2015年7月1日起,廣州工傷保險繳費基數(shù)將進(jìn)行調(diào)整。由于統(tǒng)計部門暫未公布本市2014年職工月平均工資,繳存基數(shù)上下限暫定為以廣州市2013 年職工月平均工資5808元計算(除下限按不低于最低工資標(biāo)準(zhǔn)計算部分),那么2015-2016年廣州社保繳費基數(shù)是多少?
2015社保年度(2015.7.1-2016.6.30)費各險種繳費基數(shù)對照表
征收品目名稱 | 統(tǒng)籌區(qū) | 調(diào)整時間 | 繳費基數(shù)上限(元) | 繳費基數(shù)下限(元) | 說明 |
用 人 單 位 | |||||
城鎮(zhèn)職工基本養(yǎng)老保險 | 廣州市一體化統(tǒng)籌區(qū)、番禺區(qū)、花都區(qū)、增城、從化市屬 | 2015年7月1日 | 13404 | 2139 | |
農(nóng)轉(zhuǎn)居養(yǎng)老保險 | 廣州市一體化統(tǒng)籌區(qū) | 2015年7月1日 | 13404 | 1742 | 上省平*300%下市平*30% |
城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險 | 廣州市一體化統(tǒng)籌區(qū)番禺區(qū)、花都區(qū)、增城市、從化市屬 | 2015年7月1日 | 17424 | 3485 | 上5808*300%下*60% |
重大疾病醫(yī)療補(bǔ)助金 | 廣州市一體化統(tǒng)籌區(qū)、番禺區(qū)、花都區(qū)、增城市、從化市屬 | 2015年7月1日 | 5808 | 5808 | 2013市職工平均工資 |
過渡性基本醫(yī)療保險 | 廣州市一體化統(tǒng)籌區(qū)、番禺區(qū)、花都區(qū)、增城市、從化市屬 | 2015年7月1日 | 5808 | 5808 | 2013市職工平均工資 |
補(bǔ)充醫(yī)療保險 | 廣州市一體化統(tǒng)籌區(qū)、番禺區(qū)、花都區(qū)、增城市、從化市屬 | 2015年7月1日 | 5808 | 5808 | 2013市職工平均工資 |
住院保險 | 全部 | 2015年7月1日 | 5808 | 5808 | 2013市職工平均工資 |
外來從業(yè)人員醫(yī)療保險 | 2015年7月1日 | 5808 | 5808 | 2013市職工平均工資 | |
工傷保險 | 2015年7月1日 | 17424 | 1890 | 上5808*300%下:市最低工資 | |
失業(yè)保險 | 2015年7月1日 | 17424 | 1890 | 上5808*300%下:市最低工資 | |
生育保險 | 2015年7月1日 | 17424 | 3485 | 上5808*300%下*60% | |
本市無雇工的個體工商戶、未在用人單位參加基本養(yǎng)老保險的非全日制從業(yè)人員以及其他靈活就業(yè)人員 | |||||
城鎮(zhèn)職工基本養(yǎng)老保險 | 廣州市一體化統(tǒng)籌區(qū)、番禺區(qū)、花都區(qū)、增城市、從化市屬 | 2014年7月1日 | 13404 | 2139 | |
其他險種 | 全部 | 2014年7月1日 | 5808 | 5808 | 2013市職工平均工資 |
社保是大家都關(guān)心的問題,歡迎大家關(guān)注廣州職場(gz-zhichang),掌握更多社保知識!