- 相關(guān)推薦
能源汽車研發(fā)工程師簡歷表格
基本情況 | ||||
姓名 | yjbys | 性別 | 男 |
|
出生日期 | 1980.8.14 | 民族 | 漢族 | |
血型 | A型 | 婚姻狀況 | 已婚 | |
教育程度 | 本科 | 工作年限 | 9年 | |
政治面貌 | 黨員 | 現(xiàn)有職稱 | 高級職稱 | |
戶口所在地 | 深圳市 | 現(xiàn)居住地 | 深圳市 | |
聯(lián)系方式 |
| |||
電子郵箱 |
| |||
自我評價 | ||||
1、熟悉汽車行業(yè)國家標準及法規(guī),為新車型的設(shè)計確定系統(tǒng)選型及設(shè)計方案; 2、熟練操作UG、CATIA三維設(shè)計軟件,能獨立完成系統(tǒng)及零件3D數(shù)模、2D圖紙設(shè)計; | ||||
求職意向 | ||||
期望從事的職業(yè):新能源汽車研發(fā)工程師 期望工作地點:深圳市 | ||||
工作經(jīng)歷 | ||||
2008年7月-2012年7月 深圳市**電動汽車有限公司 單位性質(zhì):合資 所任職位:高級研發(fā)工程師 工作地點:深圳市 職責(zé)描述: 1、熟悉汽車結(jié)構(gòu),掌握汽車電機、電池技術(shù)等技術(shù); 2、主要完成永磁同步電機的電磁設(shè)計,具體為定、轉(zhuǎn)子沖片槽形設(shè)計,繞組及其展開圖設(shè)計,電磁參數(shù)計算和試驗驗證,熟練掌握設(shè)計流程及驗證方法; 3、能夠應(yīng)用ANSOFT等電磁設(shè)計分析軟件進行電磁性能分析; 4、熟練操作電機主控ECU及其軟件以進行電機檢測和試驗; 5、能夠清晰的編制電磁設(shè)計方案、試驗驗證方案,文字能力較好; 6、能夠為生產(chǎn)部門提供技術(shù)指導(dǎo),準確傳達設(shè)計思路。
2003年7月-2008年6月 廣東****新能源技術(shù)有限公司 單位性質(zhì):合資 所任職位:新能源汽車研發(fā)工程師 工作地點:深圳市 職責(zé)描述: 1、熟知汽車電機、控制、電池、電子技術(shù)等相關(guān)專業(yè)知識,熟悉汽車產(chǎn)品結(jié)構(gòu); 2、掌握新能源汽車技術(shù),熟悉開發(fā)流程,能夠完成電動車整車控制器和電池管理系統(tǒng)及電機的研發(fā)和匹配; 3、完成電動車項目電器零部件開發(fā)和相關(guān)零部件信息的收集和分析; 4、獨立完成電動車技術(shù)研發(fā)應(yīng)用文件的編制; 5、根據(jù)公司安排,能完成公司新能源汽車前期研發(fā)工作。
2003年3月-2003年6月 廣東****有限公司 單位性質(zhì):外資 所任職位:新能源客車研發(fā)助理 工作地點:深圳市 職責(zé)描述: 1、掌握汽車行業(yè)國家標準及法規(guī),協(xié)助工程師完成新車型的設(shè)計確定、系統(tǒng)選型及設(shè)計方案; 2、完成相關(guān)零部件的信息的收集和分析,編寫分析報告; 3、可以熟練操作ug、catia三維設(shè)計軟件,完成系統(tǒng)及零件3d數(shù)模、2d圖紙設(shè)計; 4、完成試驗規(guī)范和試驗策劃的編制工作。 | ||||
項目經(jīng)驗 | ||||
2007年10月 新能源****項目 項目職責(zé): 1、完成新能源電動汽車準入申報流程; 2、高水平完成新能源汽車整車總布置設(shè)計; 3、協(xié)助其他工程師完成新能源汽車驅(qū)動系統(tǒng)技術(shù)開發(fā)、控制系統(tǒng)的控制策略開發(fā)等。 | ||||
教育背景 | ||||
1999年9月-2003年6月 廣東**大學(xué) 車輛工程專業(yè) 本科 主要課程:車輛系統(tǒng)動力學(xué)、車輛系統(tǒng)分析與現(xiàn)代設(shè)計方法、車輛振動噪聲分析與控制、車輛測試技術(shù)與分析、車輛電子技術(shù)、車輛電液控制系統(tǒng)及計算機控制技術(shù)等。 熟悉汽車結(jié)構(gòu),掌握車輛系統(tǒng)優(yōu)化技術(shù),能夠獨立完成研發(fā)、設(shè)計、制圖、計算、試驗和測試、文獻檢索等環(huán)節(jié)。 | ||||
培訓(xùn)經(jīng)歷 | ||||
2006年6月-2006年8月 新能源電動汽車開發(fā)技術(shù)高級培訓(xùn)班 主要課程:車用鋰電池成功運用的關(guān)鍵因素和挑戰(zhàn)、車用鋰電池系統(tǒng)設(shè)計及開發(fā)、車用電機驅(qū)動系統(tǒng)發(fā)展和現(xiàn)狀、電機控制器軟硬件設(shè)計及實現(xiàn)、電機系統(tǒng)測試技術(shù)、汽車電子電器系統(tǒng)開發(fā)流程、整車電器系統(tǒng)、子系統(tǒng)開發(fā)、整車試驗等。 2004年5月-2004年6月 新能源客車技術(shù)培訓(xùn) 主要課程:新能源客車技術(shù)介紹、國家政策及產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢、關(guān)鍵部件介紹:電機和電池、典型混合動力總成方案介紹、純電動客車技術(shù)介紹、公司新能源客車介紹等。 | ||||
專業(yè)技能 | ||||
熟悉汽車結(jié)構(gòu)系統(tǒng),熟悉汽車新能源開發(fā)技術(shù),能夠獨立完成電動車整車控制器和電池管理系統(tǒng)及電機的研發(fā)和匹配工作。 |
【能源汽車研發(fā)工程師簡歷表格】相關(guān)文章:
研發(fā)工程師簡歷表格范文08-10
研發(fā)工程師個人簡歷表格06-21
研發(fā)助理簡歷表格09-27
研發(fā)工程師簡歷07-04
儀器研發(fā)工程師簡歷10-15
研發(fā)工程師簡歷范文10-25
研發(fā)工程師簡歷模板06-29
汽車類簡歷表格10-23
化工研發(fā)個人求職簡歷表格10-17
LED研發(fā)工程師簡歷模板09-18