北京市最低工資標準2016
多地調(diào)整了最低工資標準,以下是關于北京的最新消息內(nèi)容,快來閱讀了解吧。
2016年北京市最低工資標準
2016年北京最低工資:1720元
各區(qū)縣人力資源和社會保障局,各人民團體,中央、部隊在京有關單位及各類企、事業(yè)等用人單位:
為深入貫徹黨的十八大和十八屆三中、四中全會精神,切實保障低收入職工的基本生活,經(jīng)市委、市政府批準,對我市最低工資標準進行調(diào)整,F(xiàn)將有關問題通知如下:
一、我市最低工資標準由每小時不低于8.97元、每月不低于1560元,調(diào)整到每小時不低于9.89元、每月不低于1720元。
下列項目不作為最低工資標準的.組成部分,用人單位應按規(guī)定另行支付:
(一)勞動者在中班、夜班、高溫、低溫、井下、有毒有害等特殊工作環(huán)境、條件下的津貼;
(二)勞動者應得的加班、加點工資;
(三)勞動者個人應繳納的各項社會保險費和住房公積金;
(四)根據(jù)國家和本市規(guī)定不計入最低工資標準的其它收入。
2016全國最低工資標準
2016年全國各省市最低工資標準一覽表(2016年1月最新版) | |||||
序號 | 省 份 | 城市 | 最低工資 | 起始年月 | |
月 | 小時 | ||||
1 | 北 京 | 1720.00 | 18.70 | 2015.4.1 | |
2 | 上 海 | 2020.00 | 18.00 | 2015.4.1 | |
3 | 天 津 | 1850.00 | 18.50 | 2015.4.1 | |
4 | 重 慶 | 1500.00 | 15.00 | 2016.1.1 | |
5 | 江 蘇 | 南京 | 1770.00 | 15.50 | 2016.1.1 |
蘇州 | 1820.00 | 15.50 | 2016.1.1 | ||
徐州 | 1600.00 | 14.00 | 2016.1.1 | ||
南通 | 1770.00 | 15.50 | 2016.1.1 | ||
常州 | 1770.00 | 15.50 | 2016.1.1 | ||
無錫 | 1770.00 | 15.50 | 2016.1.1 | ||
淮安 | 1600.00 | 14.00 | 2016.1.1 | ||
6 | 浙 江 | 杭州 | 1860.00 | 17.00 | 2015.11.1 |
寧波 | 1860.00 | 17.00 | 2015.11.1 | ||
溫州 | 1860.00 | 17.00 | 2015.11.1 | ||
金華 | 1660.00 | 15.20 | 2015.11.1 | ||
嘉興 | 1660.00 | 15.20 | 2015.11.1 | ||
7 | 安 徽 | 合肥 | 1520.00 | 16.00 | 2015.11.1 |
蕪湖 | 1350.00 | 14.00 | |||
蚌埠 | 1350.00 | 14.00 | |||
8 | 福 建 | 福州 | 1350.00 | 14.30 | 2015.7.1 |
廈門 | 1500.00 | 16.00 | |||
泉州 | 1350.00 | 14.30 | |||
9 | 江 西 | 南昌 | 1530.00 | 15.30 | 2015.10.1 |
贛州 | 1430.00 | 14.30 | |||
10 | 河 北 | 石家莊 | 1480.00 | 15.00 | 2014.12.1 |
滄州 | 1420.00 | 14.00 | |||
11 | 山 西 | 太原 | 1620.00 | 17.70 | 2015.5.1 |
大同 | 1620.00 | 17.70 | |||
12 | 內(nèi)蒙古 | 呼和浩特 | 1640.00 | 13.30 | 2015.7.1 |
赤峰 | 1540.00 | 12.50 | 2015.7.1 | ||
13 | 山 東 | 濟南 | 1600.00 | 16.00 | 2015.3.1 |
臨沂 | 1450.00 | 14.50 | |||
淄博 | 1600.00 | 16.00 | |||
青島 | 1600.00 | 16.00 | 2015.3.1 | ||
煙臺 | 1600.00 | 16.00 | 2015.3.1 | ||
14 | 廣 東 | 廣州 | 1895.00 | 18.30 | 2015.5.1 |
佛山 | 1510.00 | 14.40 | |||
東莞 | 1510.00 | 14.40 | |||
珠海 | 1510.00 | 14.40 | |||
惠州 | 1350.00 | 13.30 | |||
湛江 | 1210.00 | 12.00 | |||
汕頭 | 1350.00 | 13.30 | |||
中山 | 1510.00 | 14.40 | |||
深圳 | 2030.00 | 18.50 | 2015.3.1 | ||
15 | 廣 西 | 南寧 | 1400.00 | 13.50 | 2015.1.1 |
桂林 | 1400.00 | 13.50 | |||
柳州 | 1400.00 | 13.50 | |||
16 | 海 南 | ? | 1270.00 | 11.20 | 2015.1.1 |
三亞 | 1270.00 | 11.20 | |||
17 | 四 川 | 成都 | 1500.00 | 15.70 | 2015.7.1 |
樂山 | 1380.00 | 14.40 | 2015.7.1 | ||
綿陽 | 1380.00 | 14.40 | 2015.7.1 | ||
自貢 | 1380.00 | 14.40 | 2015.7.1 | ||
18 | 云 南 | 昆明 | 1570.00 | 14.00 | 2015.9.1 |
大理 | 1400.00 | 13.00 | |||
19 | 貴 州 | 貴陽 | 1600.00 | 17.00 | 2015.10.1 |
20 | 湖 北 | 武漢 | 1550.00 | 16.00 | 2015.9.1 |
襄陽 | 1320.00 | 15.00 | |||
宜昌 | 1320.00 | 15.00 | |||
21 | 湖 南 | 長沙 | 1390.00 | 13.50 | 2015.1.1 |
株洲 | 1390.00 | 13.50 | 2015.1.1 | ||
常德 | 1250.00 | 11.90 | 2015.1.1 | ||
22 | 河 南 | 鄭州 | 1600.00 | 15.00 | 2015.7.1 |
洛陽 | 1600.00 | 15.00 | |||
駐馬店 | 1450.00 | 13.50 | |||
安陽 | 1600.00 | 15.00 | |||
23 | 遼 寧 | 沈陽 | 1530.00 | 15.00 | 2016.1.1 |
錦州 | 1200.00 | 10.80 | 2016.1.1 | ||
大連 | 1530.00 | 15.00 | 2016.1.1 | ||
24 | 黑龍江 | 哈爾濱 | 1480.00 | 14.20 | 2015.10.1 |
25 | 吉 林 | 長春 | 1480.00 | 13.50 | 2015.12.1 |
26 | 陜 西 | 西安 | 1480.00 | 14.80 | 2015.5.1 |
榆林 | 1480.00 | 14.80 | |||
渭南 | 1370.00 | 13.70 | |||
27 | 甘 肅 | 蘭州 | 1470.00 | 15.50 | 2015.4.1 |
28 | 寧 夏 | 銀川 | 1480.00 | 14.00 | 2015.11.1 |
29 | 青 海 | 西寧 | 1250.00 | 12.70 | 2014.5.1 |
30 | 新 疆 | 烏魯木齊 | 1470.00 | 14.70 | 2015.7.1 |
1124.00 | |||||
31 | 西 藏 | 拉薩 | 1400.00 | 13.00 | 2015.1.1 |
說明: | |||||
1、表中只填寫了各城市最高檔次的標準,其它檔次請根據(jù)相關文號自行查詢; |
【北京市最低工資標準2016】相關文章:
2016浙江最低工資標準08-21
天津2016最低工資標準08-21
上海2016最低工資標準03-15
合肥最低工資標準201606-23
2016北京市病假工資標準07-24
2016年北京市公積金貸款買房流程04-02
2016重慶市最低工資標準08-21
最低工資標準201807-15
最低工資標準上調(diào)07-15