国产激情久久久久影院小草_国产91高跟丝袜_99精品视频99_三级真人片在线观看

2015年全球頂尖500所大學排行榜 山東大學排名343位

發(fā)布時間:2017-02-25 編輯:bin

  美國教育媒體USNews聯(lián)合湯森路透2月21日發(fā)布了2015年全球頂尖500所大學排行榜,中國有27所知名大學上榜,蘭州大學排名453位。

  這份排名是基于各個大學在學術(shù)研究方面的10個衡量指標,并綜合學校在全球和區(qū)域的聲譽排名所得出的。在亞洲大學排名中,日本東京大學排名第一(全球排名第24名)、北京大學第二(全球第39名)、香港大學排名第三(全球第42名)、新加坡國立大學第四(全球第55名)、日本京都大學第五(全球第 60名)。

  全球大學500強中,中國上榜的28所大學分別為(括號內(nèi)為全球大學排名):

  北京大學(39)、香港大學(42)、清華大學(67)、復(fù)旦大學(108)、浙江大學(128)、中國科技大學(143)、上海交通大學(148)、南京大學 (185)、中山大學(220)、華中科技大學(294)、北京師范大學(298)、武漢大學(301)、南開大學 (312)、哈爾濱工業(yè)大學(339)、山東大學(343)、西安交通大學(352)、廈門大學(360)、北京協(xié)和醫(yī)學院(365)、同濟大學(374)、中國農(nóng)業(yè)大學(390)、東南大學(398)、大連理工大學(401)、吉林大學(408)、四川大學(426)、華東師范大學(435)、華南理工大學(448)、蘭州大學(453)、 中國地質(zhì)大學(471)。

  榜單顯示的全球排名前十位的大學分別為:哈佛大學(美國)、麻省理工學院(美國)、加州大學伯克利分校(美國)、斯坦福大學(美國)、牛津大學(英國)、劍橋大學(英國)、加州理工學院(美國)、 加州大學洛杉磯分校(美國)、芝加哥大學(美國)、哥倫比亞大學(美國)。

  榜單700強名單

名次 學校名稱 星級 地區(qū) 類型 總分 人才培養(yǎng) 科學研究 社會影響
1 北京大學 6星級 北京 綜合 100 100 100 100
2 清華大學 6星級 北京 理工 98.23 97.15 99.68 98.57
3 復(fù)旦大學 5星級 上海 綜合 82.22 83.26 81.22 81.32
4 武漢大學 5星級 湖北 綜合 81.88 82.01 81.48 82.23
5 中國人民大學 6星級 北京 綜合 81.67 82.56 79.9 82.38
6 浙江大學 5星級 浙江 綜合 81.66 81.73 82.33 80.4
7 上海交通大學 5星級 上海 綜合 81.44 81.75 82.29 79.32
8 南京大學 5星級 江蘇 綜合 80.87 81.13 79.83 81.97
9 中國科學技術(shù)大學 6星級 安徽 理工 75.88 75.55 76.86 75.13
10 國防科學技術(shù)大學 6星級 湖南 理工 75.75 74.08 81.45 70.56
11 吉林大學 5星級 吉林 綜合 75.68 78.41 74.66 70.66
12 北京師范大學 5星級 北京 師范 75.31 75.02 75.36 75.97
13 南開大學 5星級 天津 綜合 75.08 74.78 76.77 73.09
14 中山大學 5星級 廣東 綜合 75.07 75.4 74.79 74.69
15 四川大學 5星級 四川 綜合 75.04 76.74 74.12 72.39
16 華中科技大學 5星級 湖北 理工 74.98 76.72 74.43 71.63
17 西安交通大學 5星級 陜西 綜合 74.31 75.16 73.77 73.1
18 同濟大學 5星級 上海 理工 73.07 74.64 68.61 76.51
19 中南大學 5星級 湖南 綜合 73.02 74.33 71.68 72
20 哈爾濱工業(yè)大學 5星級 黑龍江 理工 72.74 74.57 70.17 72.43
21 山東大學 5星級 山東 綜合 72.45 74.3 71.22 69.94
22 廈門大學 5星級 福建 綜合 72.32 72.5 70.71 74.53
23 東南大學 5星級 江蘇 綜合 71.54 73.98 68.09 71.19
24 天津大學 5星級 天津 理工 71.53 71.91 70.05 73.01
25 重慶大學 5星級 重慶 綜合 70.92 71.23 68.02 74.92
26 北京航空航天大學 5星級 北京 理工 70.88 70.63 70.97 71.38
27 華東師范大學 5星級 上海 師范 69.95 69.97 69.74 70.26
28 東北大學 5星級 遼寧 理工 69.11 70.06 66.81 70.52
29 北京理工大學 5星級 北京 理工 68.8 69.22 66.54 71.45
30 華中師范大學 5星級 湖北 師范 68.62 68.09 68.74 69.71
31 大連理工大學 4星級 遼寧 理工 68.61 70.09 66.19 68.92
32 西北工業(yè)大學 4星級 陜西 理工 68.16 68.46 67.14 69.08
33 華南理工大學 4星級 廣東 理工 68.07 70.14 64.63 68.58
34 湖南大學 4星級 湖南 綜合 67.76 68.21 66.49 68.75
35 中國農(nóng)業(yè)大學 5星級 北京 農(nóng)業(yè) 67.36 67.86 65.97 68.4
36 蘭州大學 4星級 甘肅 綜合 67.2 68.07 65.88 67.22
37 電子科技大學 4星級 四川 理工 67.12 67.06 65.72 69.57
38 北京協(xié)和醫(yī)學院 5星級 北京 醫(yī)科 66.8 64.55 70.07 67.01
39 東北師范大學 4星級 吉林 師范 66.73 66.92 66.39 66.85
40 北京科技大學 4星級 北京 理工 66.53 67.26 64.1 68.71
41 西北大學 4星級 陜西 綜合 66.52 65.58 66.78 68.38
42 武漢理工大學 4星級 湖北 理工 66.34 67.71 63.99 66.81
43 長安大學 4星級 陜西 理工 66.28 65.08 66.35 69.12
44 北京交通大學 4星級 北京 理工 66.2 66.78 63.86 68.57
45 中國地質(zhì)大學 4星級 湖北 理工 66.19 68.59 63.21 65.14
46 中國礦業(yè)大學 4星級 江蘇 理工 66.15 67.13 65.24 65.26
47 南京農(nóng)業(yè)大學 4星級 江蘇 農(nóng)業(yè) 66 66.25 65.36 66.46
48 南京師范大學 4星級 江蘇 師范 65.91 66.15 65.07 66.72
48 哈爾濱工程大學 4星級 黑龍江 理工 65.91 65.55 65.56 67.34
50 華中農(nóng)業(yè)大學 4星級 湖北 農(nóng)業(yè) 65.84 66.54 64.18 66.84
51 華東理工大學 4星級 上海 理工 65.74 65.7 64.48 67.9
52 中國海洋大學 4星級 山東 綜合 65.61 65.36 65.1 67.05
53 南京理工大學 4星級 江蘇 理工 65.6 65.58 64.38 67.65
54 解放軍信息工程大學 5星級 河南 理工 65.53 64.71 65.17 68.13
55 西南交通大學 4星級 四川 理工 65.47 67.78 62.26 65.05
56 西南大學 4星級 重慶 綜合 65.36 65.64 65.19 64.93
57 第三軍醫(yī)大學 5星級 重慶 醫(yī)科 65.32 63.52 67.21 66.68
58 暨南大學 3星級 廣東 綜合 65.26 64.7 64.37 68.11
59 上海財經(jīng)大學 5星級 上海 財經(jīng) 65.21 64.13 62.84 71.75
60 第二軍醫(yī)大學 5星級 上海 醫(yī)科 65.15 63.13 67.03 67.05
61 北京郵電大學 4星級 北京 理工 65.06 64.31 63.41 69.6
62 中國政法大學 5星級 北京 政法 65.02 64.14 62.64 71.05
63 云南大學 4星級 云南 綜合 64.98 65.02 63.93 66.61
64 第四軍醫(yī)大學 5星級 陜西 醫(yī)科 64.85 63.22 65.98 67
64 南京航空航天大學 4星級 江蘇 理工 64.85 66.21 62.58 65.23
66 合肥工業(yè)大學 4星級 安徽 理工 64.83 65.61 62.42 66.83
67 中國石油大學 4星級 山東 理工 64.73 66.48 62.09 64.74
68 湖南師范大學 3星級 湖南 師范 64.69 64.54 63.54 66.96
68 西北農(nóng)林科技大學 4星級 陜西 農(nóng)業(yè) 64.69 64.96 63.4 66.13
70 蘇州大學 3星級 江蘇 綜合 64.68 65.54 63.33 64.78
71 西安電子科技大學 4星級 陜西 理工 64.62 65.69 62.31 65.75
72 河海大學 4星級 江蘇 理工 64.52 65.02 62.81 66.07
73 中南財經(jīng)政法大學 5星級 湖北 財經(jīng) 64.4 64.42 62.66 67.19
74 鄭州大學 3星級 河南 綜合 64.29 65.69 62.42 63.92
75 華南師范大學 3星級 廣東 師范 64.26 64.06 62.75 67.22
76 西南財經(jīng)大學 4星級 四川 財經(jīng) 64.25 64.52 62.01 67.21
77 南昌大學 3星級 江西 綜合 64.24 64.09 62.54 67.36
78 東華大學 4星級 上海 理工 64.2 65.12 62.32 65.04
79 上海大學 3星級 上海 綜合 64.19 64.21 62.59 66.74
80 北京化工大學 4星級 北京 理工 64.06 63.77 62.9 66.68
81 中央財經(jīng)大學 4星級 北京 財經(jīng) 63.97 62.8 61.25 71.27
82 中央民族大學 4星級 北京 民族 63.86 63.43 62.4 67.31
83 陜西師范大學 3星級 陜西 師范 63.82 63.85 63.27 64.64
84 福州大學 3星級 福建 理工 63.81 63.33 62.33 67.4
85 北京林業(yè)大學 4星級 北京 農(nóng)業(yè) 63.8 63.42 62.25 67.23
86 解放軍理工大學 4星級 江蘇 理工 63.76 62.74 63.72 66.32
87 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 4星級 北京 財經(jīng) 63.72 63.01 62.22 67.95
88 華北電力大學 3星級 北京 理工 63.68 64.23 61.67 65.61
89 廣西大學 3星級 廣西 綜合 63.67 63.92 61.86 66.04
89 華南農(nóng)業(yè)大學 3星級 廣東 農(nóng)業(yè) 63.67 63.9 62.27 65.41
91 北京工業(yè)大學 3星級 北京 理工 63.63 63.3 62.79 65.81
92 首都師范大學 3星級 北京 師范 63.6 62.95 62.99 66.23
93 福建師范大學 3星級 福建 師范 63.56 63.97 62.64 64.04
94 東北林業(yè)大學 3星級 黑龍江 農(nóng)業(yè) 63.49 63.57 62.25 65.33
95 山西大學 3星級 山西 綜合 63.46 63.69 62.81 63.98
96 燕山大學 3星級 河北 理工 63.44 63.44 62.33 65.24
97 首都醫(yī)科大學 4星級 北京 醫(yī)科 63.42 62.87 63.43 64.73
98 新疆大學 3星級 新疆 綜合 63.41 63.49 62.08 65.39
99 南方醫(yī)科大學 4星級 廣東 醫(yī)科 63.39 62.71 63.06 65.63
99 浙江工業(yè)大學 3星級 浙江 理工 63.39 63.67 62.35 64.38
101 江南大學 3星級 江蘇 綜合 63.38 63.85 62.14 64.27
102 安徽大學 3星級 安徽 綜合 63.36 63.24 62.1 65.72
102 南京工業(yè)大學 3星級 江蘇 理工 63.36 63.32 62.63 64.65
104 海南大學 3星級 海南 綜合 63.31 62.53 63.53 64.86
105 深圳大學 3星級 廣東 綜合 63.29 62.15 62.37 67.57
105 浙江師范大學 3星級 浙江 師范 63.29 62.49 62.14 67.1
105 太原理工大學 3星級 山西 理工 63.29 63.31 61.92 65.47
108 內(nèi)蒙古大學 3星級 內(nèi)蒙古 綜合 63.25 62.88 62.24 65.81
109 河北大學 3星級 河北 綜合 63.22 63.28 62.3 64.55
110 遼寧大學 3星級 遼寧 綜合 63.21 62.99 62.11 65.52
111 東北財經(jīng)大學 4星級 遼寧 財經(jīng) 63.2 62.99 61.57 66.36
112 天津師范大學 3星級 天津 師范 63.17 62.63 62.1 66.25
113 河南大學 3星級 河南 綜合 63.14 63.24 62.2 64.42
114 安徽師范大學 3星級 安徽 師范 63.1 63.22 61.88 64.78
115 石河子大學 3星級 新疆 綜合 63.06 62.55 62.35 65.44
115 西南政法大學 4星級 重慶 政法 63.06 63.59 61.25 64.74
117 北京中醫(yī)藥大學 4星級 北京 醫(yī)科 63.03 61.91 62.73 66.25
118 昆明理工大學 3星級 云南 理工 63.02 63.27 61.85 64.3
119 貴州大學 3星級 貴州 綜合 63 63 61.96 64.68
120 杭州電子科技大學 3星級 浙江 理工 62.98 62.61 61.31 66.64
120 上海理工大學 3星級 上海 理工 62.98 62.82 61.01 66.58
122 成都理工大學 3星級 四川 理工 62.96 62.41 62.67 64.8
123 天津醫(yī)科大學 3星級 天津 醫(yī)科 62.82 61.99 62.16 65.93
124 湘潭大學 3星級 湖南 綜合 62.77 63.49 61.37 63.3
125 揚州大學 3星級 江蘇 綜合 62.74 63.68 61.42 62.56
125 中國藥科大學 4星級 江蘇 醫(yī)科 62.74 62.78 61.28 65.03
127 西北師范大學 3星級 甘肅 師范 62.73 62.7 61.83 64.27
128 黑龍江大學 3星級 黑龍江 綜合 62.67 62.59 61.8 64.28
128 寧夏大學 3星級 寧夏 綜合 62.67 62.47 61.86 64.49
130 河北工業(yè)大學 3星級 河北 理工 62.66 62.2 61.2 66.2
131 山東師范大學 3星級 山東 師范 62.65 62.45 61.74 64.59
131 福建農(nóng)林大學 3星級 福建 農(nóng)業(yè) 62.65 63.21 61.36 63.41
133 江蘇大學 3星級 江蘇 綜合 62.64 63.21 61.52 63.09
134 四川農(nóng)業(yè)大學 3星級 四川 農(nóng)業(yè) 62.6 62.39 61.34 65.16
135 湖北大學 3星級 湖北 綜合 62.59 62.42 61.26 65.18
136 上海師范大學 3星級 上海 師范 62.55 62.52 61.48 64.39
137 西安理工大學 3星級 陜西 理工 62.53 62.88 61.07 64.07
138 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學 3星級 北京 財經(jīng) 62.48 61.69 61.53 65.94
139 青海大學 3星級 青海 綜合 62.47 61.62 61.67 65.84
139 哈爾濱醫(yī)科大學 3星級 黑龍江 醫(yī)科 62.47 62.42 61.73 63.8
141 中國醫(yī)科大學 3星級 遼寧 醫(yī)科 62.44 62.1 61.75 64.43
141 東北農(nóng)業(yè)大學 3星級 黑龍江 農(nóng)業(yè) 62.44 62.43 60.83 65.12
143 西安建筑科技大學 3星級 陜西 理工 62.43 62.82 60.97 63.84
144 西藏大學 3星級 西藏 綜合 62.37 62.52 61.12 64.05
145 廣西師范大學 3星級 廣西 師范 62.33 61.91 61.39 64.89
146 長春理工大學 3星級 吉林 理工 62.32 62.3 60.76 64.93
147 山東農(nóng)業(yè)大學 3星級 山東 農(nóng)業(yè) 62.3 62.37 61.37 63.64
148 湖南農(nóng)業(yè)大學 3星級 湖南 農(nóng)業(yè) 62.29 61.94 61.35 64.67
149 大連海事大學 3星級 遼寧 理工 62.28 62.34 60.84 64.47
150 汕頭大學 3星級 廣東 綜合 62.27 61.44 61.84 64.99
151 廣州中醫(yī)藥大學 3星級 廣東 醫(yī)科 62.24 61.73 61.06 65.4
151 江西師范大學 3星級 江西 師范 62.24 62.25 61.01 64.21
151 中北大學 3星級 山西 理工 62.24 62.25 61.07 64.13
154 延邊大學 3星級 吉林 綜合 62.22 61.41 61.37 65.59
154 河北師范大學 3星級 河北 師范 62.22 62.13 60.92 64.55
154 山東科技大學 3星級 山東 理工 62.22 62.27 61.27 63.67
157 上海中醫(yī)藥大學 4星級 上海 醫(yī)科 62.2 62.03 61.46 63.8
157 河南農(nóng)業(yè)大學 3星級 河南 農(nóng)業(yè) 62.2 62.09 60.93 64.57
159 江西財經(jīng)大學 3星級 江西 財經(jīng) 62.19 61.79 60.89 65.31
160 華僑大學 2星級 福建 綜合 62.17 62.03 60.96 64.5
160 南京林業(yè)大學 3星級 江蘇 農(nóng)業(yè) 62.17 61.77 61.47 64.31
162 重慶醫(yī)科大學 3星級 重慶 醫(yī)科 62.16 61.79 61.22 64.6
163 青島大學 3星級 山東 綜合 62.13 62.06 61.03 64.1
164 南京醫(yī)科大學 3星級 江蘇 醫(yī)科 62.12 61.62 61.92 63.71
165 廣州大學 2星級 廣東 綜合 62.08 61.7 61.06 64.66
166 河南理工大學 2星級 河南 理工 62.07 62.17 60.8 63.88
167 哈爾濱理工大學 2星級 黑龍江 理工 62.06 62.33 60.38 64.17
168 南京中醫(yī)藥大學 3星級 江蘇 醫(yī)科 62.03 61.83 60.88 64.41
168 河北農(nóng)業(yè)大學 2星級 河北 農(nóng)業(yè) 62.03 61.78 60.99 64.3
170 長沙理工大學 3星級 湖南 理工 62.02 61.87 61.3 63.56
170 北京語言大學 4星級 北京 語言 62.02 60.85 61.24 66.17
172 華東政法大學 3星級 上海 政法 61.99 61.34 60.88 65.39
173 青島科技大學 3星級 山東 理工 61.98 61.64 61.11 64.24
174 廣東工業(yè)大學 2星級 廣東 理工 61.96 62.09 60.79 63.53
175 武漢科技大學 3星級 湖北 理工 61.93 61.95 61 63.37
176 蘭州交通大學 2星級 甘肅 理工 61.92 61.59 60.81 64.54
176 遼寧工程技術(shù)大學 2星級 遼寧 理工 61.92 61.85 60.58 64.27
178 天津工業(yè)大學 2星級 天津 理工 61.89 61.67 61.03 63.85
179 寧波大學 2星級 浙江 綜合 61.83 61.51 61.16 63.73
179 沈陽農(nóng)業(yè)大學 2星級 遼寧 農(nóng)業(yè) 61.83 61.32 61.05 64.37
181 哈爾濱師范大學 2星級 黑龍江 師范 61.8 61.39 60.65 64.69
181 南京郵電大學 3星級 江蘇 理工 61.8 61.95 60.58 63.44
183 濟南大學 2星級 山東 綜合 61.79 61.5 60.96 63.84
184 天津中醫(yī)藥大學 4星級 天津 醫(yī)科 61.78 61.26 60.92 64.43
184 東北石油大學 2星級 黑龍江 理工 61.78 61.82 60.73 63.39
186 西南石油大學 2星級 四川 理工 61.77 61.7 60.35 64.23
187 安徽理工大學 2星級 安徽 理工 61.76 61.63 60.75 63.75
187 沈陽工業(yè)大學 2星級 遼寧 理工 61.76 61.7 60.89 63.34
189 浙江理工大學 2星級 浙江 理工 61.72 61.7 60.96 63.02
190 蘭州理工大學 2星級 甘肅 理工 61.71 61.36 61.16 63.45
191 溫州醫(yī)科大學 3星級 浙江 醫(yī)科 61.7 61.36 60.99 63.69
191 河南師范大學 2星級 河南 師范 61.7 61.82 60.94 62.67
193 杭州師范大學 2星級 浙江 師范 61.65 61.06 61.08 64.02
193 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學 2星級 內(nèi)蒙古 農(nóng)業(yè) 61.65 61.68 60.68 63.15
195 云南師范大學 2星級 云南 師范 61.62 61.64 60.5 63.4
195 中南民族大學 2星級 湖北 民族 61.62 61.36 60.99 63.29
197 河南工業(yè)大學 2星級 河南 理工 61.61 61.33 60.8 63.63
198 四川師范大學 2星級 四川 師范 61.59 61.35 60.94 63.23
198 天津理工大學 2星級 天津 理工 61.59 61.52 60.45 63.64
200 西安科技大學 2星級 陜西 理工 61.58 61.45 60.57 63.53
200 浙江工商大學 3星級 浙江 財經(jīng) 61.58 62.08 60.53 62.06
202 北京工商大學 2星級 北京 財經(jīng) 61.57 60.8 61.23 64.02
203 上海海洋大學 2星級 上海 農(nóng)業(yè) 61.56 61.08 60.76 64.04
203 東北電力大學 2星級 吉林 理工 61.56 61.46 60.34 63.81
203 天津財經(jīng)大學 2星級 天津 財經(jīng) 61.56 61.19 60.43 64.32
206 長春工業(yè)大學 2星級 吉林 理工 61.55 61.8 60.19 63.16
207 成都中醫(yī)藥大學 3星級 四川 醫(yī)科 61.54 61.01 60.65 64.3
207 安徽農(nóng)業(yè)大學 2星級 安徽 農(nóng)業(yè) 61.54 61.33 60.64 63.52
209 內(nèi)蒙古師范大學 2星級 內(nèi)蒙古 師范 61.53 61.24 60.76 63.51
209 重慶交通大學 2星級 重慶 理工 61.53 61.84 60.54 62.38
211 天津科技大學 2星級 天津 理工 61.52 61.29 60.61 63.6
212 南華大學 2星級 湖南 綜合 61.51 61.33 60.34 63.85
212 陜西科技大學 2星級 陜西 理工 61.51 61.55 60.3 63.37
214 遼寧師范大學 3星級 遼寧 師范 61.5 61.19 60.96 63.15
214 中國計量學院 2星級 浙江 理工 61.5 61.32 60.82 63.05
216 大連醫(yī)科大學 2星級 遼寧 醫(yī)科 61.48 60.78 60.49 64.81
217 吉林農(nóng)業(yè)大學 2星級 吉林 農(nóng)業(yè) 61.45 61.36 60.78 62.78
217 南昌航空大學 2星級 江西 理工 61.45 61.04 60.5 64.04
219 新疆師范大學 2星級 新疆 師范 61.44 61.02 60.74 63.62
219 沈陽建筑大學 2星級 遼寧 理工 61.44 60.89 60.42 64.47
219 江西理工大學 2星級 江西 理工 61.44 61.13 60.58 63.63
219 桂林理工大學 2星級 廣西 理工 61.44 61.38 60.66 62.85
223 三峽大學 2星級 湖北 綜合 61.43 61.43 60.46 63.01
223 安徽醫(yī)科大學 3星級 安徽 醫(yī)科 61.43 60.97 60.82 63.57
225 長江大學 2星級 湖北 綜合 61.41 61.07 60.64 63.51
225 中南林業(yè)科技大學 2星級 湖南 農(nóng)業(yè) 61.41 61.03 60.68 63.54
227 河北醫(yī)科大學 3星級 河北 醫(yī)科 61.4 61.06 60.63 63.5
227 曲阜師范大學 2星級 山東 師范 61.4 61.27 60.62 63.01
227 云南民族大學 2星級 云南 民族 61.4 61 60.54 63.78
227 西南科技大學 2星級 四川 理工 61.4 61.37 60.66 62.68
227 新疆醫(yī)科大學 2星級 新疆 醫(yī)科 61.4 61.09 60.57 63.51
232 湖南科技大學 2星級 湖南 綜合 61.39 61.59 60.69 62.05
232 內(nèi)蒙古工業(yè)大學 2星級 內(nèi)蒙古 理工 61.39 61.55 60.25 62.83
232 江蘇師范大學 2星級 江蘇 師范 61.39 60.81 60.93 63.56
235 廣西醫(yī)科大學 2星級 廣西 醫(yī)科 61.38 60.87 60.5 64.08
235 黑龍江中醫(yī)藥大學 3星級 黑龍江 醫(yī)科 61.38 61.15 60.49 63.37
235 江西農(nóng)業(yè)大學 2星級 江西 農(nóng)業(yè) 61.38 60.87 60.85 63.47
238 南通大學 2星級 江蘇 綜合 61.37 60.85 60.9 63.41
238 新疆農(nóng)業(yè)大學 2星級 新疆 農(nóng)業(yè) 61.37 61.21 60.67 62.88
238 重慶郵電大學 2星級 重慶 理工 61.37 61.75 60.28 62.22
238 湖北工業(yè)大學 2星級 湖北 理工 61.37 61.12 60.34 63.66
242 桂林電子科技大學 2星級 廣西 理工 61.36 61.52 60 63.22
242 上海海事大學 2星級 上海 理工 61.36 61.49 60.57 62.35
242 青島理工大學 2星級 山東 理工 61.36 61.33 60.51 62.83
242 安徽財經(jīng)大學 2星級 安徽 財經(jīng) 61.36 60.93 60.44 63.9
246 沈陽藥科大學 4星級 遼寧 醫(yī)科 61.35 61.22 60.56 62.94
246 安徽工業(yè)大學 2星級 安徽 理工 61.35 61.37 60.5 62.68
248 武漢紡織大學 2星級 湖北 理工 61.33 61.04 60.54 63.33
248 山東財經(jīng)大學 2星級 山東 財經(jīng) 61.33 60.83 60.64 63.67
248 南京信息工程大學 2星級 江蘇 理工 61.33 61.77 60.63 61.42
251 重慶師范大學 2星級 重慶 師范 61.32 61.14 60.69 62.82
252 西北政法大學 2星級 陜西 政法 61.31 61.06 60.31 63.59
253 甘肅農(nóng)業(yè)大學 2星級 甘肅 農(nóng)業(yè) 61.3 61.11 60.65 62.85
253 廣西民族大學 2星級 廣西 民族 61.3 60.8 60.37 64.02
255 云南農(nóng)業(yè)大學 2星級 云南 農(nóng)業(yè) 61.29 61.03 61.02 62.38
255 中國民航大學 2星級 天津 理工 61.29 60.98 60.3 63.66
257 河北科技大學 1星級 河北 理工 61.28 61.19 60.34 63.04
258 貴州師范大學 2星級 貴州 師范 61.27 60.97 60.96 62.53
259 石家莊鐵道大學 2星級 河北 理工 61.26 61.05 60.73 62.66
259 東華理工大學 1星級 江西 理工 61.26 60.89 60.67 63.11
261 河南科技大學 1星級 河南 理工 61.24 61.41 60.31 62.35
261 重慶工商大學 1星級 重慶 財經(jīng) 61.24 60.92 60.52 63.17
263 景德鎮(zhèn)陶瓷學院 1星級 江西 理工 61.23 60.94 60.55 63.07
263 沈陽航空航天大學 1星級 遼寧 理工 61.23 60.93 60.2 63.66
263 上海對外經(jīng)貿(mào)大學 1星級 上海 財經(jīng) 61.23 60.75 60.12 64.24
266 山東中醫(yī)藥大學 2星級 山東 醫(yī)科 61.22 61.21 60.38 62.64
266 江蘇科技大學 1星級 江蘇 理工 61.22 60.94 60.47 63.14
268 浙江農(nóng)林大學 1星級 浙江 農(nóng)業(yè) 61.21 60.71 60.53 63.54
269 溫州大學 1星級 浙江 綜合 61.2 60.89 60.53 63.07
269 浙江財經(jīng)大學 1星級 浙江 財經(jīng) 61.2 60.65 60.62 63.48
271 煙臺大學 2星級 山東 綜合 61.19 60.61 60.83 63.21
271 華東交通大學 1星級 江西 理工 61.19 60.75 60.53 63.35
271 山西財經(jīng)大學 1星級 山西 財經(jīng) 61.19 60.79 60.32 63.56
271 武漢工程大學 2星級 湖北 理工 61.19 61.01 60.2 63.24
275 大連交通大學 1星級 遼寧 理工 61.18 60.67 60.42 63.71
275 山東理工大學 1星級 山東 理工 61.18 61.11 60.5 62.47
275 哈爾濱商業(yè)大學 1星級 黑龍江 財經(jīng) 61.18 60.9 60.41 63.13
275 重慶理工大學 1星級 重慶 理工 61.18 60.92 60.42 63.06
279 內(nèi)蒙古科技大學 1星級 內(nèi)蒙古 綜合 61.17 61.32 60.34 62.15
279 山西師范大學 2星級 山西 師范 61.17 61.07 60.48 62.53
281 集美大學 2星級 福建 綜合 61.16 61.08 60.31 62.77
281 南京財經(jīng)大學 1星級 江蘇 財經(jīng) 61.16 60.75 60.48 63.3
281 海南師范大學 1星級 海南 師范 61.16 60.78 60.7 62.86
281 云南財經(jīng)大學 1星級 云南 財經(jīng) 61.16 60.87 60.3 63.26
285 福建醫(yī)科大學 2星級 福建 醫(yī)科 61.15 60.82 60.27 63.41
285 廣東財經(jīng)大學 1星級 廣東 財經(jīng) 61.15 61.01 60.35 62.79
285 成都信息工程學院 1星級 四川 理工 61.15 60.99 60.15 63.18
288 山西農(nóng)業(yè)大學 1星級 山西 農(nóng)業(yè) 61.14 60.97 60.16 63.14
288 上海工程技術(shù)大學 1星級 上海 理工 61.14 61.15 60.21 62.61
288 西安石油大學 1星級 陜西 理工 61.14 60.81 60.34 63.28
291 吉林師范大學 1星級 吉林 師范 61.13 60.84 60.39 63.05
291 常州大學 1星級 江蘇 理工 61.13 60.57 60.5 63.54
291 河北經(jīng)貿(mào)大學 1星級 河北 財經(jīng) 61.13 60.79 60.41 63.12
294 廣州醫(yī)科大學 2星級 廣東 醫(yī)科 61.12 60.49 60.68 63.35
295 西華大學 1星級 四川 綜合 61.11 60.81 60.17 63.4
295 大連工業(yè)大學 2星級 遼寧 理工 61.11 60.78 60.76 62.51
297 北華大學 1星級 吉林 綜合 61.09 60.91 60.17 63.03
297 華北水利水電大學 1星級 河南 理工 61.09 60.72 60.02 63.73
297 河南中醫(yī)學院 1星級 河南 醫(yī)科 61.09 60.84 60.37 62.88
297 昆明醫(yī)科大學 1星級 云南 醫(yī)科 61.09 60.68 60.27 63.42
301 上海電力學院 1星級 上海 理工 61.07 60.86 60.24 62.91
301 山西醫(yī)科大學 2星級 山西 醫(yī)科 61.07 60.79 60.53 62.64
301 北京建筑大學 1星級 北京 理工 61.07 60.56 60.53 63.22
301 西華師范大學 1星級 四川 師范 61.07 61 60.32 62.49
305 湖南中醫(yī)藥大學 2星級 湖南 醫(yī)科 61.06 60.55 60.75 62.83
305 廣東技術(shù)師范學院 2星級 廣東 師范 61.06 61.66 60.08 61.16
307 遼寧科技大學 1星級 遼寧 理工 61.05 61.01 60.13 62.66
307 山東建筑大學 1星級 山東 理工 61.05 60.72 60.37 62.95
309 吉首大學 1星級 湖南 綜合 61.04 60.78 60.46 62.6
310 寧夏醫(yī)科大學 1星級 寧夏 醫(yī)科 61.03 60.69 60.55 62.63
310 太原科技大學 1星級 山西 理工 61.03 60.84 60.46 62.43
310 河北聯(lián)合大學 1星級 河北 理工 61.03 60.82 60.27 62.77
313 遼寧中醫(yī)藥大學 2星級 遼寧 醫(yī)科 61.02 60.61 60.4 63.02
313 西藏民族學院 1星級 西藏 民族 61.02 60.93 60.29 62.44
313 西南民族大學 1星級 四川 民族 61.02 60.95 60.42 62.18
316 沈陽師范大學 2星級 遼寧 師范 61.01 60.7 60.5 62.6
316 吉林化工學院 1星級 吉林 理工 61.01 60.29 60.74 63.21
318 西安工業(yè)大學 1星級 陜西 理工 61 60.68 60.2 63.09
318 天津商業(yè)大學 1星級 天津 財經(jīng) 61 60.89 60.27 62.48
318 浙江海洋學院 1星級 浙江 農(nóng)業(yè) 61 60.51 60.67 62.72
321 長春大學 1星級 吉林 綜合 60.98 60.94 60.03 62.63
321 北方工業(yè)大學 1星級 北京 理工 60.98 60.66 60.24 63
321 青海民族大學 1星級 青海 民族 60.98 60.87 60.34 62.28
321 吉林財經(jīng)大學 1星級 吉林 財經(jīng) 60.98 60.66 60.28 62.93
325 齊齊哈爾大學 1星級 黑龍江 綜合 60.97 60.69 60.13 63.04
325 河北工程大學 1星級 河北 理工 60.97 60.9 60.11 62.55
327 魯東大學 1星級 山東 綜合 60.96 60.6 60.35 62.86
