- 相關(guān)推薦
2014胡潤慈善榜名單
胡潤研究院10月28日發(fā)布的《2014胡潤慈善榜》顯示,中國首富——阿里巴巴的馬云以145億元捐贈額刷新中國慈善記錄,成為新一屆“中國最慷慨的慈善家”,同時成為“2014大中華區(qū)最慷慨的慈善家”,也超越最近一年的美國首善Facebook的馬克 扎克伯格(70億元捐贈額)。
慈善記錄創(chuàng)新高
胡潤介紹,2014年,中國慈善記錄創(chuàng)歷史新高,前100位上榜慈善家平均捐贈額比去年上漲264%,超過2億元,如果排除首善馬云的145億元,其余上榜慈善家的平均捐贈額比去年上漲8.6%,為6,078萬元。上榜門檻比去年上升100萬元,為1,200萬元。
榜單顯示,慈善家變化巨大。有71位新上榜慈善家,歷年最多。從總部來看,前100名上榜慈善家中,有18位新的地區(qū)首善;從出生地來看,有13位新的地方首善誕生。
馬云和蔡崇信以他們在阿里巴巴2%的股權(quán)設(shè)立了兩只慈善信托基金,其中馬云和蔡崇信分別占7成和3成。該基金將用于環(huán)境、醫(yī)療、教育和文化領(lǐng)域。按照阿里巴巴招股價計算,馬云為該基金會捐贈的股權(quán)金額約為145億元。50歲的馬云今年以1,500億財富首次問鼎中國首富,財富比去年增長5倍,這一財富數(shù)字已經(jīng)去除了145億元的慈善捐贈額。因其對中國民營經(jīng)濟的深度影響力,在10月24日剛剛舉辦的2014胡潤百富“最受尊敬企業(yè)家頒獎盛典”上,馬云被評為“2014中國最受尊敬年度人物”。
教育領(lǐng)域捐贈人數(shù)最多,占27%;其次是社會公益方面,占20%;第三是賑災(zāi)方面,占19%;扶貧占11%。其中,賑災(zāi)方面的捐贈額大大提升,主要原因是去年的四川雅安地震。教育領(lǐng)域中母校捐贈的人數(shù)最多,今年母校捐贈中最大的贏家是重慶大學,去年是南京大學和中國人民大學。
成立基金會或基金成為企業(yè)家參與慈善的新模式。其中捐贈最多的是阿里巴巴的馬云捐贈145億的阿里巴巴股權(quán)成立基金會。
舉辦捐贈活動成為各地慈善總會募集資金的有效方式。其中最成功的有廣東扶貧濟困日、廣東省雁洋公益基金會。
榜單顯示,將近一半的上榜慈善家涉足地產(chǎn)行業(yè)(48位),前十名中也有一半地產(chǎn)商;制造業(yè)排名第二,有15位;IT行業(yè)排名第三,有11位。
粵商仍然最為慷慨,有28人上榜,比去年多3人;閩商比去年減少5人,有10人,但仍排名第二;浙商比去年增加2人,也有10人,與閩商并列第二。蘇商上升很快,比去年增加1倍到8人,排名從第七攀升到第四。川商、徽商也增加較多;北京、湖南商人減少較多。
榜單顯示,廣東仍然是最多慈善家設(shè)立公司總部的地區(qū),有29人上榜;北京比去年減少2位,但仍排名第二,有10位,江蘇比去年增加3位排名第三,有9人上榜;浙江比去年增加4位,有7人上榜,排名第四。福建比去年減少8位,僅有5位上榜,無緣進入前三。
榜單顯示,14位女性慈善家上榜,與去年相同,略低于百富榜上女富豪20%的比例。22%的上榜慈善家擁有政治身份,高于百富榜上13.7%的比例。
三位特色人物上榜
在本統(tǒng)計年度中有3位非企業(yè)家身份的慈善家榮登《2014胡潤慈善榜》,分別是朱镕基、徐紹村和李春平。
朱镕基,原國務(wù)院總理。過去一年朱镕基將其著書《朱镕基講話實錄》和《朱镕基上海講話實錄》所得版稅悉數(shù)捐贈于實事助學基金會,共資助2,398萬元。據(jù)人民網(wǎng)2013年9月6日報道:2013年1月,實事助學基金會經(jīng)民政部批準正式注冊成立。2013年8月,首批捐贈項目在湖南湘西土家族苗族自治州啟動。捐助資金100萬元,用于設(shè)立湘西自治州義務(wù)教育學校特困學生的救助基金和堅守崗位、成績突出的杰出教師獎勵基金;吉首市丹青中心完全小學、丹青中學、河溪中學3所學校學生營養(yǎng)改善,及其學校食堂設(shè)施的改造。
政治人物用出書收入做慈善的這種模式在國際上也不乏值得關(guān)注的案例,比如:美國前總統(tǒng)比爾 克林頓的兩本書《我的生活》和《付出》收入捐到克林頓基金會,以及英國前首相托尼 布萊爾的回憶錄《旅程》收入捐給英國皇家退伍軍人協(xié)會。
徐紹村,上海一位普通老百姓。2011年,徐紹村在臨終前一個多月立下遺囑,將所擁有的唯一遺產(chǎn)——位于上海市中心的一棟別墅捐獻給上海市希望工程辦公室。2014年3月,這項捐贈終于完成,最終捐款2000萬元,該款項為上海希望工程成立以來最大筆個人捐款。徐紹村成為胡潤慈善榜上一位“特殊”的上榜慈善家,位列第69位。
李春平,江蘇一位著名慈善家,以1,250萬元的捐贈額位列第95位。李春平以平均每天3萬元向各類需要救助的人捐贈,捐款總數(shù)累計已超過2.8億元,他是被中國紅十字會授予“慈善家”榮譽的第一人。李春平捐贈600萬元于中國紅十字總會用于雅安地震救災(zāi);捐贈200萬元于國家京劇院合作的“春平愛心行動” 用于振興國粹京劇。
以下是2014胡潤慈善榜全名單:
《2014胡潤慈善榜》
排名 | 排名變化 | 姓名 | 捐贈總額(萬元) | 公司 | 主要捐贈方向 | 年齡 | 總部 | 出生地 |
1 | 新 | 馬云 | 1,450,000 | 阿里巴巴 | 環(huán)境、醫(yī)療、教育和文化 | 50 | 浙江杭州 | 浙江杭州 |
2 | ↓ | 黃如論 | 58,300 | 世紀金源 | 教育 | 63 | 北京 | 福建福州 |
3 | ↑ | 王健林 | 43,800 | 萬達 | 文化 | 60 | 北京 | 四川綿陽 |
4 | ↑ | 何享健 | 41,100 | 美的 | 社會公益 | 72 | 廣東順德 | 廣東佛山 |
5 | ↑ | 唐立新 | 31,500 | 新尚集團 | 教育 | 51 | 四川成都 | 四川成都 |
6 | 新 | 陳建華 | 30,000 | 恒力 | 教育 | 43 | 江蘇蘇州 | 江蘇蘇州 |
7 | 新 | 陶欣伯 | 29,800 | 伯藜置業(yè) | 教育 | 98 | 江蘇南京 | 江蘇南京 |
8 | ↓ | 任元林 | 25,000 | 揚子江船業(yè) | 社會公益 | 61 | 江蘇無錫 | 江蘇無錫 |
9 | ↓ | 許家印 | 17,600 | 恒大 | 教育 | 56 | 廣東廣州 | 河南周口 |
10 | ↑ | 盧志強 | 16,700 | 泛海 | 社會公益、文化、醫(yī)療 | 62 | 北京 | 山東威海 |
11 | 新 | 薛行遠家族 | 13,700 | 祥興 | 教育 | 52 | 福建福州 | 福建福州 |
12 | ↑ | 吳少勛 | 12,500 | 勁牌 | 公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 58 | 湖北黃石 | 湖北黃石 |
13 | 新 | 王尤山 | 11,600 | 中脈科技 | 醫(yī)療 | \ | 江蘇南京 | \ |
14 | ↑ | 陳鴻道 | 11,000 | 加多寶 | 賑災(zāi) | \ | 北京 | 廣東東莞 |
15 | 新 | 許榮茂 | 10,700 | 世茂 | 教育 | 64 | 上海 | 福建石獅 |
16 | ↓ | 黨彥寶、邊海燕夫婦 | 10,100 | 寶豐 | 社會公益 | \ | 寧夏銀川 | 寧夏吳忠 |
17 | 新 | 李文順 | 10,000 | 宏泰 | 社會公益 | 52 | 吉林宏泰 | 河南安陽 |
17 | 新 | 束昱輝 | 10,000 | 權(quán)健 | 賑災(zāi) | 46 | 天津 | 江蘇揚州 |
19 | 新 | 閻志 | 9,690 | 卓爾 | 教育、文化 | 42 | 湖北武漢 | 湖北 |
20 | 新 | 蔣柏榮 | 8,000 | 百榮 | 教育、環(huán)保 | 55 | 北京 | 浙江省杭州 |
21 | ↓ | 楊國強、楊惠妍父女 | 7,990 | 碧桂園 | 扶貧、教育 | 59、33 | 廣東佛山 | 廣東佛山、廣東佛山 |
22 | 新 | 杜雙華 | 7,950 | 日照鋼鐵 | 社會公益 | 49 | 山東日照 | 河北衡水 |
23 | ↓ | 歐宗榮 | 7,870 | 正榮 | 公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 50 | 福建福州 | 福建莆田 |
24 | 新 | 盧福明 | 7,830 | 啟福置業(yè) | 社會公益、公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 56 | 河南鄭州 | 河南 |
25 | 新 | 潘石屹、張欣夫婦 | 6,470 | SOHO中國 | 教育 | 51、49 | 北京 | 甘肅天水、北京 |
26 | ↑ | 劉紹喜家族 | 6,240 | 宜華 | 扶貧、環(huán)保 | 51 | 廣東汕頭 | 廣東汕頭 |
27 | 新 | 李喜朋、舒蒲娟夫婦 | 6,160 | 盛潤 | 醫(yī)療、教育 | 51、49 | 河南鄭州 | \ |
28 | 新 | 葉惠全 | 6,000 | 中惠熙元 | 教育 | 44 | 廣東東莞 | 廣東東莞 |
29 | ↑ | 陳懷德 | 5,300 | 月朗國際 | 教育 | 50 | 廣東廣州 | 廣東茂名 |
30 | 新 | 景治君 | 5,000 | 景興地產(chǎn) | 公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | \ | 廣東廣州 | \ |
30 | 新 | 李賢義 | 5,000 | 信義玻璃 | 社會公益 | 62 | 香港 | 福建泉州 |
30 | 新 | 劉水 | 5,000 | 鐵漢生態(tài) | 教育 | 45 | 廣東廣州 | 廣東梅州 |
30 | 新 | 毛振華家族 | 5,000 | 誠信信用管理 | 教育 | 50 | 北京 | 湖北荊門 |
34 | 新 | 陳錦石家族 | 4,800 | 中南建設(shè) | 教育 | 52 | 江蘇南京 | 安徽桐城 |
35 | ↑ | 岑釗雄、李一萍夫婦 | 4,620 | 時代地產(chǎn) | 教育、公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 44、\ | 廣東廣州 | 廣東佛山 |
36 | ↓ | 朱孟依家族 | 4,590 | 合生創(chuàng)展 | 教育 | 55 | 廣東廣州 | 廣東梅州 |
37 | ↑ | 姚振華 | 4,390 | 寶能 | 教育、扶貧 | 44 | 廣東深圳 | \ |
38 | ↓ | 孫蔭環(huán) | 4,000 | 億達 | 社會公益 | 64 | 遼寧大連 | 遼寧 |
39 | 新 | 李五亮 | 3,650 | 萬眾地產(chǎn) | 公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | \ | 陜西西安 | 陜西渭南 |
40 | 新 | 郭英成家族 | 3,470 | 佳兆業(yè) | 教育、社會公益 | 49 | 廣東深圳 | 廣東 |
41 | 新 | 游志勝 | 3,400 | 川大智勝 | 教育 | 69 | 四川成都 | 四川內(nèi)江 |
42 | 新 | 蔡金垵 | 3,200 | 盼盼 | 社會公益 | 49 | 福建晉江 | 福建晉江 |
42 | 新 | 陳偉興 | 3,200 | 晟地 | 公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | \ | 上海 | 浙江舟山 |
42 | ↑ | 鄭開德 | 3,200 | 德惠投資 | 扶貧 | 72 | 廣東東莞 | 廣東汕頭 |
45 | 新 | 涂建華 | 3,040 | 隆鑫控股 | 教育 | 51 | 重慶 | 重慶 |
46 | 新 | 張榮明 | 3,020 | 愛慕 | 社會公益 | \ | 北京 | \ |
47 | ↓ | 宗慶后、宗馥莉父女 | 3,010 | 娃哈哈 | 扶貧 | 69、32 | 浙江杭州 | 江蘇宿遷 |
48 | ↑ | 陳一丹 | 3,000 | 騰訊 | 教育 | 43 | 廣東深圳 | 廣東汕頭 |
48 | 新 | 陳有川 | 3,000 | 恒通 | 文化 | \ | 江蘇揚州 | \ |
48 | 新 | 鄧學勤 | 3,000 | 正中 | 教育 | 47 | 廣東深圳 | 廣東深圳 |
48 | 新 | 胡國安 | 3,000 | 綠之韻 | 社會公益 | 45 | 湖南長沙 | 湖南益陽 |
48 | 新 | 張建斌 | 3,000 | 瑞華 | 醫(yī)療 | \ | 江蘇南京 | \ |
48 | 新 | 鄭顯偉 | 3,000 | 歐泰地產(chǎn) | 公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | \ | 遼寧遼陽 | \ |
54 | 新 | 葉華能 | 2,950 | 寶麗華 | 社會公益 | 62 | 廣東廣州 | 廣東梅州 |
55 | ↓ | 陳卓林、陸倩芳夫婦 | 2,740 | 雅居樂 | 公共設(shè)施建設(shè) | 52、\ | 廣東中山 | 廣東中山、\ |
56 | 新 | 牛鋼 | 2,610 | 大商 | 社會公益 | 54 | 遼寧大連 | \ |
57 | ↑ | 黃紅云、陶虹遐夫婦 | 2,600 | 金科實業(yè) | 賑災(zāi)、教育 | 48、40 | 重慶 | 重慶 |
58 | 新 | 汪俊林 | 2,500 | 郎酒 | 賑災(zāi) | 52 | 四川成都 | 四川眉山 |
59 | 新 | 魯冠球 | 2,460 | 萬向 | 賑災(zāi) | 68 | 浙江杭州 | 浙江杭州 |
60 | 新 | 朱镕基 | 2,398 | \ | 教育 | 86 | \ | 湖南長沙 |
61 | 新 | 陳澤堅 | 2,380 | 金旺角 | 教育 | 38 | 廣西玉林 | 廣西玉林 |
62 | 新 | 張剛強 | 2,200 | 皇爺食品 | 社會公益 | \ | 湖南益陽 | 湖南 |
63 | 新 | 仰智慧 | 2,190 | 藍鼎 | 社會公益 | 43 | 安徽合肥 | 安徽安慶 |
64 | ↑ | 陳經(jīng)緯 | 2,160 | 經(jīng)緯 | 教育、賑災(zāi) | 66 | 香港 | 廣東汕頭 |
65 | 新 | 周曉光、虞云新夫婦 | 2,130 | 新光控股 | 公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、教育、環(huán)保 | 52 | 浙江金華 | 浙江紹興 |
66 | ↑ | 許健康 | 2,120 | 寶龍 | 文化 | 62 | 上海 | 福建晉江 |
67 | ↓ | 許連捷家族 | 2,110 | 恒安 | 醫(yī)療、社會公益 | 61 | 福建泉州 | 福建泉州 |
68 | 新 | 溫純青、溫育青兄弟 | 2,100 | 大百匯 | 社會公益 | 43、40 | 廣東深圳 | 廣東梅州 |
69 | 新 | 楊鏗 | 2,090 | 藍光 | 賑災(zāi) | 52 | 四川成都 | 四川成都 |
70 | 新 | 張近東 | 2,010 | 蘇寧 | 教育、醫(yī)療、扶貧、賑災(zāi) | 51 | 江蘇南京 | 江蘇南京 |
71 | 新 | 陳彩銀 | 2,000 | 華銀 | 社會公益 | 57 | 廣東梅州 | 廣東梅州 |
71 | 新 | 韓美林 | 2,000 | 韓美林藝術(shù) | 文化 | 78 | 北京 | 山東 |
71 | 新 | 黃偉 | 2,000 | 新湖 | 教育 | 55 | 浙江杭州 | 浙江溫州 |
71 | 新 | 雷全友 | 2,000 | 永和置業(yè) | 社會公益 | \ | 河南鄭州 | \ |
71 | 新 | 梁俊豐 | 2,000 | 超華科技 | 社會公益 | 51 | 廣東梅州 | 廣東梅州 |
71 | 新 | 梁少貞 | 2,000 | 鵬興國際 | 社會公益 | 65 | 香港 | 廣東廣州 |
71 | 新 | 劉杰夫 | 2,000 | 誠杰投資 | 教育 | 62 | 廣東 | 廣東茂名 |
71 | 新 | 呂松濤 | 2,000 | 綠谷 | 教育 | \ | 上海 | 安徽 |
71 | 新 | 徐祖謙(代徐紹村) | 2,000 | \ | 社會公益 | \ | \ | 上海 |
71 | 新 | 楊欽歡 | 2,000 | 梅雁 | 社會公益 | 62 | 廣東梅州 | 廣東 |
71 | 新 | 周旭洲 | 2,000 | 宇業(yè) | 教育 | \ | 安徽 | 安徽 |
82 | 新 | 顧家龍 | 1,810 | 榮顧地產(chǎn) | 教育 | 54 | 廣西南寧 | 廣西玉林 |
83 | 新 | 蘇志剛 | 1,800 | 長隆 | 扶貧 | 56 | 廣東廣州 | 廣東廣州 |
83 | ↓ | 許淑清 | 1,800 | 中恒 | 扶貧 | 56 | 廣西梧州 | 北京 |
85 | 新 | 王以廷 | 1,770 | 太西煤 | 醫(yī)療 | 64 | 內(nèi)蒙古阿拉善盟 | 甘肅武威 |
86 | 新 | 梁光偉 | 1,670 | 華強 | 教育 | 51 | 廣東東莞 | 廣東河源 |
87 | ↑ | 王振滔 | 1,620 | 奧康 | 社會公益 | 49 | 浙江溫州 | 浙江溫州 |
88 | ↑ | 張茵家族 | 1,590 | 玖龍紙業(yè) | 賑災(zāi)、扶貧 | 57 | 廣東東莞 | 廣東韶關(guān) |
89 | 新 | 李金元 | 1,550 | 天獅 | 醫(yī)療、賑災(zāi) | 56 | 天津 | 河北滄州 |
90 | 新 | 許明金 | 1,500 | 香繽 | 文化 | 52 | 廣東深圳 | 福建惠安 |
91 | ↑ | 陳凱旋家族 | 1,390 | 立白 | 公共設(shè)施基礎(chǔ)建設(shè)、教育 | 56 | 廣東廣州 | 廣東揭陽 |
92 | 新 | 陳愛蓮、吳良定夫婦 | 1,350 | 萬豐奧特 | 環(huán)保 | 56、68 | 浙江紹興 | 浙江紹興、浙江紹興 |
93 | ↓ | 周慶治、趙亦斕夫婦 | 1,340 | 南都 | 社會公益 | 59、36 | 上海 | 浙江溫州 |
94 | 新 | 李河君 | 1,300 | 漢能 | 教育 | 47 | 北京 | 廣東 |
95 | 新 | 馬化騰 | 1,270 | 騰訊 | 社會公益 | 43 | 廣東深圳 | 廣東汕頭 |
95 | 新 | 屠海鳴 | 1,270 | 豪都 | 賑災(zāi) | 53 | 上海 | 上海 |
97 | 新 | 李春平 | 1,250 | \ | 賑災(zāi) | 65 | \ | 江蘇淮安 |
98 | 新 | 蔣加平 | 1,200 | 天地龍 | 社會公益 | 48 | 江蘇無錫 | 江蘇無錫 |
98 | 新 | 李華、李曉平兄弟 | 1,200 | 卓越 | 社會公益 | 48、\ | 廣東深圳 | 四川 |
98 | 新 | 李明 | 1,200 | 金徽酒 | 教育 | \ | 甘肅隴南 | \ |
98 | 新 | 錢峰雷 | 1,200 | 環(huán)球國際 | 賑災(zāi) | \ | 香港 | 浙江寧波 |
98 | ↓ | 王冬星、王良星兄弟 | 1,200 | 利郎 | 社會公益 | 54、52 | 福建泉州 | 福建泉州 |
98 | 新 | 武玉杰 | 1,200 | 浮來春 | 教育 | 42 | 山東日照 | 山東日照 |
統(tǒng)計范圍:2013年1月1日至2014年3月31日
↑表示:排名較去年上升 ↓表示:排名較去年下降 新表示:對比去年新上榜
【胡潤慈善榜名單】相關(guān)文章:
2023最新胡潤慈善榜發(fā)布介紹12-14
2017年胡潤全球富豪榜名單07-27
2010胡潤女富豪榜名單發(fā)布03-14
《2017胡潤全球富豪榜》發(fā)布07-27
2017年胡潤全球富豪排行榜07-27
2015星河灣胡潤全球富豪榜前十名11-04
學習胡潤東管理講座心得體會07-21
985大學名單排名榜10-10
211大學名單全國排名榜02-16