- 相關(guān)推薦
中國民企500強(qiáng)
本月26日,2014年中國民營500強(qiáng)企業(yè)榜單出爐。蘇寧電器集團(tuán)、聯(lián)想控股有限公司、山東魏橋創(chuàng)業(yè)集團(tuán)有限公司分別以2798.13億元、2266.46 億元、2413.87億元的營業(yè)收入和綜合實(shí)力名列前三。這與8月份發(fā)布的由全國工商聯(lián)評(píng)選的“2014中國民營企業(yè)500強(qiáng)”榜單前三名一致。
據(jù)悉,本次中國民營500強(qiáng)企業(yè)榜單由中國民營企業(yè)聯(lián)合會(huì)、中國統(tǒng)計(jì)協(xié)會(huì)、中國管理科學(xué)研究院企業(yè)研究中心聯(lián)合組織調(diào)研發(fā)布,已連續(xù)開展了10余年。
此份榜單稱,2014中國民營500強(qiáng)企業(yè)營業(yè)收入總額130658.78億元,戶均261.32億元,比上一年增長18.98%;資產(chǎn)總額達(dá)到116317.28億元,戶均233.63億元,比上一年增長20.71%。入選2014中國民營500強(qiáng)的企業(yè)中,有16家企業(yè)營收總額超1000億元,有27家企業(yè)的營業(yè)收入超過500億元,有438家超過100億元。
【專家評(píng)論:2014民企500強(qiáng)榜單釋放積極信號(hào)】
2014民企500強(qiáng)榜單昨天出爐。該榜單創(chuàng)始于10年前,每年公布一張,由官方的中國統(tǒng)計(jì)協(xié)會(huì)、中國管理科學(xué)研究院和非官方的中國民營企業(yè)聯(lián)合會(huì)共同制作。相對(duì)于形形色色的民企榜單,該榜單相對(duì)靠譜,并非誰肯多花錢誰就可入榜的糊弄人的“榜單”。
榜單顯示,蘇寧電器、聯(lián)想控股、山東魏橋位居榜單前三名。它們上年度營銷規(guī)模已遞進(jìn)至2800億-2400億元。在經(jīng)濟(jì)增幅明顯放緩,結(jié)構(gòu)調(diào)整陣痛加劇、全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇緩慢的現(xiàn)狀下,以下幾組數(shù)據(jù)能使業(yè)界清晰看到民企的作用。其一,上榜民企戶均年?duì)I收261億元,同比增幅18.98%;其二,上榜民企戶均資產(chǎn)233.6億元,同比增幅 20.71%;其三,上榜民企戶均員工1.4萬人,同比增幅11.18%。三大考量指標(biāo)均高于和好于國企500強(qiáng)同口徑指標(biāo)。
稅收方面,上榜民企戶均綜合納稅9.47億元。若將戶均納稅額與戶均營收相除,上榜民企實(shí)際稅負(fù)不到同口徑國企之一半。利潤方面,上榜民企戶均稅后凈利潤12.99億元,同比增幅9.78%。仍拿國企作同口徑對(duì)比,稅后凈利潤增幅明顯好于國企。
若作成長性考量,上榜民企年?duì)I收超過100億元的共有481家,比上年新增123家;資產(chǎn)總額超過100億元的共有390家,比上年新增101家。這兩組數(shù)據(jù)至少印證出兩個(gè)結(jié)論:一是進(jìn)入民企500強(qiáng)榜單的門檻越來越高;二是在全球經(jīng)濟(jì)前景仍不明朗的情形下,上榜民企的逆勢(shì)發(fā)展成為全球大型民企的一個(gè)靚麗標(biāo)桿。
上榜民企地區(qū)分布差距繼續(xù)縮小,中西部上榜民企數(shù)量比上年新增37家,總占比首度突破兩成,達(dá)到20.4%,東部上榜民企總占比則相對(duì)萎縮。拿直轄市作對(duì)比標(biāo)尺,上海入榜民企19家,天津入榜15家,重慶10家。上海繼續(xù)原地踏步,天津、重慶大步追趕勢(shì)頭直逼上海。
上述現(xiàn)象和態(tài)勢(shì)說明,隨著交通區(qū)位優(yōu)勢(shì)漸趨拉平,政策洼地漸趨填平,東部與中西部、沿海大城市與內(nèi)陸大城市長期存在的梯度發(fā)展態(tài)勢(shì),正向均衡發(fā)展態(tài)勢(shì)嬗變,倒逼東部與沿海大城市加快自身結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)升級(jí)的“區(qū)域壓力”正加速集聚,值得東部和沿海大城市警覺深省。
上榜企業(yè)行業(yè)產(chǎn)業(yè)分布格局變化尤為可喜,榜單揭示,上榜民企中房地產(chǎn)(000736,股室)、傳統(tǒng)商業(yè)批發(fā)零售、傳統(tǒng)物流、傳統(tǒng)建筑類民企數(shù)量萎縮態(tài)勢(shì)加快,計(jì)算機(jī)、半導(dǎo)體、軟件、生物醫(yī)藥、新材料、新能源、先進(jìn)成套裝備、中高端機(jī)電制造、電訊通訊系統(tǒng)集成制造等代表國內(nèi)產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向的民企數(shù)量大幅遞增,這“一減一增”印證了經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整的現(xiàn)實(shí)進(jìn)展;列入榜單前50位民企中,新興產(chǎn)業(yè)和先進(jìn)制造業(yè)民企已占到四分之一。列入榜單前10位民企中,計(jì)算機(jī)與通訊類民企實(shí)現(xiàn)翻倍增加,其中華為已位居榜單的“老四”。
主動(dòng)涉足新興產(chǎn)業(yè)和高新產(chǎn)業(yè)已成上榜民企普遍選擇,上榜民企中有398家已大舉挺進(jìn)節(jié)能環(huán)保、新能源、新材料產(chǎn)業(yè),占比達(dá)79.6%;有187家進(jìn)入信息技術(shù)、生物醫(yī)藥、高端裝備等產(chǎn)業(yè),占上榜民企37.4%。
上榜民企挺進(jìn)世界市場(chǎng)勢(shì)頭迅猛,上榜民企去年實(shí)現(xiàn)海外營收1500億美元,同比遞增21.57%;海外投資項(xiàng)目1035個(gè),比上年遞增314個(gè),同比增幅超過三成。單個(gè)海外實(shí)體項(xiàng)目投資額最高已突破5億美元,由浙江一家民企在墨西哥直接開廠生產(chǎn)。
但從“上海視角”看,上述一系列令人欣慰的民企發(fā)展數(shù)據(jù),絕大部分與上海無關(guān)。在前十家上榜民企中上海只有1家,而且還是一家能源批發(fā)銷售民企。在前 50家上榜民企中上海只占2家,位居第33位的上海復(fù)興只能被劃歸為榜單中唯一的“綜合類”。在前100家上榜民企中上海只有3家,總占比只有3%。
在全部上榜民企中,上海民企難以在高新、高科、新興三大類產(chǎn)業(yè)中現(xiàn)身,全部19家上海上榜民企絕大部分分布于房地產(chǎn)和商業(yè)批發(fā)行業(yè)。這與上海全國經(jīng)濟(jì)中心和創(chuàng)新高地之定位難以匹配,從一個(gè)側(cè)面證明了上海民企真實(shí)的發(fā)展現(xiàn)狀。
一言以蔽之,2014民企500強(qiáng)榜單傳遞出中國經(jīng)濟(jì)“提質(zhì)增效”的積極信號(hào)。明年這時(shí)候,當(dāng)我們?cè)僦址治觥?015榜單”時(shí),“提質(zhì)增效”的態(tài)勢(shì)當(dāng)更趨明顯。同時(shí),我們尤其希望上海能急起直追。
【附】2014中國民營500強(qiáng)企業(yè)名單。
2014中國民營500強(qiáng)企業(yè)名單 | |||
排名序號(hào) | 單位名稱 | 所屬行業(yè) | 省份 |
1、 | 蘇寧控股集團(tuán) | 零售業(yè) | 江蘇 |
2、 | 聯(lián)想控股有限公司 | 計(jì)算機(jī)通信電子設(shè)備制造業(yè) | 北京 |
3、 | 山東魏橋創(chuàng)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 紡織業(yè) | 山東 |
4、 | 華為投資控股有限公司 | 計(jì)算機(jī)通信電子設(shè)備制造業(yè) | 廣東 |
5、 | 雨潤控股集團(tuán)有限公司 | 商務(wù)服務(wù)業(yè) | 江蘇 |
6、 | 新疆廣匯實(shí)業(yè)投資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 服務(wù)業(yè) | 新疆 |
7、 | 中國華信能源有限公司 | 批發(fā)業(yè) | 上海 |
8、 | 恒力集團(tuán)有限公司 | 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 江蘇 |
9、 | 廣廈控股集團(tuán)有限公司 | 建筑、房地產(chǎn) | 浙江 |
10、 | 三胞集團(tuán)有限公司 | 批發(fā)和零售業(yè) | 江蘇 |
11、 | 江蘇新長江實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 江蘇 |
12、 | 美的集團(tuán)股份有限公司 | 電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 廣東 |
13、 | 中天鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 江蘇 |
14、 | 海亮集團(tuán)有限公司 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 浙江 |
15、 | 杭州娃哈哈集團(tuán)有限公司 | 酒、飲料和精制茶制造業(yè) | 浙江 |
16、 | 浙江恒逸集團(tuán)有限公司 | 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 浙江 |
17、 | 新希望集團(tuán)有限公司 | 農(nóng)、林、牧、漁服務(wù)業(yè) | 四川 |
18、 | 西安邁科金屬國際集團(tuán)有限公司 | 批發(fā)業(yè) | 陜西 |
19、 | 山東晨曦集團(tuán)有限公司 | 批發(fā)業(yè) | 山東 |
20、 | 北京建龍重工集團(tuán)有限公司 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 北京 |
21、 | 三一集團(tuán)有限公司 | 專用設(shè)備制造業(yè) | 湖南 |
22、 | 河北新華聯(lián)合冶金投資有限公司 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 河北 |
23、 | 蘇寧環(huán)球集團(tuán)有限公司 | 房地產(chǎn)業(yè) | 江蘇 |
24、 | 浙江榮盛控股集團(tuán)有限公司 | 化學(xué)纖維制造業(yè) | 浙江 |
25、 | 龐大汽貿(mào)集團(tuán)股份有限公司 | 零售業(yè) | 河北 |
26、 | 山東東明石化集團(tuán)有限公司 | 石油加工煉焦和核燃料加工業(yè) | 山東 |
27、 | 陜西東嶺工貿(mào)集團(tuán)股份有限公司 | 批發(fā)業(yè) | 陜西 |
28、 | 天能集團(tuán) | 電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 浙江 |
29、 | 超威集團(tuán) | 電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 浙江 |
30、 | 雅戈?duì)柤瘓F(tuán)股份有限公司 | 紡織服裝、服飾業(yè) | 浙江 |
31、 | 江蘇西城三聯(lián)控股集團(tuán)有限公司 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 江蘇 |
32、 | 比亞迪股份有限公司 | 汽車制造業(yè) | 廣東 |
33、 | 上海復(fù)星高科技(集團(tuán))有限公司 | 綜合 | 上海 |
34、 | 山東新希望六和集團(tuán)有限公司 | 畜牧業(yè) | 山東 |
35、 | 盛虹控股集團(tuán)有限公司 | 化學(xué)纖維制造業(yè) | 江蘇 |
36、 | 奧克斯集團(tuán)有限公司 | 電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 浙江 |
37、 | 青山控股集團(tuán)有限公司 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 浙江 |
38、 | 河北津西鋼鐵集團(tuán)股份有限公司 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 河北 |
39、 | 天津榮程聯(lián)合鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 天津 |
40、 | 江蘇高力集團(tuán)有限公司 | 房地產(chǎn)業(yè) | 江蘇 |
41、 | 中天發(fā)展控股集團(tuán)有限公司 | 房屋建筑業(yè) | 浙江 |
42、 | 江蘇南通三建集團(tuán)有限公司 | 房地產(chǎn)業(yè) | 江蘇 |
43、 | 華盛江泉集團(tuán)有限公司 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 山東 |
44、 | 新奧集團(tuán)股份有限公司 | 燃?xì)馍a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 河北 |
45、 | 玖龍紙業(yè)(控股)有限公司 | 造紙和紙制品業(yè) | 廣東 |
46、 | 四川省川威集團(tuán)有限公司 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 四川 |
47、 | 通威集團(tuán)有限公司 | 農(nóng)副食品加工業(yè) | 四川 |
48、 | 新華聯(lián)集團(tuán)有限公司 | 石油加工、煉焦和核燃料加工業(yè) | 湖南 |
49、 | 科創(chuàng)控股集團(tuán)有限公司 | 醫(yī)藥制造業(yè) | 四川 |
50、 | 遠(yuǎn)大物產(chǎn)集團(tuán)有限公司 | 商務(wù)服務(wù)業(yè) | 浙江 |
51、 | 日照鋼鐵控股集團(tuán)有限公司 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 山東 |
52、 | 盾安控股集團(tuán)有限公司 | 專用設(shè)備制造業(yè) | 浙江 |
53、 | 紅豆集團(tuán)有限公司 | 紡織服裝、服飾業(yè) | 江蘇 |
54、 | 中南控股集團(tuán)有限公司 | 房地產(chǎn) | 江蘇 |
55、 | 華泰集團(tuán)有限公司 | 造紙和紙制品業(yè) | 山東 |
56、 | 海瀾集團(tuán)有限公司 | 紡織服裝、服飾業(yè) | 江蘇 |
57、 | 銀億集團(tuán)有限公司 | 批發(fā)業(yè) | 浙江 |
58、 | 內(nèi)蒙古鄂爾多斯投資控股集團(tuán)有限公司 | 綜合 | 內(nèi)蒙古 |
59、 | 山東如意科技集團(tuán)有限公司 | 紡織業(yè) | 山東 |
60、 | 遠(yuǎn)東控股集團(tuán)有限公司 | 制造業(yè) | 江蘇 |
61、 | 臨沂新程金鑼肉制品集團(tuán)有限公司 | 農(nóng)副食品加工業(yè) | 山東 |
62、 | 江陰澄星實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 江蘇 |
63、 | 深圳市愛施德股份有限公司 | 批發(fā)業(yè) | 廣東 |
64、 | 四川宏達(dá)(集團(tuán))有限公司 | 有色金屬礦采選業(yè) | 四川 |
65、 | 中太建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 房屋建筑業(yè) | 河北 |
66、 | 修正藥業(yè)集團(tuán) | 醫(yī)藥制造業(yè) | 吉林 |
67、 | 億利資源集團(tuán)有限公司 | 綜合 | 內(nèi)蒙古 |
68、 | 重慶龍湖企業(yè)拓展有限公司 | 房地產(chǎn)業(yè) | 重慶 |
69、 | 澳洋集團(tuán)有限公司 | 紡織業(yè) | 江蘇 |
70、 | 江蘇南通二建集團(tuán)有限公司 | 房屋建筑業(yè) | 江蘇 |
71、 | 雙胞胎(集團(tuán))股份有限公司 | 農(nóng)副食品加工業(yè) | 江西 |
72、 | 東方希望集團(tuán)有限公司 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 上海 |
73、 | 山東泰山鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 山東 |
74、 | 江蘇申特鋼鐵有限公司 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 江蘇 |
75、 | 內(nèi)蒙古伊泰集團(tuán)有限公司 | 煤炭開采和洗選業(yè) | 內(nèi)蒙古 |
76、 | 江蘇金浦集團(tuán)有限公司 | 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 江蘇 |
77、 | 正邦集團(tuán)有限公司 | 農(nóng)業(yè) | 江西 |
78、 | 山東大海集團(tuán)有限公司 | 紡織、新能源、國際貿(mào)易 | 山東 |
79、 | 云南中豪置業(yè)有限責(zé)任公司 | 房地產(chǎn)業(yè) | 云南 |
80、 | 江蘇永鋼集團(tuán)有限公司 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 江蘇 |
81、 | 山東京博控股股份有限公司 | 石油加工、煉焦和核燃料加工業(yè) | 山東 |
82、 | 新疆特變電工集團(tuán)有限公司 | 專用設(shè)備制造業(yè) | 新疆 |
83、 | 山東太陽紙業(yè)股份有限公司 | 造紙和紙制品業(yè) | 山東 |
84、 | 四川科倫實(shí)業(yè)集團(tuán)有限總司 | 醫(yī)藥制造業(yè) | 四川 |
85、 | 新世紀(jì)控股集團(tuán)有限公司 | 商務(wù)服務(wù)業(yè) | 浙江 |
86、 | 騰邦投資控股有限公司 | 軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 廣東 |
87、 | 九州通醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司 | 批發(fā)業(yè) | 湖北 |
88、 | 寧波華東物資城市場(chǎng)建設(shè)開發(fā)有限公司 | 服務(wù)業(yè) | 浙江 |
89、 | 利華益集團(tuán)股份有限公司 | 石油加工、煉焦和核燃料加工業(yè) | 山東 |
90、 | 華勤橡膠工業(yè)集團(tuán)有限公司 | 橡膠和塑料制品業(yè) | 山東 |
91、 | 全威(銅陵)銅業(yè)科技有限公司 | 制造業(yè) | 安徽 |
92、 | 正泰集團(tuán)股份有限公司 | 電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 浙江 |
93、 | 江西萍鋼實(shí)業(yè)股份有限公司 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 江西 |
94、 | 江蘇江都建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 房屋建筑業(yè) | 江蘇 |
95、 | 內(nèi)蒙古伊東資源集團(tuán)股份有限公司 | 煤炭開采和洗選業(yè) | 內(nèi)蒙古 |
96、 | 德力西集團(tuán)有限公司 | 電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 浙江 |
97、 | 萬達(dá)控股集團(tuán)有限公司 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 山東 |
98、 | 浙江中成控股集團(tuán)有限公司 | 房屋建筑業(yè) | 浙江 |
99、 | 金龍精密銅管集團(tuán)股份有限公司 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 河南 |
100、 | 物美控股集團(tuán)有限公司 | 零售業(yè) | 北京 |
101、 | 亞邦投資控股集團(tuán)有限公司 | 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 江蘇 |
102、 | 百度在線網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(北京)有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)和相關(guān)服務(wù) | 北京 |
103、 | 亨通集團(tuán)有限公司 | 電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 江蘇 |
104、 | 嘉晨集團(tuán)有限公司 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 遼寧 |
105、 | 四川德勝集團(tuán)釩鈦有限公司 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 四川 |
106、 | 上海人民企業(yè)(集團(tuán))有限公司 | 金屬制品業(yè) | 上海 |
107、 | 天津?qū)毜限r(nóng)業(yè)科技股份有限公司 | 食品制造業(yè) | 天津 |
108、 | 天獅集團(tuán)有限公司 | 醫(yī)藥制造業(yè) | 天津 |
109、 | 和潤集團(tuán)有限公司 | 農(nóng)副食品加工業(yè) | 浙江 |
110、 | 山東金誠石化集團(tuán)有限公司 | 石油加工、煉焦和核燃料加工業(yè) | 山東 |
111、 | 天瑞集團(tuán)股份有限公司 | 非金屬礦物制品業(yè) | 河南 |
112、 | 寧夏寶塔石化集團(tuán)有限公司 | 石油加工煉焦和核燃料加工業(yè) | 寧夏 |
113、 | 江蘇揚(yáng)子江船業(yè)集團(tuán)公司 | 運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè) | 江蘇 |
114、 | 人民電器集團(tuán)有限公司 | 電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 浙江 |
115、 | 大漢控股集團(tuán)有限公司 | 綜合 | 湖南 |
116、 | 江蘇蘇中建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 房屋建筑業(yè) | 江蘇 |
117、 | 晟通科技集團(tuán)有限公司 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 湖南 |
118、 | 寧夏天元錳業(yè)集團(tuán) | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 寧夏 |
119、 | 雙良集團(tuán)有限公司 | 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 江蘇 |
120、 | 浙江昆侖控股集團(tuán)有限公司 | 綜合 | 浙江 |
121、 | 山東金嶺集團(tuán)有限公司 | 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 山東 |
122、 | 東方集團(tuán)實(shí)業(yè)股份有限公司 | 綜合 | 黑龍江 |
123、 | 福佳集團(tuán)有限公司 | 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 遼寧 |
124、 | 波司登股份有限公司 | 紡織服裝、服飾業(yè) | 江蘇 |
125、 | 江蘇金輝銅業(yè)集團(tuán)有限公司 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 江蘇 |
126、 | 豐立集團(tuán)有限公司 | 廢棄資源綜合利用業(yè) | 江蘇 |
127、 | 中基寧波集團(tuán)股份有限公司 | 商務(wù)服務(wù)業(yè) | 浙江 |
128、 | 河北普陽鋼鐵有限公司 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 河北 |
129、 | 河北新武安鋼鐵集團(tuán)文安鋼鐵有限公司 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 河北 |
130、 | 群升集團(tuán)有限公司 | 五金產(chǎn)品制造 | 浙江 |
131、 | 南京豐盛產(chǎn)業(yè)控股集團(tuán)有限公司 | 土木工程建筑業(yè) | 江蘇 |
132、 | 億達(dá)集團(tuán)有限公司 | 房地產(chǎn)業(yè) | 遼寧 |
133、 | 四川藍(lán)光實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 房地產(chǎn)業(yè) | 四川 |
134、 | 鄭州宇通集團(tuán)有限公司 | 汽車制造業(yè) | 河南 |
135、 | 天正集團(tuán)有限公司 | 電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 浙江 |
136、 | 百興集團(tuán)有限公司 | 商務(wù)服務(wù)業(yè) | 江蘇 |
137、 | 山東玉皇化工有限公司 | 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 山東 |
138、 | 東營方圓有色金屬有限公司 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 山東 |
139、 | 維維集團(tuán)股份有限公司 | 食品制造業(yè) | 江蘇 |
140、 | 華芳集團(tuán)有限公司 | 紡織業(yè) | 江蘇 |
141、 | 重慶力帆控股有限公司 | 汽車制造業(yè) | 重慶 |
142、 | 唐山國豐鋼鐵有限公司 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 河北 |
143、 | 山河建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 房屋建筑業(yè) | 湖北 |
144、 | 武安市裕華鋼鐵有限公司 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 河北 |
145、 | 河北新武安鋼鐵集團(tuán)明芳鋼鐵有限公司 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 河北 |
146、 | 浙江寶業(yè)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 房屋建筑業(yè) | 浙江 |
147、 | 安徽國購?fù)顿Y集團(tuán) | 綜合 | 安徽 |
148、 | 中球冠集團(tuán)有限公司 | 批發(fā)業(yè) | 浙江 |
149、 | 浙江龍盛控股有限公司 | 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 浙江 |
150、 | 甘肅盛達(dá)集團(tuán)股份有限公司 | 綜合 | 甘肅 |
151、 | 晶龍實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 計(jì)算機(jī)通信電子設(shè)備制造業(yè) | 河北 |
152、 | 遼寧興隆大家庭商業(yè)集團(tuán) | 零售業(yè) | 遼寧 |
153、 | 寧波富邦控股集團(tuán)有限公司 | 綜合 | 浙江 |
154、 | 江蘇法爾勝泓昇集團(tuán)有限公司 | 金屬制品業(yè) | 江蘇 |
155、 | 稻花香集團(tuán) | 飲料和精制茶制造業(yè) | 湖北 |
156、 | 河北文豐鋼鐵有限公司 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 河北 |
157、 | 傳化集團(tuán)有限公司 | 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 浙江 |
158、 | 河北新金鋼鐵有限公司 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 河北 |
159、 | 金鼎重工股份有限公司 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 河北 |
160、 | 天津友發(fā)鋼管集團(tuán)股份有限公司 | 金屬制品業(yè) | 天津 |
161、 | 隆鑫控股有限公司 | 通用設(shè)備制造業(yè) | 重慶 |
162、 | 江蘇新華發(fā)集團(tuán)有限公司 | 通用設(shè)備制造業(yè) | 江蘇 |
163、 | 天津領(lǐng)先控股集團(tuán)有限公司 | 批發(fā)業(yè) | 天津 |
164、 | 江蘇華廈融創(chuàng)置地集團(tuán)有限公司 | 房地產(chǎn)業(yè) | 江蘇 |
165、 | 浙江新湖集團(tuán)股份有限公司 | 綜合 | 浙江 |
166、 | 山東匯豐石化集團(tuán)有限公司 | 石油加工煉焦和核燃料加工業(yè) | 山東 |
167、 | 四川金廣實(shí)業(yè)(集團(tuán))股份有限公司 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 四川 |
168、 | 蘇州金螳螂企業(yè)(集團(tuán))有限公司 | 建筑裝飾和其他建筑業(yè) | 江蘇 |
169、 | 山東九羊集團(tuán)有限公司 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 山東 |
170、 | 上海龍昂國際貿(mào)易有限公司 | 批發(fā)業(yè) | 上海 |
171、 | 江蘇大明金屬制品有限公司 | 金屬制品業(yè) | 江蘇 |
172、 | 江蘇文峰集團(tuán)有限公司 | 零售業(yè) | 江蘇 |
173、 | 東岳集團(tuán)有限公司 | 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 山東 |
174、 | 精功集團(tuán)有限公司 | 金屬制品業(yè) | 浙江 |
175、 | 四川省達(dá)州鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 四川 |
176、 | 江蘇三房巷集團(tuán)有限公司 | 化學(xué)纖維制造業(yè) | 江蘇 |
177、 | 步步高投資集團(tuán)股份有限公司 | 零售業(yè) | 湖南 |
178、 | 天地龍控股集團(tuán)有限公司 | 金屬制品業(yè) | 江蘇 |
179、 | 通鼎集團(tuán)有限公司 | 電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 江蘇 |
180、 | 榮盛控股股份有限公司 | 房地產(chǎn)業(yè) | 河北 |
181、 | 天津塑力線纜集團(tuán)有限公司 | 電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 天津 |
182、 | 浙江元立金屬制品集團(tuán)有限公司 | 金屬制品業(yè) | 浙江 |
183、 | 萬事利集團(tuán)有限公司 | 紡織服裝 | 浙江 |
184、 | 廣州立白企業(yè)集團(tuán)有限公司 | 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 廣東 |
185、 | 香江集團(tuán)有限公司 | 綜合 | 廣東 |
186、 | 銀海萬向控股集團(tuán)有限公司 | 批發(fā)業(yè) | 北京 |
187、 | 山東昌華實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 農(nóng)副食品加工業(yè) | 山東 |
188、 | 浙江大東南集團(tuán)有限公司 | 制造業(yè) | 浙江 |
189、 | 新城控股集團(tuán)有限公司 | 房地產(chǎn)業(yè) | 江蘇 |
190、 | 遼寧忠旺集團(tuán)有限公司 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 遼寧 |
191、 | 融信(福建)投資集團(tuán)有限公司 | 房地產(chǎn)業(yè) | 福建 |
192、 | 天士力控股集團(tuán)有限公司 | 醫(yī)藥制造業(yè) | 天津 |
193、 | 君華集團(tuán)有限公司 | 房地產(chǎn)業(yè) | 廣東 |
194、 | 江蘇新海石化有限公司 | 石油加工煉焦和核燃料加工業(yè) | 江蘇 |
195、 | 威高集團(tuán)有限公司 | 醫(yī)藥制造業(yè) | 山東 |
196、 | 南通化工輕工股份有限公司 | 批發(fā)業(yè) | 江蘇 |
197、 | 國能商業(yè)有限公司 | 批發(fā)業(yè) | 上海 |
198、 | 上海均和集團(tuán)有限公司 | 批發(fā)業(yè) | 上海 |
199、 | 廣東圣豐集團(tuán)有限公司 | 橡膠和塑料制品業(yè) | 廣東 |
200、 | 東兆長泰投資集團(tuán)有限公司 | 土木工程建筑業(yè) | 北京 |
201、 | 湖南博長控股集團(tuán)有限公司 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 湖南 |
202、 | 河南龍成集團(tuán)有限公司 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 河南 |
203、 | 銀泰商業(yè)(集團(tuán))有限公司 | 零售業(yè) | 浙江 |
204、 | 龍信建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 房屋建筑業(yè) | 江蘇 |
205、 | 深圳海王集團(tuán)股份有限公司 | 醫(yī)藥制造業(yè) | 廣東 |
206、 | 紅獅控股集團(tuán)有限公司 | 非金屬礦物制品業(yè) | 浙江 |
207、 | 江蘇三木集團(tuán)有限公司 | 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 江蘇 |
