- 相關(guān)推薦
2017廣東中山大學錄取分數(shù)線
中山大學培養(yǎng)了一批批優(yōu)秀學子,是許多人夢想中的大學。下面YJBYS小編為大家整理了2017廣東中山大學錄取分數(shù)線,歡迎閱讀參考!
由于2017年中山大學的錄取分數(shù)線還沒公布,下面是2016年中山大學的錄取分數(shù)線,僅供大家參考!
省市 | 年份 | 理科(投檔分) | 文科(投檔分) | ||||||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 重點線 | 均重差 | 錄取人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 重點線 | 均重差 | 錄取人數(shù) | ||
廣東 | 2016 | 668 | 603 | 621 | 508 | 113 | 2773 | 619 | 577 | 588 | 514 | 74 | 910 |
2015 | 680 | 641 | 654 | 577 | 77 | 2805 | 668 | 615 | 627 | 573 | 54 | 910 | |
2014 | 672 | 615 | 635 | 560 | 75 | 2819 | 656 | 622 | 631 | 579 | 52 | 941 | |
北京 | 2016 | 663 | 646 | 652 | 548 | 104 | 44 | 656 | 638 | 646 | 583 | 63 | 19 |
2015 | 684 | 660 | 668 | 548 | 120 | 32 | 649 | 642 | 644 | 579 | 65 | 14 | |
2014 | 670 | 635 | 647 | 543 | 104 | 33 | 643 | 617 | 628 | 565 | 63 | 15 | |
天津 | 2016 | 667 | 621 | 636 | 512 | 124 | 42 | 628 | 603 | 611 | 532 | 79 | 14 |
2015 | 668 | 636 | 647 | 538 | 109 | 41 | 630 | 613 | 618 | 547 | 71 | 15 | |
2014 | 663 | 613 | 630 | 516 | 114 | 38 | 624 | 591 | 599 | 523 | 76 | 15 | |
上海 | 2016 | 498 | 481 | 485 | 360 | 125 | 25 | 500 | 481 | 487 | 368 | 119 | 14 |
2015 | 482 | 459 | 468 | 414 | 54 | 24 | 484 | 465 | 472 | 434 | 38 | 15 | |
2014 | 489 | 467 | 473 | 423 | 50 | 23 | 497 | 481 | 486 | 444 | 42 | 15 | |
重慶 | 2016 | 681 | 657 | 664 | 525 | 139 | 101 | 624 | 609 | 615 | 527 | 88 | 36 |
2015 | 678 | 659 | 668 | 573 | 95 | 101 | 667 | 653 | 657 | 572 | 85 | 35 | |
2014 | 645 | 611 | 624 | 514 | 110 | 96 | 644 | 626 | 635 | 555 | 80 | 40 | |
浙江 | 2016 | 712 | 671 | 676 | 600 | 76 | 79 | 678 | 661 | 664 | 603 | 61 | 31 |
2015 | 714 | 681 | 687 | 605 | 82 | 72 | 691 | 679 | 681 | 626 | 55 | 32 | |
2014 | 696 | 678 | 684 | 597 | 87 | 77 | 694 | 675 | 679 | 621 | 58 | 35 | |
山東 | 2016 | 682 | 655 | 663 | 537 | 126 | 150 | 619 | 605 | 610 | 530 | 80 | 57 |
2015 | 683 | 658 | 665 | 562 | 103 | 145 | 648 | 633 | 638 | 568 | 70 | 57 | |
2014 | 685 | 664 | 669 | 572 | 97 | 153 | 657 | 644 | 648 | 579 | 69 | 50 | |
江蘇 | 2016 | 402 | 385 | 388 | 353 | 35 | 91 | 390 | 385 | 386 | 355 | 31 | 28 |
2015 | 392 | 378 | 381 | 344 | 37 | 87 | 382 | 374 | 376 | 342 | 34 | 37 | |
2014 | 395 | 374 | 377 | 345 | 32 | 77 | 373 | 367 | 369 | 333 | 36 | 39 | |
四川 | 2016 | 671 | 652 | 657 | 532 | 125 | 156 | 621 | 606 | 610 | 540 | 70 | 54 |
2015 | 645 | 624 | 630 | 528 | 102 | 157 | 626 | 607 | 614 | 543 | 71 | 55 | |
2014 | 646 | 618 | 627 | 540 | 87 | 144 | 620 | 599 | 606 | 551 | 55 | 52 | |
河南 | 2016 | 673 | 637 | 647 | 523 | 124 | 191 | 611 | 601 | 605 | 517 | 88 | 54 |
2015 | 660 | 625 | 636 | 529 | 107 | 183 | 599 | 584 | 588 | 513 | 75 | 53 | |
2014 | 667 | 637 | 648 | 547 | 101 | 192 | 613 | 595 | 601 | 536 | 65 | 59 | |
河北 | 2016 | 697 | 658 | 666 | 525 | 141 | 113 | 651 | 636 | 640 | 535 | 105 | 28 |
2015 | 683 | 643 | 651 | 544 | 107 | 115 | 643 | 626 | 634 | 548 | 86 | 24 | |
2014 | 687 | 656 | 664 | 573 | 91 | 114 | 633 | 624 | 627 | 563 | 64 | 27 | |
山西 | 2016 | 645 | 613 | 621 | 519 | 102 | 93 | 590 | 578 | 581 | 518 | 63 | 28 |
2015 | 647 | 598 | 611 | 515 | 96 | 94 | 583 | 567 | 573 | 513 | 60 | 27 | |
2014 | 643 | 620 | 627 | 534 | 93 | 93 | 590 | 577 | 582 | 526 | 56 | 27 | |
陜西 | 2016 | 681 | 657 | 664 | 470 | 194 | 79 | 636 | 621 | 627 | 511 | 116 | 32 |
2015 | 664 | 625 | 639 | 480 | 159 | 81 | 631 | 609 | 616 | 510 | 106 | 34 | |
2014 | 681 | 636 | 649 | 503 | 146 | 77 | 653 | 634 | 639 | 548 | 91 | 38 | |
遼寧 | 2016 | 671 | 644 | 651 | 498 | 153 | 70 | 615 | 605 | 608 | 525 | 83 | 24 |
2015 | 661 | 631 | 638 | 500 | 138 | 70 | 623 | 614 | 617 | 530 | 87 | 25 | |
2014 | 665 | 641 | 648 | 526 | 122 | 70 | 631 | 620 | 623 | 552 | 71 | 30 | |
青海 | 2016 | 618 | 513 | 585 | 416 | 169 | 29 | 572 | 457 | 541 | 457 | 84 | 12 |
2015 | 613 | 443 | 574 | 400 | 168 | 25 | 590 | 494 | 572 | 466 | 106 | 14 | |
2014 | 609 | 562 | 578 | 406 | 172 | 33 | 600 | 575 | 588 | 473 | 115 | 11 | |
寧夏 | 2016 | 640 | 595 | 621 | 465 | 156 | 35 | 600 | 572 | 592 | 516 | 76 | 16 |
2015 | 611 | 558 | 584 | 445 | 139 | 35 | 621 | 604 | 610 | 507 | 103 | 18 | |
2014 | 625 | 590 | 605 | 473 | 132 | 34 | 612 | 594 | 601 | 517 | 84 | 18 | |
內(nèi)蒙古 | 2016 | 664 | 597 | 642 | 484 | 158 | 45 | 598 | 579 | 592 | 477 | 115 | 20 |
2015 | 651 | 589 | 622 | 464 | 158 | 53 | 610 | 590 | 601 | 487 | 114 | 13 | |
2014 | 654 | 612 | 631 | 501 | 130 | 54 | 615 | 580 | 606 | 525 | 81 | 15 | |
江西 | 2016 | 651 | 634 | 639 | 529 | 110 | 154 | 606 | 591 | 597 | 523 | 74 | 49 |
2015 | 664 | 633 | 640 | 540 | 100 | 156 | 605 | 584 | 589 | 528 | 61 | 52 | |
2014 | 654 | 617 | 628 | 526 | 102 | 155 | 606 | 583 | 593 | 524 | 69 | 49 | |
吉林 | 2016 | 679 | 628 | 651 | 530 | 121 | 76 | 630 | 586 | 603 | 531 | 72 | 20 |
2015 | 669 | 634 | 647 | 525 | 122 | 72 | 628 | 613 | 619 | 543 | 76 | 19 | |
2014 | 685 | 651 | 662 | 555 | 107 | 65 | 643 | 622 | 628 | 560 | 68 | 17 | |
湖南 | 2016 | 663 | 633 | 640 | 517 | 123 | 162 | 622 | 608 | 613 | 530 | 83 | 55 |
2015 | 673 | 639 | 648 | 526 | 122 | 169 | 627 | 607 | 613 | 535 | 78 | 58 | |
2014 | 661 | 631 | 640 | 522 | 118 | 181 | 652 | 634 | 640 | 562 | 78 | 73 | |
湖北 | 2016 | 669 | 632 | 640 | 512 | 128 | 142 | 613 | 599 | 604 | 520 | 84 | 44 |
2015 | 657 | 613 | 627 | 510 | 117 | 137 | 600 | 580 | 585 | 521 | 64 | 50 | |
2014 | 663 | 611 | 626 | 533 | 93 | 150 | 608 | 589 | 596 | 535 | 61 | 51 | |
黑龍江 | 2016 | 663 | 642 | 650 | 486 | 164 | 70 | 602 | 590 | 595 | 481 | 114 | 22 |
2015 | 670 | 630 | 644 | 483 | 161 | 58 | 616 | 603 | 608 | 495 | 113 | 21 | |
2014 | 676 | 646 | 656 | 529 | 127 | 60 | 638 | 624 | 631 | 541 | 90 | 23 | |
安徽 | 2016 | 654 | 635 | 639 | 518 | 121 | 151 | 621 | 603 | 608 | 521 | 87 | 61 |
2015 | 676 | 653 | 658 | 555 | 103 | 151 | 662 | 655 | 657 | 597 | 60 | 58 | |
2014 | 618 | 594 | 599 | 489 | 110 | 157 | 616 | 608 | 610 | 541 | 69 | 59 | |
云南 | 2016 | 684 | 641 | 652 | 525 | 127 | 119 | 660 | 634 | 643 | 560 | 83 | 42 |
2015 | 675 | 629 | 644 | 500 | 144 | 122 | 650 | 631 | 638 | 540 | 98 | 55 | |
2014 | 676 | 617 | 649 | 525 | 124 | 149 | 651 | 633 | 642 | 565 | 77 | 60 | |
湖南 | 2016 | 663 | 633 | 640 | 517 | 123 | 162 | 622 | 608 | 613 | 530 | 83 | 55 |
2015 | 673 | 639 | 648 | 526 | 122 | 169 | 627 | 607 | 613 | 535 | 78 | 58 | |
2014 | 661 | 631 | 640 | 522 | 118 | 181 | 652 | 634 | 640 | 562 | 78 | 73 | |
河北 | 2016 | 697 | 658 | 666 | 525 | 141 | 113 | 651 | 636 | 640 | 535 | 105 | 28 |
2015 | 683 | 643 | 651 | 544 | 107 | 115 | 643 | 626 | 634 | 548 | 86 | 24 | |
2014 | 687 | 656 | 664 | 573 | 91 | 114 | 633 | 624 | 627 | 563 | 64 | 27 | |
貴州 | 2016 | 663 | 633 | 642 | 473 | 169 | 122 | 660 | 651 | 653 | 551 | 102 | 53 |
2015 | 637 | 600 | 613 | 453 | 160 | 121 | 659 | 642 | 650 | 543 | 107 | 46 | |
2014 | 661 | 620 | 631 | 484 | 147 | 118 | 660 | 646 | 650 | 569 | 81 | 51 | |
廣西 | 2016 | 661 | 628 | 640 | 502 | 138 | 173 | 638 | 621 | 628 | 545 | 83 | 54 |
2015 | 645 | 604 | 621 | 480 | 141 | 187 | 633 | 610 | 618 | 530 | 88 | 51 | |
2014 | 668 | 624 | 638 | 520 | 118 | 170 | 648 | 626 | 634 | 550 | 84 | 56 | |
新疆 | 2016 | 658 | 629 | 637 | 464 | 173 | 43 | 596 | 594 | 595 | 487 | 108 | 32 |
2015 | 638 | 600 | 610 | 446 | 164 | 50 | 612 | 600 | 604 | 486 | 118 | 22 | |
2014 | 644 | 608 | 620 | 475 | 145 | 46 | 630 | 610 | 616 | 516 | 100 | 20 | |
甘肅 | 2016 | 653 | 628 | 640 | 490 | 150 | 80 | 586 | 586 | 586 | 504 | 82 | 18 |
2015 | 622 | 592 | 602 | 475 | 127 | 76 | 614 | 601 | 606 | 517 | 89 | 23 | |
2014 | 645 | 599 | 620 | 516 | 104 | 92 | 620 | 598 | 608 | 543 | 65 | 24 | |
福建 | 2016 | 653 | 600 | 617 | 465 | 152 | 120 | 607 | 584 | 592 | 501 | 91 | 42 |
2015 | 666 | 639 | 646 | 525 | 121 | 120 | 636 | 621 | 626 | 549 | 77 | 33 | |
2014 | 656 | 619 | 632 | 506 | 126 | 135 | 647 | 631 | 636 | 561 | 75 | 36 | |
西藏 | 2016 | 659 | 636 | 644 | 425 | 219 | 8 | 568 | 453 | 512 | 440 | 72 | 9 |
2015 | 639 | 626 | 633 | 420 | 213 | 6 | 623 | 617 | 619 | 440 | 179 | 9 | |
2014 | 629 | 627 | 628 | 460 | 168 | 8 | 646 | 621 | 633 | 500 | 133 | 9 |
中山大學簡介
中山大學(Sun Yat-sen University, SYSU),簡稱“中大”,由孫中山先生創(chuàng)辦,有著一百多年辦學傳統(tǒng),是中國南方科學研究、文化學術(shù)與人才培養(yǎng)的重鎮(zhèn)。
中山大學是教育部和廣東省共建的.全國重點大學,是國家“985工程”、“211工程”重點建設高校,同時也是“珠峰計劃”、“111計劃”、“卓越法律人才教育培養(yǎng)計劃”、“卓越醫(yī)生教育培養(yǎng)計劃”實施高校。中山大學已經(jīng)成為一所國內(nèi)一流、國際知名的現(xiàn)代綜合性大學,正在向世界一流大學邁進,努力成為全球?qū)W術(shù)重鎮(zhèn)。
學校有18個學科領域進入ESI世界前1%,學科領域數(shù)量位居國內(nèi)高校第2位,其中有11個學科領域進入前0.5%,2個學科領域進入前0.1%。在第三輪全國學科評估中,學校33個參評學科有16個學科進入水平排名前5,32個學科進入水平排名前10。
學,F(xiàn)有院士(含雙聘)20人,長江學者特聘教授42人,杰青79人。擁有10個國家級人才培養(yǎng)基地,經(jīng)濟管理等多個本科專業(yè)通過了國內(nèi)、國際認證。入選教育部的基礎學科拔尖學生培養(yǎng)試驗計劃、卓越醫(yī)生教育培養(yǎng)計劃、卓越法律人才培養(yǎng)教育計劃,與法國民用核能工程師教學聯(lián)盟等國際一流大學開展的中外合作辦學項目順利通過相關(guān)國際認證。
學校獲得“973計劃”和重大科學研究計劃項目56項,建有一批有科技創(chuàng)新能力和學術(shù)影響力的科研平臺。學校擁有10家直屬附屬醫(yī)院,在2015年最佳醫(yī)院排行榜中,有1家進入前10,4家進入前50;2015年最佳?婆琶校灿5個?七B續(xù)七年進入排名前5,20個?七M入排名前10。
更多相關(guān)文章推薦:
2.2017年聊城大學錄取分數(shù)線歷年分數(shù)線
3.2017西南科技大學錄取分數(shù)線各專業(yè)分數(shù)線
4.2017年廣州大學錄取分數(shù)線歷年分數(shù)線
5.2017年東南大學錄取分數(shù)線歷年分數(shù)線
6.2017年復旦大學錄取分數(shù)線歷年分數(shù)線
7.2017年南開大學錄取分數(shù)線【歷年分數(shù)線】
8.2017年深圳大學錄取分數(shù)線歷年分數(shù)線
9.2017年廈門大學錄取分數(shù)線歷年分數(shù)線
10.2017年清華大學錄取分數(shù)線歷年分數(shù)線
【廣東中山大學錄取分數(shù)線】相關(guān)文章:
廣東中山大學網(wǎng)絡教育學院08-11
廣東2017年本科插班生招生錄取最低控制分數(shù)線08-09
廣東省2017年專插本考試個院校錄取分數(shù)線08-12
關(guān)于中山大學往年考研復試分數(shù)線08-10
2017年中山大學考研分數(shù)線06-17
美術(shù)考試錄取分數(shù)線-湖北美術(shù)專業(yè)錄取分數(shù)線06-07
貴州大學錄取分數(shù)線09-18
2017藝考熱門院校的錄取規(guī)則及錄取分數(shù)線08-28
2017年廣東梅州中考分數(shù)線08-11