- 相關(guān)推薦
2017年蘇州西交利物浦大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
西交利物浦大學(xué)位于江蘇省蘇州市,是經(jīng)中國(guó)教育部批準(zhǔn) 、由西安交通大學(xué)和英國(guó)利物浦大學(xué)合作創(chuàng)立的,擁有中華人民共和國(guó)學(xué)士學(xué)位和英國(guó)利物浦大學(xué)學(xué)位授予權(quán)的中外合作大學(xué)。下面YJBYS小編為大家整理了2017年蘇州西交利物浦大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線,歡迎閱讀參考!
由于西交利物浦大學(xué)2017年錄取分?jǐn)?shù)線尚未公布,因此,下面是小編為大家?guī)?016年西交利物浦大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線,僅供考生參考,希望大家能考上心儀的大學(xué)!
西交利物浦大學(xué)2016年錄取分?jǐn)?shù)線
省份 | 文科 | 理科 | 計(jì)劃 | ||||||||||||||
本一線 | 最高分 | 超出 | 最低分 | 超出 | 平均分 | 超出 | 計(jì)劃 | 本一線 | 最高分 | 超出 | 最低分 | 超出 | 平均分 | 超出 | 計(jì)劃 | 合計(jì) | |
安徽 | 521 | 559 | 38 | 535 | 14 | 543 | 22 | 45 | 518 | 592 | 74 | 546 | 28 | 558 | 40 | 135 | 180 |
北京 | 583 | 619 | 36 | 588 | 5 | 599 | 16 | 12 | 548 | 627 | 79 | 590 | 42 | 601 | 53 | 33 | 45 |
重慶 | 527 | 568 | 41 | 534 | 7 | 549 | 22 | 18 | 525 | 607 | 82 | 538 | 13 | 560 | 35 | 44 | 62 |
福建 | 501 | 555 | 54 | 513 | 12 | 526 | 25 | 30 | 465 | 572 | 107 | 497 | 32 | 517 | 52 | 67 | 97 |
甘肅 | 504 | 557 | 53 | 509 | 5 | 528 | 24 | 23 | 490 | 569 | 79 | 512 | 22 | 533 | 43 | 57 | 80 |
廣東 | 514 | 558 | 44 | 515 | 1 | 537 | 23 | 19 | 508 | 607 | 99 | 508 | 0 | 534 | 26 | 61 | 80 |
廣西 | 545 | 577 | 32 | 546 | 1 | 553 | 8 | 33 | 502 | 583 | 81 | 502 | 0 | 530 | 28 | 77 | 110 |
貴州 | 551 | 597 | 46 | 552 | 1 | 568 | 17 | 39 | 473 | 563 | 90 | 473 | 0 | 504 | 31 | 98 | 137 |
海南 | 653 | 710 | 57 | 654 | 1 | 683 | 30 | 15 | 602 | 717 | 115 | 620 | 18 | 645 | 43 | 31 | 46 |
河北 | 535 | 602 | 67 | 565 | 30 | 576 | 41 | 40 | 525 | 629 | 104 | 575 | 50 | 586 | 61 | 95 | 135 |
河南 | 517 | 564 | 47 | 520 | 3 | 535 | 18 | 45 | 523 | 621 | 98 | 542 | 19 | 557 | 34 | 105 | 150 |
黑龍江 | 481 | 553 | 72 | 527 | 46 | 534 | 53 | 36 | 486 | 603 | 117 | 553 | 67 | 563 | 77 | 69 | 105 |
湖北 | 520 | 574 | 54 | 546 | 26 | 550 | 30 | 13 | 512 | 604 | 92 | 569 | 57 | 577 | 65 | 37 | 50 |
湖南 | 530 | 560 | 30 | 553 | 23 | 556 | 26 | 10 | 517 | 581 | 64 | 548 | 31 | 557 | 40 | 30 | 40 |
吉林 | 531 | 555 | 24 | 536 | 5 | 543 | 12 | 11 | 530 | 621 | 91 | 553 | 23 | 571 | 41 | 34 | 45 |
江蘇 | 355 | 382 | 27 | 361 | 6 | 375 | 20 | 85 | 353 | 396 | 43 | 362 | 9 | 376 | 23 | 256 | 341 |
江西 | 523 | 557 | 34 | 533 | 10 | 539 | 16 | 14 | 529 | 569 | 40 | 546 | 17 | 554 | 25 | 46 | 60 |
遼寧 | 525 | 584 | 59 | 534 | 9 | 550 | 25 | 20 | 498 | 607 | 109 | 544 | 46 | 561 | 63 | 54 | 74 |
內(nèi)蒙古 | 477 | 553 | 76 | 519 | 42 | 528 | 51 | 10 | 484 | 559 | 75 | 517 | 33 | 540 | 56 | 30 | 40 |
寧夏 | 516 | 580 | 64 | 534 | 18 | 554 | 38 | 18 | 465 | 558 | 93 | 466 | 1 | 498 | 33 | 42 | 60 |
青海 | 457 | 508 | 51 | 484 | 27 | 495 | 38 | 6 | 416 | 556 | 140 | 442 | 26 | 481 | 65 | 14 | 20 |
山東 | 530 | 572 | 42 | 558 | 28 | 564 | 34 | 30 | 537 | 623 | 86 | 595 | 58 | 602 | 65 | 106 | 136 |
山西 | 518 | 538 | 20 | 523 | 5 | 528 | 10 | 10 | 519 | 558 | 39 | 524 | 5 | 539 | 20 | 33 | 43 |
陜西 | 511 | 595 | 84 | 513 | 2 | 540 | 29 | 70 | 470 | 578 | 108 | 486 | 16 | 517 | 47 | 190 | 260 |
上海 | 368 | 483 | 115 | 440 | 72 | 453 | 85 | 15 | 360 | 495 | 135 | 444 | 84 | 455 | 95 | 45 | 60 |
四川 | 540 | 595 | 55 | 557 | 17 | 565 | 25 | 35 | 532 | 646 | 114 | 572 | 40 | 584 | 52 | 86 | 121 |
天津 | 532 | 573 | 41 | 550 | 18 | 559 | 27 | 32 | 512 | 580 | 68 | 544 | 32 | 557 | 45 | 78 | 110 |
西藏 | 440 | 515 | 75 | 484 | 44 | 500 | 60 | 9 | 425 | 546 | 121 | 464 | 39 | 499 | 74 | 21 | 30 |
新疆 | 487 | 551 | 64 | 517 | 30 | 528 | 41 | 22 | 464 | 572 | 108 | 502 | 38 | 524 | 60 | 59 | 81 |
云南 | 560 | 614 | 54 | 561 | 1 | 578 | 18 | 36 | 525 | 616 | 91 | 525 | 0 | 550 | 25 | 76 | 112 |
浙江 | 603 | 637 | 34 | 616 | 13 | 621 | 18 | 39 | 600 | 657 | 57 | 620 | 20 | 628 | 28 | 111 | 150 |
西交利物浦大學(xué)位于江蘇省蘇州市,是經(jīng)中國(guó)教育部批準(zhǔn) 、由西安交通大學(xué)和英國(guó)利物浦大學(xué)合作創(chuàng)立的,擁有中華人民共和國(guó)學(xué)士學(xué)位和英國(guó)利物浦大學(xué)學(xué)位授予權(quán)的中外合作大學(xué)。
2004年9月,西安交通大學(xué)與利物浦大學(xué)簽訂協(xié)議合作成立西交利物浦(國(guó)際)大學(xué);2006年學(xué)校正式成立。2010年獲準(zhǔn)授予利物浦大學(xué)研究生學(xué)位,2012年教育部同意學(xué)校實(shí)施英國(guó)利物浦大學(xué)碩士和博士學(xué)位教育。
據(jù)2016年9月學(xué)校官方網(wǎng)顯示,學(xué)校分為南北兩個(gè)校區(qū),共610畝,建筑面積40.7萬平方米,擁有50余萬冊(cè)圖書;共有10000多名本科生和研究生、來自50多個(gè)國(guó)家和地區(qū)的450余名教師;開設(shè)14個(gè)院系、32個(gè)本科專業(yè),開設(shè)研究型碩士學(xué)位點(diǎn)4個(gè)、全日制授課型碩士學(xué)位點(diǎn)24個(gè)、非全日制授課型碩士學(xué)位點(diǎn)9個(gè),14個(gè)院系開設(shè)有博士生項(xiàng)目。
【蘇州西交利物浦大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線】相關(guān)文章:
2017年蘇州大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線公布09-18
2017年蘇州大學(xué)各地錄取分?jǐn)?shù)線09-18
2017年蘇州大學(xué)各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線09-18
2017年蘇州大學(xué)各省份錄取分?jǐn)?shù)線09-18
西交利物浦大學(xué)2014屆畢業(yè)典禮校長(zhǎng)致辭09-21
吉林大學(xué)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線09-18