2017云南大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
云南大學(xué),原名東陸大學(xué),簡(jiǎn)稱(chēng)云大,是中國(guó)的一所綜合性大學(xué)。那么對(duì)于想要報(bào)考云南大學(xué)的同學(xué)都了解相關(guān)的報(bào)考信息了嗎?下面是YJBYS小編分享給大家的云南大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線,希望對(duì)大家有幫助。
2017云南大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
2017年云南大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線尚未公布,因此,yjbys小編為大家?guī)?lái)2016年云南大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線,僅供考生參考,希望大家能考上心儀的大學(xué)!
省區(qū) | 文史類(lèi) | 理工類(lèi) | 武警國(guó)防生 | 備注 | ||||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 當(dāng) 地控制線 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 當(dāng) 地控制線 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
天津市 | 576 | 562 | 566.73 | 532 | 572 | 524 | 554.65 | 512 | ||||
河北省 | 602 | 594 | 596.66 | 535 | 620 | 598 | 603.07 | 525 | ||||
山西省 | 549 | 539 | 542.11 | 518 | 567 | 547 | 556.83 | 519 | ||||
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 544 | 522 | 535.33 | 477 | 577 | 525 | 543.07 | 484 | ||||
遼寧省 | 564 | 547 | 555.5 | 525 | 595 | 565 | 571.76 | 498 | ||||
吉林省 | 570 | 547 | 552.33 | 531 | 569 | 555 | 559.77 | 530 | ||||
黑龍江省 | 547 | 541 | 543.5 | 481 | 578 | 564 | 568.18 | 486 | 578 | 597 | 533.4 | 5名國(guó)防生 |
江蘇省 | 366 | 358 | 360.25 | 355 | 361 | 356 | 358.31 | 353 | ||||
浙江省 | 635 | 625 | 629.4 | 603 | 652 | 628 | 631.93 | 600 | ||||
安徽省 | 572 | 558 | 560.6 | 521 | 588 | 575 | 577.31 | 518 | 578 | 552 | 566 | 4名國(guó)防生 |
福建省 | 559 | 546 | 550 | 501 | 561 | 535 | 539.72 | 465 | ||||
江西省 | 559 | 548 | 551.29 | 523 | 577 | 566 | 569.62 | 529 | ||||
山東省 | 588 | 569 | 573.02 | 530 | 618 | 603 | 606.49 | 537 | 611 | 574 | 585.4 | 5名國(guó)防生 |
河南省 | 570 | 555 | 559.33 | 517 | 589 | 580 | 582.34 | 523 | 565 | 544 | 551.8 | 5名國(guó)防生 |
湖北省 | 569 | 545 | 562.35 | 520 | 592 | 558 | 584.71 | 512 | 557 | 550 | 553.4 | 5名國(guó)防生 |
湖南省 | 575 | 563 | 567.62 | 530 | 586 | 568 | 573.2 | 517 | 578 | 559 | 566 | 5名國(guó)防生 |
廣西壯族自治區(qū) | 588 | 561 | 575.24 | 545 | 566 | 545 | 554.03 | 502 | 550 | 526 | 538.2 | 5名國(guó)防生 |
海南省 | 726 | 698 | 710.11 | 653 | 691 | 662 | 670.39 | 602 | 664 | 619 | 648.33 | 3名國(guó)防生 |
重慶市 | 578 | 562 | 568.39 | 527 | 601 | 584 | 588.3 | 525 | 589 | 656 | 577.5 | 4名國(guó)防生 |
四川省 | 587 | 575 | 578.67 | 540 | 605 | 591 | 595.35 | 532 | 560 | 550 | 553 | 5名國(guó)防生 |
貴州省 | 606 | 598 | 601.21 | 551 | 581 | 553 | 559.37 | 473 | 542 | 508 | 520 | 5名國(guó)防生 |
云南省 | 625 | 583 | 600.03 | 560 | 642 | 556 | 581.93 | 525 | 611 | 589 | 598.38 | 8名國(guó)防生 |
陜西省 | 566 | 551 | 555.21 | 511 | 566 | 543 | 547.54 | 470 | 539 | 513 | 525 | 5名國(guó)防生 |
甘肅省 | 542 | 532 | 536 | 504 | 550 | 533 | 539.17 | 490 | ||||
青海省 | 524 | 457 | 482.9 | 457 | 487 | 440 | 465.32 | 416 | 460 | 446 | 452.33 | 3名國(guó)防生 |
新疆維吾爾自治區(qū) | 538 | 517 | 527.6 | 487 | 526 | 511 | 516.76 | 464 |
2017云南大學(xué)各專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
具體專(zhuān)業(yè) | 科目 | 平均分 | 錄取批次 |
旅游管理 | 理科 | 517 | 本科一批 |
風(fēng)景園林 | 理科 | 518 | 本科一批 |
材料物理 | 理科 | 519 | 本科一批 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 理科 | 519 | 本科一批 |
地球物理學(xué) | 理科 | 522 | 本科一批 |
園藝 | 理科 | 522 | 本科一批 |
材料化學(xué) | 理科 | 526 | 本科一批 |
地理信息科學(xué) | 理科 | 527 | 本科一批 |
地質(zhì)學(xué) | 理科 | 529 | 本科一批 |
禁毒學(xué) | 理科 | 532 | 本科一批 |
城市管理 | 理科 | 533 | 本科一批 |
化學(xué) | 理科 | 534 | 本科一批 |
無(wú)機(jī)非金屬材料工程 | 理科 | 534 | 本科一批 |
環(huán)境科學(xué) | 理科 | 534 | 本科一批 |
物理學(xué) | 理科 | 535 | 本科一批 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 理科 | 536 | 本科一批 |
生態(tài)學(xué) | 理科 | 537 | 本科一批 |
化學(xué)工程與工藝 | 理科 | 537 | 本科一批 |
信息與計(jì)算科學(xué) | 理科 | 538 | 本科一批 |
應(yīng)用化學(xué) | 理科 | 538 | 本科一批 |
信息安全 | 理科 | 538 | 本科一批 |
應(yīng)用物理學(xué) | 理科 | 539 | 本科一批 |
天文學(xué) | 理科 | 539 | 本科一批 |
大氣科學(xué) | 理科 | 539 | 本科一批 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 理科 | 539 | 本科一批 |
日語(yǔ) | 理科 | 540 | 本科一批 |
社會(huì)學(xué) | 理科 | 541 | 本科一批 |
人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 理科 | 541 | 本科一批 |
高分子材料與工程 | 理科 | 541 | 本科一批 |
電子信息科學(xué)與技術(shù) | 理科 | 541 | 本科一批 |
網(wǎng)絡(luò)工程 | 理科 | 541 | 本科一批 |
檔案學(xué) | 理科 | 541 | 本科一批 |
自然地理與資源環(huán)境 | 理科 | 542 | 本科一批 |
網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 理科 | 543 | 本科一批 |
數(shù)理基礎(chǔ)科學(xué) | 理科 | 543 | 本科一批 |
電子科學(xué)與技術(shù) | 理科 | 543 | 本科一批 |
光電信息科學(xué)與工程 | 理科 | 543 | 本科一批 |
環(huán)境工程 | 理科 | 544 | 本科一批 |
廣播電視學(xué) | 理科 | 545 | 本科一批 |
哲學(xué) | 理科 | 548 | 本科一批 |
制藥工程 | 理科 | 548 | 本科一批 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 理科 | 548 | 本科一批 |
工程管理 | 理科 | 548 | 本科一批 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 理科 | 549 | 本科一批 |
法語(yǔ) | 理科 | 550 | 本科一批 |
電子商務(wù) | 理科 | 550 | 本科一批 |
英語(yǔ) | 理科 | 552 | 本科一批 |
電子信息工程 | 理科 | 552 | 本科一批 |
軟件工程 | 理科 | 552 | 本科一批 |
社會(huì)工作 | 理科 | 553 | 本科一批 |
保險(xiǎn)學(xué) | 理科 | 555 | 本科一批 |
統(tǒng)計(jì)學(xué) | 理科 | 555 | 本科一批 |
人力資源管理 | 理科 | 555 | 本科一批 |
生物技術(shù) | 理科 | 557 | 本科一批 |
物流管理 | 理科 | 557 | 本科一批 |
國(guó)際商務(wù) | 理科 | 558 | 本科一批 |
行政管理 | 理科 | 560 | 本科一批 |
生物科學(xué) | 理科 | 561 | 本科一批 |
通信工程 | 理科 | 562 | 本科一批 |
土木工程 | 理科 | 563 | 本科一批 |
工商管理 | 理科 | 565 | 本科一批 |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 理科 | 567 | 本科一批 |
財(cái)政學(xué) | 理科 | 570 | 本科一批 |
財(cái)務(wù)管理 | 理科 | 577 | 本科一批 |
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 理科 | 578 | 本科一批 |
會(huì)計(jì)學(xué) | 理科 | 587 | 本科一批 |
金融學(xué) | 理科 | 591 | 本科一批 |
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)教育 | 理科 | 489 | 本科二批 |
應(yīng)用電子技術(shù)教育 | 理科 | 490 | 本科二批 |
財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)教育 | 理科 | 507 | 本科二批 |
旅游管理 | 理科 | 517 | 本科二批 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 理科 | 519 | 本科二批 |
云南大學(xué)優(yōu)勢(shì)專(zhuān)業(yè)排名
1、 法學(xué) 推薦指數(shù): 4.5(181人推薦)
2、 金融學(xué) 推薦指數(shù): 4.3(134人推薦)
3、 經(jīng)濟(jì)學(xué) 推薦指數(shù): 4.2(133人推薦)
4、 哲學(xué) 推薦指數(shù): 4.0(114人推薦)
5、 會(huì)計(jì)學(xué) 推薦指數(shù): 4.4(102人推薦)
6、 軟件工程 推薦指數(shù): 4.9(71人推薦)
7、 民族學(xué) 推薦指數(shù): 4.6(70人推薦)
8、 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 推薦指數(shù): 4.1(62人推薦)
9、 生物學(xué)基地班 推薦指數(shù): 4.6(54人推薦)
10、 通信工程 推薦指數(shù): 4.6(50人推薦)
11、 漢語(yǔ)言文學(xué) 推薦指數(shù): 4.5(49人推薦)
12、 生命科學(xué)與技術(shù)基地班 推薦指數(shù): 4.7(48人推薦)
13、 藝術(shù)設(shè)計(jì) 推薦指數(shù): 4.6(47人推薦)
14、 大氣科學(xué) 推薦指數(shù): 4.3(46人推薦)
15、 生物科學(xué) 推薦指數(shù): 4.6(45人推薦)
16、 財(cái)政學(xué) 推薦指數(shù): 3.8(39人推薦)
17、 工商管理 推薦指數(shù): 4.7(38人推薦)
18、 禁毒學(xué) 推薦指數(shù): 4.6(38人推薦)
19、 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 推薦指數(shù): 4.4(38人推薦)
20、 財(cái)務(wù)管理 推薦指數(shù): 4.8(37人推薦)
更多相關(guān)文章推薦:
1.云南大學(xué)2017年錄取分?jǐn)?shù)線
2.云南大學(xué)2017年錄取分?jǐn)?shù)線公布
3.2017年云南大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
4.2017年云南大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線
5.2017云南大學(xué)各專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線公布
7.2017年云南大學(xué)成人高考錄取分?jǐn)?shù)線
【云南大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線】相關(guān)文章:
2017年云南大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線「匯總」09-18
2017年云南大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線公布09-18
2017年云南大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線09-18
2017云南大學(xué)二本錄取分?jǐn)?shù)線09-18
云南大學(xué)2017年高考錄取分?jǐn)?shù)線09-18
2017司法大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線09-18