- 相關(guān)推薦
2017年陜西師范大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
分先一出來,考生們應(yīng)該就對自己該報(bào)哪一所院校更有底氣了吧?下面是應(yīng)屆畢業(yè)生小編為大家搜集整理出來的有關(guān)于2017年陜西師范大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線,歡迎閱讀!
2017年陜西師范大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線尚未公布,下面是2016年陜西師范大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
省份 | 重點(diǎn)線 | 本科 | 預(yù)科 | |||||||||
文史 | 理工 | 文科 | 理科 | 體育 | 文史 | 理工 | ||||||
師范 | 非師范 | 國家專項(xiàng) | 師范 | 非師范 | 國家專項(xiàng) | 文化 | 專業(yè) | |||||
安徽 | 521 | 518 | 559.9138 | 560.9299 | 550.953 | 566.771 | 570.82 | 562.5995 | 362 | 94.99 | \ | \ |
北京 | 583 | 548 | \ | 597 | \ | \ | 576 | \ | \ | \ | \ | \ |
福建 | 501 | 465 | 548 | 539.9972 | \ | 562 | 531.9857 | \ | 360 | 94 | \ | \ |
甘肅 | 504 | 490 | 548 | 539.10722 | 541 | 563 | 537.11223 | 532 | 291 | 260 | 490 | 469 |
廣東 | 514 | 508 | 528 | 530.98949 | \ | 547 | 533.96136 | \ | 348 | 250 | \ | \ |
廣西 | 545 | 502 | 568.99667 | 579.99783 | 563.9961 | 537.98356 | 546.98603 | 494.96884 | 370 | 84 | 553.99479 | 512.97539 |
貴州 | 551 | 473 | 596 | \ | 599.09976 | 561 | \ | 548.09879 | 398 | 110 | 572.09947 | 481.09663 |
海南 | 653 | 602 | 737 | \ | 693.014 | 710 | \ | ---- | 538 | 86 | \ | \ |
河北 | 535 | 525 | 593 | 605.12311 | 588.12512 | 612 | 611.12712 | 600.11812 | 332 | 349 | \ | \ |
河南 | 517 | 523 | 545 | 568.11312 | 544 | 561 | 580.11011 | 564 | 326 | 116 | \ | \ |
黑龍江 | 481 | 486 | 543 | \ | 525 | 577 | \ | 545 | 248 | 78.35 | \ | \ |
湖北 | 520 | 512 | 566.12211 | 563.11214 | 559.10611 | 583.11111 | 582.11411 | 569.1081 | 459 | 452 | \ | \ |
湖南 | 530 | 517 | 560 | \ | 562 | 548 | \ | 546 | \ | \ | \ | \ |
吉林 | 531 | 530 | \ | 537.11412 | \ | \ | 549.08813 | \ | \ | \ | \ | \ |
江蘇 | 355 | 353 | \ | 362 | \ | \ | 358 | \ | \ | \ | \ | \ |
江西 | 523 | 529 | 549.99705 | 549.99705 | 547.99679 | 566.98583 | 566.98583 | 554.98128 | 325 | 92.87 | \ | \ |
遼寧 | 525 | 498 | 580 | 577.11113 | \ | 604 | 575.1061 | \ | 356 | 100 | \ | \ |
內(nèi)蒙古 | 477 | 484 | 565 | \ | 538 | 606 | \ | 552 | 234 | 99.25 | 503 | 494 |
寧夏 | 516 | 465 | 566 | \ | 561.23111 | 553 | \ | 546.21711 | 418 | 75 | 522.2321 | 506.17709 |
青海 | 457 | 416 | 520 | 457 | 517 | 522 | 485 | 482 | 390 | 65.88 | 459 | 447 |
山東 | 530 | 537 | 572 | \ | \ | 613 | \ | \ | 1志愿362 | 66.54 | \ | \ |
2志愿492 | 86.93 | |||||||||||
山西 | 518 | 519 | 543 | 550.11212 | 531.10311 | 565 | 573.11011 | 554.1201 | 420 | 86.7 | \ | \ |
陜西 | 511 | 470 | 562 | 558.31011 | 564 | 577 | 555.30811 | 562 | 281 | 88 | 512 | 483 |
上海 | 368 | 360 | \ | 427 | \ | \ | 385 | \ | \ | \ | \ | \ |
四川 | 540 | 532 | 567 | \ | 576.11323 | 571 | \ | 573.11924 | 400 | 92 | 521.1052 | 507.10323 |
天津 | 532 | 512 | 588 | 578.118 | \ | 604 | 578.111 | \ | \ | \ | \ | \ |
西藏 | 440 | 425 | 440 | \ | ------ | 482 | \ | ------ | --- | --- | \ | \ |
325 | 285 | 363 | \ | 357 | 339 | \ | 311 | 187 | 83 | |||
新疆 | 487 | 464 | 511 | \ | 502 | 514 | \ | 466 | 215 | 90.8 | 429 | 476 |
南疆 | 487 | 464 | \ | 502 | \ | \ | 466 | \ | \ | \ | \ | \ |
云南 | 560 | 525 | 600 | \ | 596.96211 | 583 | \ | 555.97111 | 395 | 94.4 | 564.95709 | 522.76109 |
浙江 | 603 | 600 | 643.9922 | 625.9851 | \ | 657.9743 | 628.9996 | \ | 519 | 65 | \ | \ |
重慶 | 527 | 525 | 571 | \ | 567 | 588 | \ | 574 | 410 | 98.18 | 514 | 513 |
新疆班 | 478 | 498 | 483 | \ | \ | 586 | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
408 | 404 | 479 | 421 | |||||||||
386 | 371 | 429 | 415 | |||||||||
西藏班 | 376 | 302 | 377 | \ | \ | 315 | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
年份 | 省份 | 批次 | 序號 | 科類 | 院校代號 | 院校名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 投檔人數(shù) | 最低分 | 最低位次 |
2016 | 陜西 | 本科一批 | 158 | 文史 | 8005 | 陜西師范大學(xué) | 211 | 211 | 558 | 2731 |
2016 | 陜西 | 本科一批 | 214 | 理工 | 8005 | 陜西師范大學(xué) | 460 | 460 | 555 | 14673 |
年份 | 省份 | 批次 | 科類 | 院校名稱 | 投檔最低分 | 最低位次 | 選測等級 |
計(jì)劃 性質(zhì) |
2016 | 河南 | 本科一批 | 文科 | 陜西師范大學(xué) | 568 |
|
|
|
2016 | 河南 | 本科一批 | 理科 | 陜西師范大學(xué) | 580 |
|
|
|
2016 | 廣東 | 提前批本科一批 | 文科 | 陜西師范大學(xué) | 528 |
|
|
|
2016 | 廣東 | 提前批本科一批 | 理科 | 陜西師范大學(xué) | 547 |
|
|
|
2016 | 廣東 | 本科一批 | 理科 | 陜西師范大學(xué) | 533 | 38644 |
|
|
2016 | 廣東 | 本科一批 | 文科 | 陜西師范大學(xué) | 530 | 10518 |
|
|
2016 | 黑龍江 | 本科提前批 | 理工 | 陜西師范大學(xué) | 577 |
|
|
|
2016 | 黑龍江 | 本科提前批 | 文史 | 陜西師范大學(xué) | 543 |
|
|
|
2016 | 黑龍江 | 貧困地區(qū)定向招生本科專項(xiàng)計(jì)劃 | 文史 | 陜西師范大學(xué) | 525 |
|
|
|
2016 | 黑龍江 | 貧困地區(qū)定向招生本科專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 陜西師范大學(xué) | 545 |
|
|
|
2016 | 黑龍江 | 體育類本科 | 術(shù)科 | 陜西師范大學(xué) | 78.35 |
|
|
|
2016 | 上海 | 本科普通批 | 文科 | 陜西師范大學(xué) | 427 |
|
需面試后投檔 | 統(tǒng)招 |
2016 | 上海 | 本科普通批 | 理科 | 陜西師范大學(xué) | 385 |
|
|
統(tǒng)招 |
2016 | 江西 | 國家專項(xiàng) | 文史 | 陜西師范大學(xué)▲ | 547 | 3214 |
|
統(tǒng)招 |
2016 | 江西 | 國家專項(xiàng) | 理工 | 陜西師范大學(xué)▲ | 554 | 18721 | 統(tǒng)招 | |
2016 | 江西 | 本科一批 | 文史 | 陜西師范大學(xué)▲ | 549 | 2952 |
|
|
2016 | 江西 | 本科一批 | 理工 | 陜西師范大學(xué)▲ | 566 | 14191 |
|
|
2016 | 江西 | 本科一批 | 體育 | 陜西師范大學(xué)▲ | 92.87 | 54 |
|
|
2016 | 北京 | 本科一批 | 理科 | 陜西師范大學(xué) | 576 |
|
|
|
2016 | 北京 | 本科一批 | 文科 | 陜西師范大學(xué) | 597 |
|
|
|
2016 | 廣西 | 本科一批 | 文科 | 陜西師范大學(xué) | 579 |
|
|
|
2016 | 廣西 | 專項(xiàng)計(jì)劃 | 文科 | 陜西師范大學(xué) | 563 |
|
|
|
2016 | 廣西 | 專項(xiàng)計(jì)劃(征集) | 文科 | 陜西師范大學(xué) |
|
|
|
|
2016 | 廣西 | 本科一批預(yù)科 | 文科 | 陜西師范大學(xué) | 553 |
|
|
|
2016 | 廣西 | 本科一批 | 理科 | 陜西師范大學(xué) | 546 |
|
|
|
2016 | 廣西 | 專項(xiàng)計(jì)劃 | 理科 | 陜西師范大學(xué) | 502 |
|
|
|
2016 | 廣西 | 專項(xiàng)計(jì)劃(征集) | 理科 | 陜西師范大學(xué) | 494 |
|
|
|
2016 | 廣西 | 本科一批預(yù)科 | 理科 | 陜西師范大學(xué) | 512 |
|
|
|
2016 | 陜西 | 本科一批 | 文史 | 陜西師范大學(xué) | 558 | 2731 |
|
|
2016 | 陜西 | 本科一批 | 理工 | 陜西師范大學(xué) | 555 | 14673 |
|
|
2016 | 山西 | 本科一批A類 | 文史 | 陜西師范大學(xué) | 550.1121182 |
|
|
|
2016 | 山西 | 本科一批A類 | 理工 | 陜西師范大學(xué) | 573.1101052 |
|
|
|
2016 | 湖南 | 貧困專項(xiàng)計(jì)劃(征集志愿) | 理工類 | 陜西師范大學(xué) | 552 |
|
|
|
2016 | 湖南 | 貧困專項(xiàng)計(jì)劃 | 文史類 | 陜西師范大學(xué) | 562 |
|
|
|
2016 | 湖南 | 貧困專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工類 | 陜西師范大學(xué) | 546 |
|
|
|
2016 | 福建 | 體育本科批 | 體育(理) | 陜西師范大學(xué) | 601 |
|
|
|
2016 | 福建 | 本科一批 | 文史 | 陜西師范大學(xué) | 539 |
|
|
|
2016 | 福建 | 本科一批 | 理工 | 陜西師范大學(xué) | 531 |
|
|
|
2016 | 江蘇 | 本科一批 | 理科 | 陜西師范大學(xué) | 358 | 263-130-104-090 | BB |
|
2016 | 江蘇 | 本科一批 | 文科 | 陜西師范大學(xué) | 362 | 253-097-126-104 | BB |
|
2016 | 浙江 | 文理科第一批 | 文科 | 陜西師范大學(xué) | 625 | 1-004793 |
|
|
2016 | 浙江 | 文理科第一批 | 理科 | 陜西師范大學(xué) | 628 | 5-020667 |
|
|
2016 | 浙江 | 體育類第一批 | 體育(理) | 陜西師范大學(xué) | 503 | 82-00608 |
|
更多相關(guān)文章:
3.2017年浙江大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線及理念錄取分?jǐn)?shù)線
4.2017四川大學(xué)專業(yè)排名及錄取分?jǐn)?shù)線
5.2017年寧波大學(xué)專業(yè)排名及錄取分?jǐn)?shù)線
6.985 211大學(xué)名單排名及錄取分?jǐn)?shù)線
7.天津大學(xué)專業(yè)排名2017錄取分?jǐn)?shù)線
8.重慶大學(xué)專業(yè)排名2017錄取分?jǐn)?shù)線
9.2017年985大學(xué)排名名單及錄取分?jǐn)?shù)線
10.廈門大學(xué)2017錄取分?jǐn)?shù)線公布【官方】
【陜西師范大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線】相關(guān)文章:
2017陜西大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線09-18
2017大學(xué)陜西錄取分?jǐn)?shù)線09-18
閩南師范大學(xué)2017錄取分?jǐn)?shù)線09-18
2017廣西師范大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線09-18
2017年河南師范大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線09-18
2017沈陽師范大學(xué)二本錄取分?jǐn)?shù)線09-18
華東師范大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線201709-18
南京師范大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線201709-18