国产激情久久久久影院小草_国产91高跟丝袜_99精品视频99_三级真人片在线观看

法律專業(yè)國際大學排名

時間:2022-07-29 01:24:01 職場動態(tài) 我要投稿
  • 相關推薦

2017年法律專業(yè)國際大學排名

  法學,是關于法律的科學。法律作為統(tǒng)治階級制定的強制性規(guī)范,其直接目的在于維持社會秩序,并通過秩序的構(gòu)建與維護,實現(xiàn)社會公正。作為以法律為研究對象的法學,其核心就在對于秩序與公正的研究,是秩序與公正之學。下面是應屆畢業(yè)生小編為大家搜集整理出來的有關于2017年法律專業(yè)國際大學排名,歡迎閱讀!

2017年法律專業(yè)國際大學排名

  全國共有20所開設法學專業(yè)的大學參與了2017法學專業(yè)大學排名,其中排名第一的是中國政法大學,排名第二的是中國人民大學,排名第三的是武漢大學,以下是法學專業(yè)大學排名2017具體榜單,供大家參考:

  2017年法律專業(yè)國內(nèi)大學排名

法學專業(yè)大學排名
學校名稱
1 中國政法大學
2 中國人民大學
3 武漢大學
4 北京大學
5 西南政法大學
6 中南財經(jīng)政法大學
7 華東政法大學
8 吉林大學
9 廈門大學
10 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學
11 浙江大學
12 南京大學
13 南京師范大學
14 上海交通大學
15 清華大學
16 山東大學
17 重慶大學
18 四川大學
19 西南財經(jīng)大學
20 復旦大學

  2017年法律專業(yè)國際大學排名

2017世界大學專業(yè)排名(法學 Law)
2017
2016
Institution
Country
Academic
Employer
Citations
H
Score
1   1   Harvard University United States 100.0 100.0 98.5 100.0 99.9
2   2   University of Oxford United Kingdom 98.4 97.4 91.7 90.3 96.6
3   3   University of Cambridge United Kingdom 96.9 97.3 94.8 92.3 96.2
4   4   Yale University United States 95.8 87.5 100.0 95.3 93.4
5   5= Stanford University United States 90.8 91.9 98.3 95.3 92.2
6   5= New York University (NYU) United States 98.1 75.7 98.6 97.5 91.3
7   7   London School of Economics and Political Science (LSE) United Kingdom 91.4 88.8 91.3 86.5 89.9
8   9   University of California, Berkeley (UCB) United States 90.4 85.0 95.1 90.9 89.1
9   10   Columbia University United States 89.5 80.8 92.8 86.5 86.6
10   12   University of Chicago United States 87.3 75.7 99.5 94.1 85.5
11   8   The University of Melbourne Australia 86.7 85.2 87.1 81.1 85.4
12   14   UCL (University College London) United Kingdom 89.1 76.2 88.4 85.7 84.7
13   11   The University of Sydney Australia 85.8 85.2 81.3 75.5 83.9
14   13   The University of New South Wales (UNSW) Australia 84.7 81.8 86.0 77.9 82.9
15   16   National University of Singapore (NUS) Singapore 85.2 83.9 78.8 69.8 82.2
16   15   Australian National University (ANU) Australia 83.9 76.8 86.0 80.0 81.3
17   19   University of Toronto Canada 81.9 78.4 85.9 81.1 80.9
18= 17   King's College London (KCL) United Kingdom 86.5 72.6 81.2 75.5 80.4
18= 18   University of Hong Kong (HKU) Hong Kong 82.3 82.0 78.0 71.4 80.4
20   21   Peking University China 81.7 87.1 80.7 60.4 80.1
21   27   Georgetown University United States 83.9 62.7 99.1 94.7 79.9
22= 22   The University of Tokyo Japan 84.6 86.6 60.3 52.4 79.2
22= 25   University of California, Los Angeles (UCLA) United States 74.6 83.5 91.5 82.1 79.2
24   28   University of Edinburgh United Kingdom 84.9 69.4 83.6 77.9 79.1
25   26   McGill University Canada 80.2 78.1 84.9 72.8 78.7
26   20   Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne  France 85.3 78.9 70.4 58.0 78.5
27   23   Monash University Australia 74.1 81.8 84.3 82.1 78.1
28   31   University of British Columbia Canada 74.9 77.9 90.0 79.0 77.2
29   30   University of Michigan United States 75.7 71.4 93.2 87.3 77.0
30   29   University of Pennsylvania United States 69.7 78.3 94.1 92.3 76.9
31   40   Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) Mexico 80.1 79.8 69.3 60.4 76.5
32   24   Leiden University Netherlands 82.9 61.4 88.1 81.1 76.4
33   36   Tsinghua University China 76.1 84.7 76.8 58.0 76.0
34= 34   Cornell University United States 72.9 73.3 92.8 84.8 75.8
34= 37   Seoul National University (SNU) South Korea 77.8 82.7 75.7 55.3 75.8
36   32   The University of Auckland New Zealand 74.3 79.3 82.2 68.2 75.3
37   35   Queen Mary University of London (QMUL) United Kingdom 80.6 66.7 82.3 71.4 75.1
38   45= National Taiwan University (NTU) Taiwan 75.0 75.0 83.6 68.2 74.4
39   39   Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg Germany 83.4 66.9 74.2 55.3 73.8
40= 41= Durham University United Kingdom 73.8 71.7 85.6 72.8 73.6
40= 33   Katholieke Universiteit Leuven  Belgium 75.2 66.8 85.6 77.9 73.6
40= 48   Ludwig-Maximilians-Universität München Germany 82.7 67.6 73.6 55.3 73.6
43   41= University of Technology Sydney (UTS) Australia 72.2 77.9 81.8 64.6 73.3
44= 47   Duke University United States 70.5 65.5 96.0 89.5 73.1
44= 38   Pontificia Universidad Católica de Chile Chile 74.6 81.3 62.0 55.3 73.1
46   51-100 Victoria University of Wellington New Zealand 77.9 69.7 74.5 62.6 73.0
47   51-100 Università di Bologna (UNIBO) Italy 75.8 70.3 78.9 66.5 72.9
48= 51-100 Korea University South Korea 71.3 80.4 81.4 58.0 72.5
48= 45= The University of Queensland (UQ) Australia 66.6 76.3 88.6 79.0 72.5
50= 41= Kyoto University Japan 76.4 77.9 69.8 49.0 72.4
50= 51-100 Universidade de São Paulo (USP) Brazil 73.7 76.5 78.4 58.0 72.4

【法律專業(yè)國際大學排名】相關文章:

法律/國際金融專業(yè)簡歷模板08-17

2017年法律專業(yè)大學排名09-18

法律專業(yè)排名大學生法律專業(yè)實習報告09-23

法律專業(yè)實習鑒定04-24

法律專業(yè)實習總結(jié)04-19

法律專業(yè)簡歷范文08-18

法律專業(yè)實習心得04-25

法律專業(yè)簡歷模板05-19

法律專業(yè)簡歷范文05-09

法律文秘專業(yè)簡歷01-22