- 相關(guān)推薦
2017年中國大學文化最具影響力排行榜單
《2017年中國大學文化影響力排行榜》是世界范圍內(nèi)首次對中國大學的文化影響力加以深入系統(tǒng)地研究并進行排名。該文化影響力研究和大學排名工作由中國自貿(mào)區(qū)(福建)文化產(chǎn)業(yè)創(chuàng)意研究院(CIF)執(zhí)行,于北京時間2017年2月23日、紐約時間2017年2月22日發(fā)布。此排行榜形式新穎,方法科學,內(nèi)容客觀真實,對于高考考生、考研考博生報考,其他各類大學排名及國家“雙一流”高校評價和建設(shè)等都有重要的參考價值。
此次排名從中國各大學的歷史文化、校園環(huán)境、校友的社會貢獻及社會影響度、媒體顯示度、人文學術(shù)影響力、國際化程度等方面進行分項分析評價,最后得出文化影響力總分并據(jù)此排名。
名次 | 學校名稱 | 得分 |
1 | 北京大學 | 94.67 |
2 | 武漢大學 | 94.17 |
3 | 清華大學 | 94.17 |
4 | 復旦大學 | 92.83 |
5 | 南京大學 | 92.67 |
6 | 四川大學 | 90.83 |
7 | 廈門大學 | 90.67 |
8 | 上海交通大學 | 90.50 |
9 | 浙江大學 | 90.17 |
10 | 中山大學 | 89.83 |
11 | 天津大學 | 89.00 |
12 | 山東大學 | 88.50 |
13 | 北京師范大學 | 88.33 |
14 | 西安交通大學 | 87.50 |
15 | 湖南大學 | 87.50 |
16 | 南開大學 | 87.33 |
17 | 東南大學 | 86.50 |
18 | 華中師范大學 | 86.17 |
19 | 中國人民大學 | 86.00 |
20 | 蘇州大學 | 85.83 |
21 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 85.83 |
22 | 暨南大學 | 85.50 |
23 | 北京交通大學 | 84.67 |
24 | 中國海洋大學 | 84.67 |
25 | 華中農(nóng)業(yè)大學 | 84.50 |
26 | 河南大學 | 84.50 |
27 | 同濟大學 | 84.33 |
28 | 吉林大學 | 84.33 |
29 | 重慶大學 | 84.00 |
30 | 武漢科技大學 | 83.83 |
31 | 西南大學 | 83.83 |
32 | 中國農(nóng)業(yè)大學 | 83.67 |
33 | 福建師范大學 | 83.67 |
34 | 上海大學 | 83.50 |
35 | 西南交通大學 | 83.33 |
36 | 南京農(nóng)業(yè)大學 | 82.83 |
37 | 西北大學 | 82.67 |
38 | 山西大學 | 82.67 |
39 | 上海財經(jīng)大學 | 82.67 |
40 | 云南大學 | 82.67 |
41 | 湖南農(nóng)業(yè)大學 | 82.33 |
42 | 上海理工大學 | 82.33 |
43 | 杭州師范大學 | 82.33 |
44 | 華東師范大學 | 82.33 |
45 | 西安建筑科技大學 | 82.17 |
46 | 東北大學 | 82.17 |
47 | 湖南師范大學 | 82.17 |
48 | 南京師范大學 | 82.17 |
49 | 華中科技大學 | 82.17 |
50 | 揚州大學 | 82.00 |
51 | 華東政法大學 | 82.00 |
52 | 江西財經(jīng)大學 | 81.83 |
53 | 遼寧大學 | 81.83 |
54 | 中央財經(jīng)大學 | 81.67 |
55 | 中南財經(jīng)政法大學 | 81.50 |
56 | 南京工業(yè)大學 | 81.33 |
57 | 浙江工商大學 | 81.33 |
58 | 東北師范大學 | 81.33 |
59 | 蘭州大學 | 81.17 |
60 | 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 81.17 |
61 | 浙江理工大學 | 81.00 |
62 | 華南師范大學 | 81.00 |
63 | 中國政法大學 | 81.00 |
64 | 中央民族大學 | 80.83 |
65 | 深圳大學 | 80.83 |
66 | 北京語言大學 | 80.67 |
67 | 河北工業(yè)大學 | 80.50 |
68 | 大連海事大學 | 80.50 |
69 | 安徽大學 | 80.50 |
70 | 陜西師范大學 | 80.50 |
71 | 大連理工大學 | 80.50 |
72 | 江蘇大學 | 80.33 |
73 | 中國礦業(yè)大學(徐州) | 80.33 |
74 | 中國礦業(yè)大學(北京) | 80.33 |
75 | 西北工業(yè)大學 | 80.33 |
76 | 西南政法大學 | 80.33 |
77 | 中國科學技術(shù)大學 | 80.33 |
78 | 廣東外語外貿(mào)大學 | 80.33 |
79 | 河海大學 | 80.00 |
80 | 上海師范大學 | 80.00 |
81 | 太原理工大學 | 79.83 |
82 | 燕山大學 | 79.83 |
83 | 南昌大學 | 79.83 |
84 | 廣西大學 | 79.83 |
85 | 河北大學 | 79.67 |
86 | 華南農(nóng)業(yè)大學 | 79.50 |
87 | 天津工業(yè)大學 | 79.50 |
88 | 四川師范大學 | 79.50 |
89 | 東北農(nóng)業(yè)大學 | 79.50 |
90 | 華東理工大學 | 79.50 |
91 | 中國地質(zhì)大學(北京) | 79.33 |
92 | 湘潭大學 | 79.33 |
93 | 山東農(nóng)業(yè)大學 | 79.17 |
94 | 廣州大學 | 79.17 |
95 | 四川農(nóng)業(yè)大學 | 79.00 |
96 | 北京協(xié)和醫(yī)學院 | 79.00 |
97 | 首都師范大學 | 79.00 |
98 | 鄭州大學 | 79.00 |
99 | 河北農(nóng)業(yè)大學 | 78.83 |
100 | 南方醫(yī)科大學 | 78.83 |
101 | 華僑大學 | 78.83 |
102 | 新疆大學 | 78.67 |
103 | 青島大學 | 78.50 |
104 | 寧波大學 | 78.50 |
105 | 河北師范大學 | 78.33 |
106 | 福建農(nóng)林大學 | 78.33 |
107 | 浙江師范大學 | 78.33 |
108 | 天津師范大學 | 78.33 |
109 | 中國地質(zhì)大學(武漢) | 78.17 |
110 | 哈爾濱工程大學 | 78.17 |
111 | 海南大學 | 78.17 |
112 | 西北師范大學 | 78.00 |
113 | 廣西師范大學 | 78.00 |
114 | 云南師范大學 | 78.00 |
115 | 黑龍江大學 | 78.00 |
116 | 西南財經(jīng)大學 | 78.00 |
117 | 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 78.00 |
118 | 河南師范大學 | 77.83 |
119 | 中南大學 | 77.83 |
120 | 安徽師范大學 | 77.67 |
121 | 北京理工大學 | 77.67 |
122 | 長安大學 | 77.67 |
123 | 東北財經(jīng)大學 | 77.67 |
124 | 貴州大學 | 77.50 |
125 | 西安電子科技大學 | 77.50 |
126 | 東華大學 | 77.50 |
127 | 山東師范大學 | 77.33 |
128 | 江南大學 | 77.33 |
129 | 河南農(nóng)業(yè)大學 | 77.17 |
130 | 北京航空航天大學 | 77.17 |
131 | 南京林業(yè)大學 | 77.00 |
132 | 中國藥科大學 | 77.00 |
133 | 南京航空航天大學 | 77.00 |
134 | 廣東工業(yè)大學 | 77.00 |
135 | 武漢理工大學 | 77.00 |
136 | 江西師范大學 | 76.83 |
137 | 北京郵電大學 | 76.83 |
138 | 華北電力大學 | 76.83 |
139 | 福州大學 | 76.67 |
140 | 汕頭大學 | 76.67 |
141 | 湖北大學 | 76.50 |
142 | 濟南大學 | 76.50 |
143 | 華南理工大學 | 76.50 |
144 | 中國醫(yī)科大學 | 76.33 |
145 | 哈爾濱師范大學 | 76.33 |
146 | 南京理工大學 | 76.33 |
147 | 南京郵電大學 | 76.17 |
148 | 天津醫(yī)科大學 | 76.17 |
149 | 中國石油大學(北京) | 76.17 |
150 | 上海中醫(yī)藥大學 | 76.17 |
151 | 西北農(nóng)林科技大學 | 76.00 |
152 | 合肥工業(yè)大學 | 76.00 |
153 | 青島科技大學 | 76.00 |
154 | 江蘇師范大學 | 76.00 |
155 | 中南民族大學 | 75.83 |
156 | 北京科技大學 | 75.83 |
157 | 中國石油大學(華東) | 75.83 |
158 | 長江大學 | 75.83 |
159 | 南京醫(yī)科大學 | 75.67 |
160 | 石河子大學 | 75.67 |
161 | 重慶郵電大學 | 75.67 |
162 | 昆明理工大學 | 75.67 |
163 | 北京中醫(yī)藥大學 | 75.67 |
164 | 北京工業(yè)大學 | 75.67 |
165 | 溫州醫(yī)科大學 | 75.50 |
166 | 遼寧師范大學 | 75.50 |
167 | 北京林業(yè)大學 | 75.50 |
168 | 內(nèi)蒙古大學 | 75.50 |
169 | 北京化工大學 | 75.50 |
170 | 延邊大學 | 75.33 |
171 | 南京信息工程大學 | 75.33 |
172 | 首都醫(yī)科大學 | 75.00 |
173 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 74.83 |
174 | 中北大學 | 74.83 |
175 | 云南民族大學 | 74.83 |
176 | 電子科技大學 | 74.83 |
177 | 杭州電子科技大學 | 74.83 |
178 | 哈爾濱理工大學 | 74.50 |
179 | 山東科技大學 | 74.50 |
180 | 浙江工業(yè)大學 | 74.50 |
181 | 南京中醫(yī)藥大學 | 74.50 |
182 | 成都理工大學 | 74.50 |
183 | 中國計量大學 | 74.50 |
184 | 大連大學 | 74.33 |
185 | 重慶交通大學 | 74.33 |
186 | 長沙理工大學 | 74.33 |
187 | 寧夏大學 | 74.17 |
188 | 云南農(nóng)業(yè)大學 | 74.00 |
189 | 東北林業(yè)大學 | 74.00 |
190 | 長春理工大學 | 73.83 |
191 | 廣州中醫(yī)藥大學 | 73.67 |
192 | 重慶醫(yī)科大學 | 73.50 |
193 | 湖南科技大學 | 73.00 |
194 | 西南石油大學 | 72.50 |
195 | 河南科技大學 | 71.83 |
196 | 東北電力大學 | 71.50 |
197 | 西安理工大學 | 71.33 |
198 | 沈陽農(nóng)業(yè)大學 | 71.00 |
199 | 河南工業(yè)大學 | 70.00 |
200 | 蘭州交通大學 | 69.83 |
【中國大學文化最具影響力排行榜單】相關(guān)文章:
中國旅游景點排行榜單07-07
最具影響力的勵志名言10-01
最新2015中國師范類大學排行榜完整榜單09-18
最受歡迎的勵志歌曲排行榜榜單11-30
勵志電影排行榜前十名榜單05-29
中國好書排行榜06-15
美國留學最具性價比的大學推薦06-07
美國大學與中國大學的文化區(qū)別06-06
中國最好的職業(yè)排行榜06-30