2017全國二本大學排名及分數線「理科」
全國共有459所二本大學參與了2017二本大學排名理科及分數線,其中排名第一的是深圳大學,排名第二的是天津師范大學,排名第三的是安徽師范大學,以下是二本大學排名理科具體名單,供大家參考。
說明:有些大學在本省招收一本,但在全國其他很多省份在二本招生,也只能稱其為二本大學,如湖北工業(yè)大學,故把這類學校也列入二本大學排名理科列表!臼纫槐荆涸诒臼纫槐菊猩,省外二本招生;省外一本:本省內二本招生,省外一本招生】
2017年全國二本大學排名理科及分數線
二本大學排名理科 | 全國排名 | 學校名稱 | 學校類型 |
1 | 105 | 深圳大學(省外一本) | 綜合 |
2 | 112 | 天津師范大學 | 師范 |
3 | 114 | 安徽師范大學 | 師范 |
4 | 157 | 上海中醫(yī)藥大學 | 醫(yī)藥 |
5 | 157 | 河南農業(yè)大學 | 農林 |
6 | 165 | 廣州大學(省外一本) | 綜合 |
7 | 166 | 河南理工大學 | 理工 |
8 | 168 | 南京中醫(yī)藥大學 | 醫(yī)藥 |
9 | 168 | 河北農業(yè)大學 | 農林 |
10 | 176 | 蘭州交通大學 | 理工 |
11 | 178 | 天津工業(yè)大學 | 理工 |
12 | 183 | 濟南大學 | 綜合 |
13 | 184 | 天津中醫(yī)藥大學 | 醫(yī)藥 |
14 | 187 | 安徽理工大學 | 理工 |
15 | 190 | 蘭州理工大學 | 理工 |
16 | 191 | 溫州醫(yī)科大學 | 醫(yī)藥 |
17 | 191 | 河南師范大學 | 師范 |
18 | 193 | 杭州師范大學 | 師范 |
19 | 193 | 內蒙古農業(yè)大學 | 農林 |
20 | 197 | 河南工業(yè)大學 | 理工 |
21 | 198 | 天津理工大學 | 理工 |
22 | 198 | 四川師范大學 | 師范 |
23 | 203 | 上海海洋大學 | 農林 |
24 | 203 | 天津財經大學 | 財經 |
25 | 203 | 東北電力大學 | 理工 |
26 | 206 | 長春工業(yè)大學 | 理工 |
27 | 207 | 成都中醫(yī)藥大學 | 醫(yī)藥 |
28 | 207 | 安徽農業(yè)大學 | 農林 |
29 | 209 | 重慶交通大學 | 理工 |
30 | 209 | 內蒙古師范大學 | 師范 |
31 | 211 | 天津科技大學 | 理工 |
32 | 214 | 中國計量學院 | 理工 |
33 | 214 | 遼寧師范大學 | 師范 |
34 | 217 | 吉林農業(yè)大學 | 農林 |
35 | 219 | 桂林理工大學 | 理工 |
36 | 219 | 沈陽建筑大學 | 理工 |
37 | 223 | 安徽醫(yī)科大學 | 醫(yī)藥 |
38 | 223 | 三峽大學 | 綜合 |
39 | 227 | 曲阜師范大學 | 師范 |
40 | 227 | 西南科技大學 | 理工 |
41 | 227 | 河北醫(yī)科大學 | 醫(yī)藥 |
42 | 227 | 云南民族大學 | 民族 |
43 | 232 | 江蘇師范大學 | 師范 |
44 | 232 | 內蒙古工業(yè)大學 | 理工 |
45 | 238 | 南通大學 | 綜合 |
46 | 238 | 湖北工業(yè)大學 | 理工 |
47 | 242 | 上海海事大學 | 理工 |
48 | 242 | 桂林電子科技大學 | 理工 |
49 | 242 | 安徽財經大學 | 財經 |
50 | 246 | 安徽工業(yè)大學 | 理工 |
51 | 248 | 山東財經大學 | 財經 |
52 | 251 | 重慶師范大學 | 師范 |
53 | 252 | 西北政法大學 | 政法 |
54 | 253 | 廣西民族大學 | 民族 |
55 | 253 | 甘肅農業(yè)大學 | 農林 |
56 | 255 | 中國民航大學 | 理工 |
57 | 255 | 云南農業(yè)大學 | 農林 |
58 | 257 | 河北科技大學 | 理工 |
59 | 258 | 貴州師范大學 | 師范 |
60 | 259 | 東華理工大學 | 理工 |
61 | 261 | 重慶工商大學 | 財經 |
62 | 261 | 河南科技大學 | 理工 |
63 | 263 | 沈陽航空航天大學 | 理工 |
64 | 263 | 景德鎮(zhèn)陶瓷學院 | 理工 |
65 | 266 | 江蘇科技大學 | 理工 |
66 | 266 | 山東中醫(yī)藥大學 | 醫(yī)藥 |
67 | 268 | 浙江農林大學 | 農林 |
68 | 269 | 溫州大學 | 綜合 |
69 | 269 | 浙江財經大學 | 財經 |
70 | 271 | 煙臺大學 | 綜合 |
71 | 271 | 華東交通大學 | 理工 |
72 | 271 | 山西財經大學 | 財經 |
73 | 271 | 武漢工程大學 | 理工 |
74 | 275 | 重慶理工大學 | 理工 |
75 | 275 | 大連交通大學 | 理工 |
76 | 279 | 內蒙古科技大學 | 綜合 |
77 | 279 | 山西師范大學 | 師范 |
78 | 281 | 南京財經大學 | 財經 |
79 | 281 | 海南師范大學 | 師范 |
80 | 281 | 云南財經大學 | 財經 |
81 | 285 | 廣東財經大學 | 財經 |
82 | 285 | 成都信息工程學院 | 理工 |
83 | 288 | 上海工程技術大學 | 理工 |
84 | 288 | 西安石油大學 | 理工 |
85 | 288 | 山西農業(yè)大學 | 農林 |
86 | 291 | 常州大學 | 理工 |
87 | 291 | 河北經貿大學 | 財經 |
88 | 291 | 吉林師范大學 | 師范 |
89 | 294 | 廣州醫(yī)科大學 | 醫(yī)藥 |
90 | 295 | 西華大學 | 綜合 |
91 | 295 | 大連工業(yè)大學 | 理工 |
92 | 297 | 北華大學 | 綜合 |
93 | 297 | 昆明醫(yī)科大學 | 醫(yī)藥 |
94 | 297 | 華北水利水電大學 | 理工 |
95 | 297 | 河南中醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 |
96 | 301 | 北京建筑大學 | 理工 |
97 | 301 | 上海電力學院 | 理工 |
98 | 301 | 西華師范大學 | 師范 |
99 | 301 | 山西醫(yī)科大學 | 醫(yī)藥 |
100 | 305 | 廣東技術師范學院 | 師范 |
101 | 307 | 山東建筑大學 | 理工 |
102 | 307 | 遼寧科技大學 | 理工 |
103 | 309 | 吉首大學 | 綜合 |
104 | 310 | 寧夏醫(yī)科大學 | 醫(yī)藥 |
105 | 310 | 河北聯合大學 | 理工 |
106 | 310 | 太原科技大學 | 理工 |
107 | 313 | 西南民族大學 | 民族 |
108 | 313 | 遼寧中醫(yī)藥大學 | 醫(yī)藥 |
109 | 316 | 沈陽師范大學 | 師范 |
110 | 316 | 吉林化工學院 | 理工 |
111 | 318 | 天津商業(yè)大學 | 財經 |
112 | 318 | 浙江海洋學院 | 農林 |
113 | 318 | 西安工業(yè)大學 | 理工 |
114 | 321 | 北方工業(yè)大學 | 理工 |
115 | 321 | 長春大學 | 綜合 |
116 | 321 | 吉林財經大學 | 財經 |
117 | 321 | 青海民族大學 | 民族 |
118 | 325 | 河北工程大學 | 理工 |
119 | 327 | 魯東大學 | 綜合 |
120 | 327 | 浙江中醫(yī)藥大學 | 醫(yī)藥 |
121 | 327 | 西北民族大學 | 民族 |
122 | 330 | 河南財經政法大學 | 財經 |
123 | 330 | 貴陽醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 |
124 | 332 | 淮北師范大學 | 師范 |
125 | 333 | 遼寧工業(yè)大學 | 理工 |
126 | 333 | 青海師范大學 | 師范 |
127 | 335 | 北京信息科技大學 | 理工 |
128 | 335 | 上海應用技術學院 | 理工 |
129 | 335 | 湖南工業(yè)大學 | 理工 |
130 | 340 | 廣東海洋大學 | 農林 |
131 | 340 | 石家莊經濟學院 | 財經 |
132 | 340 | 長春中醫(yī)藥大學 | 醫(yī)藥 |
133 | 343 | 沈陽理工大學 | 理工 |
134 | 343 | 西安工程大學 | 理工 |
135 | 345 | 貴陽中醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 |
136 | 345 | 貴州民族大學 | 民族 |
137 | 348 | 鄭州輕工業(yè)學院 | 理工 |
138 | 348 | 西安財經學院 | 財經 |
139 | 350 | 大連海洋大學 | 農林 |
140 | 350 | 貴州財經大學 | 財經 |
141 | 353 | 沈陽化工大學 | 理工 |
142 | 355 | 北京聯合大學 | 綜合 |
143 | 355 | 徐州醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 |
144 | 355 | 大連大學 | 綜合 |
145 | 355 | 北方民族大學 | 民族 |
146 | 355 | 商丘師范學院 | 師范 |
147 | 355 | 信陽師范學院 | 師范 |
148 | 363 | 聊城大學 | 綜合 |
149 | 363 | 紹興文理學院 | 師范 |
150 | 363 | 內蒙古民族大學 | 綜合 |
151 | 366 | 渤海大學 | 綜合 |
152 | 366 | 大連民族學院 | 民族 |
153 | 366 | 安徽工程大學 | 理工 |
154 | 369 | 中國青年政治學院 | 政法 |
155 | 369 | 青島農業(yè)大學 | 農林 |
156 | 369 | 江西中醫(yī)藥大學 | 醫(yī)藥 |
157 | 372 | 北京服裝學院 | 理工 |
158 | 372 | 廣東金融學院 | 財經 |
159 | 372 | 南京工程學院 | 理工 |
160 | 372 | 中原工學院 | 理工 |
161 | 377 | 福建工程學院 | 理工 |
162 | 378 | 臨沂大學 | 師范 |
163 | 378 | 廣西中醫(yī)藥大學 | 醫(yī)藥 |
164 | 378 | 內蒙古醫(yī)科大學 | 醫(yī)藥 |
165 | 381 | 安徽中醫(yī)藥大學 | 醫(yī)藥 |
166 | 383 | 樂山師范學院 | 師范 |
167 | 383 | 桂林醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 |
168 | 383 | 西南林業(yè)大學 | 農林 |
169 | 383 | 西安郵電大學 | 理工 |
170 | 387 | 上海立信會計學院 | 財經 |
171 | 387 | 廣東醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 |
172 | 387 | 廣西財經學院 | 財經 |
173 | 387 | 湖南工程學院 | 理工 |
174 | 387 | 合肥學院 | 理工 |
175 | 392 | 南京審計學院 | 財經 |
176 | 392 | 贛南師范學院 | 師范 |
177 | 394 | 內蒙古財經大學 | 財經 |
178 | 394 | 延安大學 | 綜合 |
179 | 396 | 泰山醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 |
180 | 397 | 廣東藥學院 | 醫(yī)藥 |
181 | 397 | 蘇州科技學院 | 理工 |
182 | 397 | 齊魯工業(yè)大學 | 理工 |
183 | 400 | 北京農學院 | 農林 |
184 | 400 | 麗水學院 | 師范 |
185 | 400 | 四川理工學院 | 理工 |
186 | 403 | 甘肅中醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 |
187 | 403 | 南昌工程學院 | 理工 |
188 | 403 | 安徽建筑大學 | 理工 |
189 | 406 | 東莞理工學院 | 理工 |
190 | 406 | 河北科技師范學院 | 師范 |
191 | 406 | 遵義醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 |
192 | 409 | 中國民用航空飛行學院 | 理工 |
193 | 409 | 江西科技師范大學 | 師范 |
194 | 412 | 沈陽大學 | 綜合 |
195 | 412 | 遼寧石油化工大學 | 理工 |
196 | 412 | 廈門理工學院 | 理工 |
197 | 412 | 蘭州商學院 | 財經 |
198 | 412 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 |
199 | 418 | 上海第二工業(yè)大學 | 理工 |
200 | 418 | 遼寧醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 |
201 | 418 | 云南中醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 |
202 | 421 | 川北醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 |
203 | 421 | 廣西師范學院 | 師范 |
204 | 423 | 北京物資學院 | 財經 |
205 | 423 | 上海政法學院 | 政法 |
206 | 423 | 長春工程學院 | 理工 |
207 | 427 | 北京石油化工學院 | 理工 |
208 | 427 | 重慶科技學院 | 理工 |
209 | 427 | 衡陽師范學院 | 師范 |
210 | 427 | 湖南商學院 | 財經 |
211 | 427 | 海南醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 |
212 | 427 | 長春師范大學 | 師范 |
213 | 433 | 上海金融學院 | 財經 |
214 | 433 | 上海電機學院 | 理工 |
215 | 433 | 惠州學院 | 綜合 |
216 | 433 | 五邑大學 | 綜合 |
217 | 433 | 江蘇理工學院 | 師范 |
218 | 433 | 山東工商學院 | 財經 |
219 | 433 | 湖南文理學院 | 綜合 |
220 | 433 | 閩南師范大學 | 師范 |
221 | 433 | 井岡山大學 | 綜合 |
222 | 443 | 北京印刷學院 | 理工 |
223 | 443 | 上海海關學院 | 政法 |
224 | 443 | 重慶文理學院 | 綜合 |
225 | 443 | 唐山師范學院 | 師范 |
226 | 443 | 洛陽師范學院 | 師范 |
227 | 443 | 阜陽師范學院 | 師范 |
228 | 443 | 安慶師范學院 | 師范 |
229 | 451 | 天津城建大學 | 理工 |
230 | 451 | 天津職業(yè)技術師范大學 | 師范 |
231 | 451 | 嘉應學院 | 綜合 |
232 | 451 | 瀘州醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 |
233 | 451 | 吉林建筑大學 | 理工 |
234 | 456 | 天津農學院 | 農林 |
235 | 456 | 重慶三峽學院 | 綜合 |
236 | 456 | 鹽城師范學院 | 師范 |
237 | 456 | 山東交通學院 | 理工 |
238 | 456 | 浙江萬里學院 | 理工 |
239 | 456 | 廣西科技大學 | 理工 |
240 | 456 | 河西學院 | 綜合 |
241 | 456 | 甘肅政法學院 | 政法 |
242 | 456 | 河南科技學院 | 師范 |
243 | 466 | 韓山師范學院 | 師范 |
244 | 466 | 濰坊醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 |
245 | 466 | 嘉興學院 | 綜合 |
246 | 466 | 湖州師范學院 | 師范 |
247 | 466 | 成都工業(yè)學院 | 理工 |
248 | 466 | 閩江學院 | 理工 |
249 | 466 | 大理學院 | 綜合 |
250 | 466 | 安徽科技學院 | 師范 |
251 | 474 | 金陵科技學院 | 理工 |
252 | 474 | 湖南科技學院 | 綜合 |
253 | 474 | 忻州師范學院 | 師范 |
254 | 477 | 上海商學院 | 財經 |
255 | 477 | 肇慶學院 | 綜合 |
256 | 477 | 鹽城工學院 | 理工 |
257 | 477 | 浙江水利水電學院 | 理工 |
258 | 477 | 浙江科技學院 | 理工 |
259 | 477 | 綿陽師范學院 | 師范 |
260 | 477 | 玉林師范學院 | 師范 |
261 | 477 | 湖南財政經濟學院 | 財經 |
262 | 477 | 沈陽工程學院 | 理工 |
263 | 477 | 河北金融學院 | 財經 |
264 | 477 | 南陽師范學院 | 師范 |
265 | 489 | 華北科技學院 | 理工 |
266 | 489 | 楚雄師范學院 | 師范 |
267 | 489 | 河南牧業(yè)經濟學院 | 農林 |
268 | 489 | 陜西中醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 |
269 | 489 | 西安醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 |
270 | 495 | 長江師范學院 | 師范 |
271 | 495 | 防災科技學院 | 理工 |
272 | 499 | 中國勞動關系學院 | 政法 |
273 | 499 | 中華女子學院 | 語言 |
274 | 499 | 徐州工程學院 | 理工 |
275 | 499 | 濱州學院 | 綜合 |
276 | 499 | 鄭州航空工業(yè)管理學院 | 財經 |
277 | 499 | 皖南醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 |
278 | 499 | 合肥師范學院 | 師范 |
279 | 506 | 仲愷農業(yè)工程學院 | 農林 |
280 | 506 | 韶關學院 | 綜合 |
281 | 506 | 濟寧醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 |
282 | 506 | 濰坊學院 | 綜合 |
283 | 506 | 濱州醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 |
284 | 506 | 攀枝花學院 | 綜合 |
285 | 506 | 右江民族醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 |
286 | 506 | 泉州師范學院 | 師范 |
287 | 506 | 九江學院 | 綜合 |
288 | 506 | 玉溪師范學院 | 師范 |
289 | 506 | 安陽師范學院 | 師范 |
290 | 506 | 黃淮學院 | 師范 |
291 | 506 | 安陽工學院 | 理工 |
292 | 506 | 蚌埠醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 |
293 | 521 | 寧波工程學院 | 理工 |
294 | 521 | 廊坊師范學院 | 師范 |
295 | 521 | 赤峰學院 | 綜合 |
296 | 525 | 邵陽學院 | 綜合 |
297 | 525 | 承德醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 |
298 | 525 | 唐山學院 | 理工 |
299 | 525 | 陜西理工學院 | 理工 |
300 | 531 | 佛山科學技術學院 | 綜合 |
301 | 531 | 淮海工學院 | 理工 |
302 | 531 | 淮陰師范學院 | 師范 |
303 | 531 | 內江師范學院 | 師范 |
304 | 531 | 南陽理工學院 | 理工 |
305 | 531 | 山西中醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 |
306 | 531 | 山西大同大學 | 綜合 |
307 | 538 | 北京電子科技學院 | 理工 |
308 | 538 | 常州工學院 | 理工 |
309 | 538 | 德州學院 | 綜合 |
310 | 538 | 湖南工學院 | 理工 |
311 | 538 | 沈陽醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 |
312 | 538 | 吉林工程技術師范學院 | 師范 |
313 | 538 | 洛陽理工學院 | 理工 |
314 | 538 | 平頂山學院 | 師范 |
315 | 538 | 集寧師范學院 | 師范 |
316 | 538 | 黃山學院 | 綜合 |
317 | 549 | 淮陰工學院 | 理工 |
318 | 549 | 山東政法學院 | 政法 |
319 | 549 | 衢州學院 | 理工 |
320 | 549 | 長沙學院 | 理工 |
321 | 549 | 天水師范學院 | 師范 |
322 | 549 | 河北北方學院 | 醫(yī)藥 |
323 | 549 | 宜春學院 | 綜合 |
324 | 549 | 長治醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 |
325 | 549 | 太原師范學院 | 師范 |
326 | 560 | 南京曉莊學院 | 師范 |
327 | 560 | 成都學院 | 綜合 |
328 | 560 | 湖南人文科技學院 | 綜合 |
329 | 560 | 湖南城市學院 | 綜合 |
330 | 560 | 湖南理工學院 | 理工 |
331 | 560 | 三明學院 | 綜合 |
332 | 560 | 北華航天工業(yè)學院 | 理工 |
333 | 560 | 石家莊學院 | 綜合 |
334 | 560 | 皖西學院 | 師范 |
335 | 560 | 滁州學院 | 師范 |
336 | 560 | 貴州師范學院 | 師范 |
337 | 572 | 常熟理工學院 | 理工 |
338 | 572 | 宜賓學院 | 綜合 |
339 | 572 | 贛南醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 |
340 | 572 | 曲靖師范學院 | 師范 |
341 | 572 | 河南工程學院 | 理工 |
342 | 572 | 西安文理學院 | 綜合 |
343 | 572 | 巢湖學院 | 師范 |
344 | 572 | 運城學院 | 綜合 |
345 | 580 | 福建江夏學院 | 綜合 |
346 | 580 | 西安航空學院 | 理工 |
347 | 583 | 廣東第二師范學院 | 師范 |
348 | 583 | 百色學院 | 綜合 |
349 | 583 | 鞍山師范學院 | 師范 |
350 | 583 | 瓊州學院 | 綜合 |
351 | 583 | 寧夏師范學院 | 師范 |
352 | 583 | 通化師范學院 | 師范 |
353 | 583 | 寶雞文理學院 | 師范 |
354 | 583 | 呂梁學院 | 綜合 |
355 | 592 | 懷化學院 | 綜合 |
356 | 592 | 蘭州文理學院 | 綜合 |
357 | 592 | 河北民族師范學院 | 師范 |
358 | 592 | 吉林醫(yī)藥學院 | 醫(yī)藥 |
359 | 592 | 安康學院 | 綜合 |
360 | 592 | 咸陽師范學院 | 師范 |
361 | 592 | 黔南民族師范學院 | 師范 |
362 | 601 | 臺州學院 | 綜合 |
363 | 601 | 欽州學院 | 綜合 |
364 | 601 | 湖南第一師范學院 | 師范 |
365 | 601 | 遼東學院 | 財經 |
366 | 601 | 河北建筑工程學院 | 理工 |
367 | 601 | 吉林農業(yè)科技學院 | 農林 |
368 | 601 | 吉林工商學院 | 財經 |
369 | 601 | 許昌學院 | 師范 |
370 | 601 | 淮南師范學院 | 師范 |
371 | 601 | 貴州理工學院 | 理工 |
372 | 601 | 晉中學院 | 師范 |
373 | 601 | 太原學院 | 綜合 |
374 | 615 | 廣東石油化工學院 | 綜合 |
375 | 615 | 成都醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 |
376 | 615 | 湘南學院 | 綜合 |
377 | 615 | 甘肅民族師范學院 | 師范 |
378 | 615 | 上饒師范學院 | 師范 |
379 | 615 | 呼倫貝爾學院 | 綜合 |
380 | 615 | 銅陵學院 | 財經 |
381 | 615 | 長治學院 | 師范 |
382 | 625 | 重慶第二師范學院 | 師范 |
383 | 625 | 泰山學院 | 綜合 |
384 | 625 | 湖南女子學院 | 語言 |
385 | 625 | 隴東學院 | 綜合 |
386 | 625 | 白城師范學院 | 師范 |
387 | 625 | 紅河學院 | 綜合 |
388 | 625 | 河南城建學院 | 理工 |
389 | 632 | 湛江師范學院 | 師范 |
390 | 632 | 濟寧學院 | 綜合 |
391 | 632 | 桂林航天工業(yè)學院 | 理工 |
392 | 632 | 遼寧科技學院 | 理工 |
393 | 632 | 莆田學院 | 綜合 |
394 | 632 | 武夷學院 | 師范 |
395 | 638 | 山東青年政治學院 | 政法 |
396 | 638 | 營口理工學院 | 理工 |
397 | 638 | 寧德師范學院 | 師范 |
398 | 638 | 信陽農林學院 | 農林 |
399 | 638 | 太原工業(yè)學院 | 理工 |
400 | 643 | 首鋼工學院 | 理工 |
401 | 643 | 廣州航海學院 | 理工 |
402 | 643 | 棗莊學院 | 綜合 |
403 | 643 | 梧州學院 | 綜合 |
404 | 643 | 龍巖學院 | 師范 |
405 | 643 | 河北中醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 |
406 | 643 | 邯鄲學院 | 師范 |
407 | 643 | 滄州師范學院 | 師范 |
408 | 643 | 周口師范學院 | 師范 |
409 | 643 | 新鄉(xiāng)學院 | 師范 |
410 | 643 | 渭南師范學院 | 師范 |
411 | 654 | 河套學院 | 綜合 |
412 | 654 | 榆林學院 | 師范 |
413 | 654 | 貴陽學院 | 綜合 |
414 | 654 | 安順學院 | 師范 |
415 | 658 | 山東管理學院 | 綜合 |
416 | 658 | 山東女子學院 | 綜合 |
417 | 658 | 河池學院 | 綜合 |
418 | 658 | 張家口學院 | 綜合 |
419 | 658 | 保定學院 | 師范 |
420 | 658 | 新余學院 | 綜合 |
421 | 658 | 宿州學院 | 師范 |
422 | 658 | 池州學院 | 綜合 |
423 | 658 | 遵義師范學院 | 師范 |
424 | 667 | 泰州學院 | 綜合 |
425 | 667 | 江蘇第二師范學院 | 師范 |
426 | 667 | 齊魯師范學院 | 師范 |
427 | 667 | 菏澤學院 | 綜合 |
428 | 667 | 賀州學院 | 綜合 |
429 | 667 | 廣西民族師范學院 | 師范 |
430 | 667 | 蘭州城市學院 | 綜合 |
431 | 667 | 萍鄉(xiāng)學院 | 綜合 |
432 | 667 | 文山學院 | 師范 |
433 | 667 | 鄭州師范學院 | 師范 |
434 | 667 | 興義民族師范學院 | 師范 |
435 | 667 | 凱里學院 | 師范 |
436 | 680 | 西昌學院 | 綜合 |
437 | 680 | 邢臺學院 | 師范 |
438 | 680 | 南昌師范學院 | 師范 |
439 | 680 | 商洛學院 | 師范 |
440 | 684 | 四川文理學院 | 綜合 |
441 | 684 | 四川旅游學院 | 綜合 |
442 | 684 | 長沙師范學院 | 師范 |
443 | 684 | 衡水學院 | 師范 |
444 | 684 | 景德鎮(zhèn)學院 | 綜合 |
445 | 684 | 普洱學院 | 師范 |
446 | 690 | 山東農業(yè)工程學院 | 農林 |
447 | 690 | 成都師范學院 | 師范 |
448 | 690 | 蚌埠學院 | 理工 |
449 | 690 | 銅仁學院 | 綜合 |
450 | 695 | 四川民族學院 | 民族 |
451 | 695 | 保山學院 | 綜合 |
452 | 695 | 陜西學前師范學院 | 師范 |
453 | 698 | 昆明學院 | 綜合 |
454 | 699 | 蘭州工業(yè)學院 | 理工 |
455 | 699 | 六盤水師范學院 | 師范 |
456 | 701 | 呼和浩特民族學院 | 綜合 |
457 | 702 | 昭通學院 | 師范 |
458 | 702 | 畢節(jié)學院 | 綜合 |
459 | 719 | 北京城市學院 | 綜合 |
【2017全國二本大學排名及分數線「理科」】相關文章:
2017二本大學排名理科及錄取分數線06-26
2017年全國二本大學排名及分數線文科06-27
2017年全國文科二本大學排名及分數線06-26
2017編導大學排名及分數線08-21
2017貴州二本大學排名及分數線06-27
2017年湖南二本大學排名及分數線06-27
2017年南京二本大學排名及分數線06-26
2017上海一本大學排名及分數線06-27