五險(xiǎn)一金繳納比例
五險(xiǎn)一金我們都聽過,那么知道它的繳納比例嗎?yjbys小編今天就為大家?guī)砦咫U(xiǎn)一金繳納比例,歡迎閱讀。
五險(xiǎn)一金繳納比例
繳納項(xiàng)目 | 個(gè)人繳費(fèi)比例% | 單位繳費(fèi)比例% |
養(yǎng)老保險(xiǎn) | 8% | 20% |
醫(yī)療保險(xiǎn) | 2% | 6-10% |
失業(yè)保險(xiǎn) | 0.5-1% | 1.50% |
工傷保險(xiǎn) | 0.5-1.2% | |
生育保險(xiǎn) | 0.80% | |
公積金 | 10-12% | 10-12% |
五險(xiǎn)一金基數(shù)
2015年7月份至2016年6月份企業(yè)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)費(fèi)率表 | ||||||
險(xiǎn)種 | 企業(yè)繳費(fèi)基數(shù) | 企業(yè)繳納基準(zhǔn)費(fèi)率 | 企業(yè)職工個(gè)人承擔(dān)的社保費(fèi)(職工個(gè)人月繳費(fèi)基數(shù)確定辦法:按照本人上一年度月平均工資確定,但不低于上一年度全省職工月平均工資百分之六十,不高于上一年度全省職工月平均工資百分之三百) | |||
月繳費(fèi)基數(shù)(最低為上年度省平工資的60%) | 費(fèi)率 | 月繳費(fèi)金額(元) | 個(gè)人賬戶計(jì)帳標(biāo)準(zhǔn) | |||
企業(yè)基本養(yǎng)老保險(xiǎn) | 由用人單位按全部職工工資總額申報(bào) | 14% | 2419 | 8% | 193.52 | 養(yǎng)老保險(xiǎn)個(gè)人賬戶每月2419*8%=193.52元 |
企業(yè)基本醫(yī)療保險(xiǎn) | 5.50% | 定額 | 81 | 劃入?yún)⒈B毠めt(yī)保個(gè)人賬戶的金額為81元/月。一個(gè)醫(yī)保年度內(nèi)(當(dāng)年7月至次年6月)統(tǒng)籌報(bào)銷限額1500元。 | ||
失業(yè)保險(xiǎn) | 1.50% | 2419 | 0.50% | 12.1 | 其中農(nóng)村戶口職工個(gè)人不繳納 | |
工傷保險(xiǎn) | 0.5-2% | 參保職工個(gè)人不繳納 | ||||
【五險(xiǎn)一金繳納比例】相關(guān)文章:
湖州五險(xiǎn)一金繳納比例09-04
南寧五險(xiǎn)一金繳納比例201608-28
上海五險(xiǎn)一金繳納比例201508-18
2015年企業(yè)五險(xiǎn)一金繳納比例08-18
五險(xiǎn)一金繳納比例表北京09-04
廣西五險(xiǎn)一金繳納比例表09-04
2021重慶五險(xiǎn)一金繳納比例03-13