電力技術(shù)員個(gè)人簡(jiǎn)歷模板
基本信息 | 個(gè)人相片 | |||||||||||||||||
姓 名: | 應(yīng)屆畢業(yè)生求職網(wǎng) | 性 別: | 男 | |||||||||||||||
民 族: | 漢族 | 出生年月: | 1989年11月6日 | |||||||||||||||
證件號(hào)碼: | 婚姻狀況: | 未婚 | ||||||||||||||||
身 高: | 170cm | 體 重: | 60kg | |||||||||||||||
戶(hù) 籍: | 重慶 | 現(xiàn)所在地: | 重慶 | |||||||||||||||
畢業(yè)學(xué)校: | 重慶工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 學(xué) 歷: | 專(zhuān)科 | |||||||||||||||
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng): | 機(jī)電一體化工程 | 畢業(yè)年份: | ||||||||||||||||
工作年限: | 職 稱(chēng): | |||||||||||||||||
求職 意向 | ||||||||||||||||||
職位性質(zhì): | 全 職 | |||||||||||||||||
職位類(lèi)別: |
工程/機(jī)械/能源-電力工程師/技術(shù)員 建筑工程 |
|||||||||||||||||
職位名稱(chēng): | 技術(shù)員 ; | |||||||||||||||||
工作地區(qū): | 江西撫州 ; | |||||||||||||||||
待遇要求: | 2000元/月 可面議 ; 需要提供住房 | |||||||||||||||||
到職時(shí)間: | 兩周內(nèi) | |||||||||||||||||
技能專(zhuān)長(zhǎng) | ||||||||||||||||||
語(yǔ)言能力: | 普通話(huà) 一般 | |||||||||||||||||
教育培訓(xùn) | ||||||||||||||||||
教育經(jīng)歷: |
|
|||||||||||||||||
培訓(xùn)經(jīng)歷: |
|
|||||||||||||||||
工作經(jīng)歷 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
其他信息 | ||||||||||||||||||
自我評(píng)價(jià): | ||||||||||||||||||
發(fā)展方向: | 技術(shù) | |||||||||||||||||
其他要求: | ||||||||||||||||||
聯(lián)系方式 | ||||||||||||||||||
聯(lián)系電話(huà) : | 手機(jī)號(hào)碼: | |||||||||||||||||
電子郵件: | QQ(OICQ): | |||||||||||||||||
個(gè)人網(wǎng)站: | 郵政編碼: | |||||||||||||||||
通訊地址: |
【電力技術(shù)員個(gè)人簡(jiǎn)歷模板】相關(guān)文章:
電力個(gè)人簡(jiǎn)歷封面模板07-29
電力專(zhuān)業(yè)個(gè)人簡(jiǎn)歷模板03-18
助理技術(shù)員個(gè)人簡(jiǎn)歷模板09-17
英語(yǔ)技術(shù)員個(gè)人簡(jiǎn)歷模板10-26
技術(shù)員個(gè)人簡(jiǎn)歷模板參考09-25
機(jī)電技術(shù)員個(gè)人簡(jiǎn)歷模板11-06
電力應(yīng)屆生個(gè)人簡(jiǎn)歷模板10-10
電力個(gè)人簡(jiǎn)歷封面08-10