畢業(yè)生個(gè)人簡(jiǎn)歷表
簡(jiǎn)歷是給企業(yè)的第一張"名片",不可以撒謊,更不可以摻假,但可以進(jìn)行優(yōu)化處理。很多人喜歡去網(wǎng)上找一大堆簡(jiǎn)歷模版,發(fā)現(xiàn)模版魚龍混雜,而且格式各種不正確不兼容。專家說(shuō),優(yōu)化不等于摻假,即可以選擇把強(qiáng)項(xiàng)進(jìn)行突出,將弱勢(shì)進(jìn)行忽略。接下來(lái)小編為大家提供了畢業(yè)生個(gè)人簡(jiǎn)歷表,僅供參考,希望能夠幫助到大家。
畢業(yè)生個(gè)人簡(jiǎn)歷表1
基本資料
姓名: 年齡: 34
戶口所在: 惠州 國(guó)籍: 中國(guó)
婚姻狀況: 已婚 民族: 漢族
身高: 156 cm 體重: 45 kg
求職意向
人才類型: 普通求職
應(yīng)聘職位: 會(huì)計(jì),稅務(wù)人員
工作年限: 13 職稱: 中級(jí)
求職類型: 兼職 可到職日期: 隨時(shí)
月薪要求: 1499元以下 希望工作地區(qū): 廣州,,
工作經(jīng)歷
多家公司兼職會(huì)計(jì) 起止年月:20xx-08 ~ 至今
公司性質(zhì): 私營(yíng)企業(yè)所屬行業(yè):其他行業(yè)
擔(dān)任職位: 兼職會(huì)計(jì)
廣州市某會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 起止年月:20xx-08 ~ 20xx-08
公司性質(zhì): 私營(yíng)企業(yè)所屬行業(yè):服務(wù)業(yè)
擔(dān)任職位: 稅務(wù)專員
畢業(yè)院校: 廣州市廣播電視大學(xué)
最高學(xué)歷: 本科獲得學(xué)位: 畢業(yè)日期: 20xx-07
專 業(yè) 一: 會(huì)計(jì)學(xué)(專長(zhǎng)出口退稅)
起始年月 終止年月 學(xué)校(機(jī)構(gòu)) 所學(xué)專業(yè) 獲得證書 證書編號(hào)
1998-09 20xx-07 廣東嶺南工商學(xué)院 會(huì)計(jì)電算化
語(yǔ)言能力
外語(yǔ): 英語(yǔ)一般 粵語(yǔ)水平: 精通
其它外語(yǔ)能力:
國(guó)語(yǔ)水平: 優(yōu)秀
工作能力及其他專長(zhǎng)
會(huì)計(jì)方面能力:有多年的全盤帳務(wù)處理經(jīng)驗(yàn),對(duì)廣州近期稅務(wù)情況了解,能獨(dú)立為新老企業(yè)建立出口退稅的相關(guān)架構(gòu)。熟練應(yīng)用出口退稅申報(bào)系統(tǒng)、一般納稅人電子申報(bào)系統(tǒng)、網(wǎng)上申報(bào)軟件、速達(dá)財(cái)務(wù)軟件及用防偽稅控機(jī)開具增值稅發(fā)票等軟件。有為企業(yè)新開業(yè)建帳、申請(qǐng)一般納稅人、跨區(qū)變更、注銷、年審、購(gòu)買。能獨(dú)立辦理營(yíng)業(yè)執(zhí)照的新辦和變更手續(xù)等。
外貿(mào)進(jìn)出口方面能力:能獨(dú)立為企業(yè)辦理進(jìn)出口權(quán),及出口商品的報(bào)檢、收匯核銷、出口退稅的相關(guān)通關(guān)工作。熟悉公司辦理外貿(mào)局的來(lái)料/進(jìn)料加工手冊(cè)、檢驗(yàn)檢疫局的報(bào)檢/原產(chǎn)地證/包裝證等業(yè)務(wù)流程及海關(guān)的電子口岸操作。
自我評(píng)價(jià)
個(gè)人優(yōu)勢(shì):
做事自覺(jué)、專注、重視結(jié)果,有親和力并能夠很快與各層面的人員建立健康、持續(xù)的工作關(guān)系。
我相信,我所具備的良好人際溝通能力、領(lǐng)導(dǎo)才能、專業(yè)技術(shù)知識(shí)、豐富的工作經(jīng)驗(yàn),以及良好的服務(wù)意識(shí)、對(duì)待工作的專注、熱誠(chéng)和靈活性,是我的最大優(yōu)勢(shì)。
同時(shí),我的工作業(yè)績(jī)和處世態(tài)度是應(yīng)對(duì)各種挑戰(zhàn)的信心。求變、注重細(xì)節(jié)的性格應(yīng)證了我的座右銘:“利用各種資源應(yīng)對(duì)各種挑戰(zhàn)”。
畢業(yè)生個(gè)人簡(jiǎn)歷表2
姓名:
性別:
身高:
目前所在地:
年齡:
婚姻狀況:
戶口所在地:
民族:
體重:
求職意向及工作經(jīng)歷:
應(yīng)聘職位:
工作年限:
職稱:
求職類型:
可到職日期:
月薪要求:
希望工作地區(qū):
個(gè)人工作經(jīng)歷:
教育背景:
畢業(yè)學(xué)院:
學(xué)歷:
所學(xué)專業(yè):
畢業(yè)時(shí)間:
工作能力及其他專長(zhǎng):
通訊地址:
聯(lián)系電話:
e-mail:
手 機(jī):
qq:
個(gè)人主頁(yè):
畢業(yè)生個(gè)人簡(jiǎn)歷表3
姓 名: 郭xx先生 國(guó) 籍: 中國(guó) 無(wú)照片
目前住地: 廣州 民 族: 漢族
戶 籍 地: 河南 身高體重: 168 cm 74 kg
婚姻狀況: 已婚 年 齡: 33 歲
求職意向及工作經(jīng)歷
人才類型: 普通求職
應(yīng)聘職位: 醫(yī)藥/美容保健類:中西醫(yī)師 、 醫(yī)療: 、 臨床醫(yī)學(xué):
工作年限: 8 職 稱: 無(wú)職稱
求職類型: 全職 可到職日期: 一個(gè)星期
月薪要求: 面議 希望工作地區(qū): 廣州 深圳 惠州 教育背景
畢業(yè)院校: 河南南陽(yáng)市理工學(xué)院國(guó)醫(yī)國(guó)藥系(原張仲景國(guó)醫(yī)大學(xué)) 所學(xué)專業(yè): 中醫(yī)醫(yī)療 第二專業(yè): 心理咨詢學(xué),法學(xué)
培訓(xùn)經(jīng)歷: 我是仲景醫(yī)大95級(jí)畢業(yè)生,在校時(shí),我勤奮好學(xué),積極上進(jìn),多次獲得科目第一名和優(yōu)生獎(jiǎng)學(xué)金,在課外又博覽群書,多次獲得個(gè)人讀書第一名,同時(shí),又利用課余時(shí)間去老師門診部和校附屬醫(yī)院進(jìn)行早期見(jiàn)習(xí)侍診.畢業(yè)以后又在市人民醫(yī)院縣醫(yī)院工作,在這期間虛心求教,工作認(rèn)真,獲得了老師們的贊許.后來(lái)又取得衛(wèi)生部門頒發(fā)的醫(yī)療機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)許可證,輸液許可證,自主行醫(yī),期間獲得病人贈(zèng)送感謝錦旗.由于工作適調(diào)需要,后又到蘿崗,學(xué)習(xí)不育癥治療技術(shù).期間考取臨床執(zhí)業(yè)助理.曾發(fā)表論文,獲得論文證書。國(guó)家正試承認(rèn)學(xué)歷證書編碼:116535..........(附廣東省高教廳學(xué)歷驗(yàn)證證明)
語(yǔ)言能力
外 語(yǔ): 英語(yǔ) 良好
國(guó)語(yǔ)水平: 精通 粵語(yǔ)水平: 良好
工作能力及其他專長(zhǎng) 可以利用手術(shù)器械比較熟練地進(jìn)行一般的外科小手術(shù)操做,例如:清創(chuàng)縫合,外痔,內(nèi)痔,脂肪瘤,尖銳濕疣切除術(shù)等。
詳細(xì)個(gè)人自傳
尊敬的貴單位領(lǐng)導(dǎo): 您好!感謝您在百忙之中抽空覽閱我的個(gè)人簡(jiǎn)歷
2021會(huì)計(jì)專業(yè)優(yōu)秀應(yīng)屆畢業(yè)生個(gè)人簡(jiǎn)歷表格
時(shí)間流逝得如此之快,我們又將面臨求職找工作的挑戰(zhàn),這時(shí)候可別把簡(jiǎn)歷給忘了哦。一定要好好重視簡(jiǎn)歷喔!以下是小編整理的2021會(huì)計(jì)專業(yè)優(yōu)秀應(yīng)屆畢業(yè)生個(gè)人簡(jiǎn)歷表格,僅供參考,希望能夠幫助到大家。
姓 名 | 出生年月 | 1990年1月 | 貼照片出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民 族 | 滿 族 | 籍 貫 | 黑龍江 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
戶口所在地 | 黑龍江 | 政治面貌 | 黨 員 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
學(xué)歷 | 大學(xué)本科 | 電子郵件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系電話 | xxxxxxxxxxx | QQ號(hào)碼 | xxxxxxxxx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
求 職 意 向 | 出納,會(huì)計(jì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
校 園 經(jīng) 歷 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
擔(dān)任班級(jí)團(tuán)支書,曾擔(dān)任學(xué)生會(huì)文藝部副部長(zhǎng),會(huì)計(jì)系2011級(jí)學(xué)生輔導(dǎo)員 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教 育 經(jīng) 歷 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
學(xué)校名稱 | 從 | 至 | 所屬專業(yè) | 學(xué) 歷 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
黑龍江工程學(xué)院 | 20xx.9 | 20xx.6 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 大學(xué)本科 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工 作 經(jīng) 歷 | 20xx年1月至2月,在黑龍江xx農(nóng)副產(chǎn)品有限公司實(shí)習(xí)會(huì)計(jì)工作 20xx年1月至3月,在黑龍江xxxxxx中心醫(yī)院會(huì)計(jì)實(shí)習(xí)工作 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技 能 水 平 | 計(jì)算機(jī)等級(jí): | 國(guó)家二級(jí) | 會(huì)計(jì)技能: | 從業(yè)資格證 | 英語(yǔ)等級(jí): | 四級(jí) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
獲 獎(jiǎng) 情 況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
獲得軍訓(xùn)先進(jìn)個(gè)人 獲得校優(yōu)秀學(xué)生干部?jī)纱,獲得校優(yōu)秀團(tuán)員 獲得學(xué)院二等獎(jiǎng)學(xué)金兩次,三等獎(jiǎng)學(xué)金一次 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
職業(yè)技能與特長(zhǎng)及愛(ài)好 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交際、組織、管理、寫作、電腦、文學(xué)、音樂(lè)等。會(huì)計(jì)專業(yè)技能知識(shí)結(jié)構(gòu)牢固,并掌握一定的銀行從業(yè)人員的知識(shí),能充分并成功的運(yùn)用于實(shí)際中,并取得會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書;英語(yǔ)基礎(chǔ)知識(shí)較扎實(shí)、具備一定的聽(tīng)、說(shuō)、讀、寫及翻譯能力;熟悉計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)、熟練掌握辦公自動(dòng)化,掌握一定的財(cái)務(wù)軟件知識(shí)并能熟練操作等,愛(ài)好聽(tīng)音樂(lè),旅游。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自 我 評(píng) 價(jià) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本人性格開朗、穩(wěn)重、有活力,待人熱情、真誠(chéng)。 四年的班級(jí)團(tuán)支書生涯,培養(yǎng)了較強(qiáng)的組織和領(lǐng)導(dǎo)溝通能力,工作認(rèn)真,積極主動(dòng),能吃苦耐勞。有較強(qiáng)的.組織能力、實(shí)際動(dòng)手能力和團(tuán)體協(xié)作精神,能迅速的適應(yīng)各種環(huán)境,并融合其中。在校期間主修會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè),曾在寒假期間在副食品加工公司和醫(yī)院實(shí)習(xí)會(huì)計(jì)工作,并掌握一定的財(cái)務(wù)軟件知識(shí)和操作技術(shù),學(xué)習(xí)認(rèn)真,工作負(fù)責(zé),積極配合老師完成工作任務(wù),得到同學(xué)和老師們的好評(píng),并多次組織參加社會(huì)實(shí)踐活動(dòng),在自己能力和素質(zhì)上都有了進(jìn)一步的提高,相信自己能夠適應(yīng)這個(gè)社會(huì),為我們的社會(huì)多做貢獻(xiàn)。 大學(xué)畢業(yè)生個(gè)人簡(jiǎn)歷表樣板
標(biāo)簽:個(gè)人簡(jiǎn)歷表格
時(shí)間:2021-04-18
【yjbys.com - 個(gè)人簡(jiǎn)歷表格】
以下是一份大學(xué)畢業(yè)生個(gè)人簡(jiǎn)歷表樣板,各位如果不知道如何制作個(gè)人簡(jiǎn)歷表,可以就本文作適當(dāng)參考。希望大家從這份求職簡(jiǎn)歷表中有所收獲,為自己打造一份優(yōu)秀的簡(jiǎn)歷,順利找到理想工作。
日語(yǔ)專業(yè)畢業(yè)生個(gè)人簡(jiǎn)歷表
標(biāo)簽:個(gè)人簡(jiǎn)歷表格
時(shí)間:2021-04-16
【yjbys.com - 個(gè)人簡(jiǎn)歷表格】
個(gè)人基本簡(jiǎn)歷
本科畢業(yè)生個(gè)人簡(jiǎn)歷表格
標(biāo)簽:個(gè)人簡(jiǎn)歷表格
時(shí)間:2021-04-14
【yjbys.com - 個(gè)人簡(jiǎn)歷表格】
|