- 相關(guān)推薦
會(huì)計(jì)證報(bào)考事項(xiàng)(網(wǎng)站、方式、費(fèi)用等等)
報(bào)名網(wǎng)站
地 區(qū) | 網(wǎng)站名稱及其網(wǎng)址 |
北 京 | 北京市財(cái)政局 |
上 海 | 上海財(cái)政 |
山 西 | 會(huì)計(jì)之星 |
天 津 | 天津會(huì)計(jì)網(wǎng) |
江 蘇 | 江蘇財(cái)政局 |
浙 江 | 浙江財(cái)政局 |
山 東 | 山東省財(cái)政廳 |
山東會(huì)計(jì)信息網(wǎng) | |
!〗 | 福建財(cái)政局 |
福建會(huì)計(jì)信息網(wǎng) | |
福建報(bào)名系統(tǒng) | |
廣 西 | 廣西財(cái)政會(huì)計(jì)網(wǎng) |
廣西壯族自治區(qū)財(cái)政廳 | |
江 西 | 江西會(huì)計(jì)網(wǎng) |
江西省財(cái)政廳 | |
安 徽 | 安徽省財(cái)政信息網(wǎng) |
網(wǎng)上報(bào)名系統(tǒng) | |
廣 東 | 廣東省會(huì)計(jì)信息服務(wù)平臺(tái) |
!∧ | 海南省財(cái)政局 |
遼 寧 | 遼寧會(huì)計(jì)網(wǎng) |
吉 林 | 吉林會(huì)計(jì)網(wǎng) |
黑龍江 | 黑龍江省財(cái)政廳會(huì)計(jì)管理局 |
內(nèi)蒙古 | 內(nèi)蒙古會(huì)計(jì)網(wǎng) |
湖 北 | 湖北省財(cái)政廳公眾網(wǎng) |
湖 南 | 湖南財(cái)政網(wǎng) |
河 北 | 河北會(huì)計(jì)信息網(wǎng) |
河 南 | 河南省會(huì)計(jì)信息管理系統(tǒng) |
重 慶 | 重慶會(huì)計(jì)之家 |
陜 西 | 陜西會(huì)計(jì)網(wǎng) |
貴 州 | 貴陽會(huì)計(jì)網(wǎng) |
貴州省財(cái)政會(huì)計(jì)網(wǎng) | |
云 南 | 云南會(huì)計(jì)網(wǎng) |
四 川 | 四川財(cái)政會(huì)計(jì)網(wǎng) |
寧 夏 | 寧夏回族自治區(qū)財(cái)政廳 |
甘 肅 | 甘肅會(huì)計(jì)從業(yè)資格考試暫無網(wǎng)上報(bào)名系統(tǒng),現(xiàn)場(chǎng)報(bào)名到各區(qū)財(cái)政局 |
新 疆 | 新疆維吾爾自治區(qū)財(cái)政廳 |
青 海 | 青海省會(huì)計(jì)信息服務(wù)平臺(tái) |
西 藏 | 西藏會(huì)計(jì)從業(yè)資格考試暫無網(wǎng)上報(bào)名系統(tǒng),現(xiàn)場(chǎng)報(bào)名到各區(qū)財(cái)政局 |
考試教材
考試教材由各省級(jí)財(cái)政部門分別編寫,為體現(xiàn)考試的時(shí)效性,一般每年都會(huì)有所調(diào)整。由于考試大綱是由財(cái)政部統(tǒng)一制定的,各省的教材也有一定的通用性。考試教材一般為一科目一本,通常會(huì)附一本"應(yīng)試指南"或"歷年試題匯編",總計(jì)教材費(fèi)用約在50元以內(nèi),訂購教材時(shí)交付。
考試費(fèi)用
各地報(bào)名考試的費(fèi)用不同,一般每科目在20-50元左右,總計(jì)費(fèi)用應(yīng)在100元以內(nèi),報(bào)名時(shí)一次交付。蘇州市08、09年會(huì)計(jì)從業(yè)資格證考試費(fèi)用為:170元。浙江省(含寧波)09年報(bào)名費(fèi)用總計(jì)為130元(報(bào)名費(fèi)兩科70元,教材60元)黑龍江省考試費(fèi)用為:140元。
全國各省會(huì)計(jì)從業(yè)資格考試報(bào)名考務(wù)費(fèi)用匯總 | |
北京:報(bào)名費(fèi)每科80元 | 天津:全市統(tǒng)一考務(wù)費(fèi)每科42元 |
湖北:專業(yè)每科45元,電算化60元 | 江蘇:統(tǒng)一報(bào)考費(fèi)每科50元 |
山東:收費(fèi)每人每科目考試費(fèi)60元 | 上海:統(tǒng)一報(bào)名費(fèi)10元、考務(wù)費(fèi)每門科35元 |
福建:考試費(fèi)為每人每科50元 | 湖南:全省統(tǒng)一收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為每人每科65元 |
內(nèi)蒙古:每人每科50元 | 河南:全省統(tǒng)一考試費(fèi)用每科40元 |
重慶:報(bào)名費(fèi)每科收費(fèi)50元 | 貴州:全省統(tǒng)一報(bào)名收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)每人每科40元 |
廣西:報(bào)名費(fèi)每人10元,考試費(fèi)每科35元 | 海南:全省統(tǒng)一統(tǒng)考單科收費(fèi)50元/科 |
甘肅:考務(wù)費(fèi)每科45元,報(bào)名費(fèi)為每人10元 | 新疆:報(bào)名費(fèi)每考生10元,考務(wù)費(fèi)每人每科目30元 |
云南:專業(yè)考務(wù)費(fèi)40元/人,電算化60元/人 | 黑龍江:三科140元 |
浙江:每科目35元,電算化40元/人 | 寧波:法規(guī)60元/人次,基礎(chǔ)與電算化100元/人次 |
河北:報(bào)名費(fèi)每人10元,考務(wù)費(fèi)每科次50元 | 安徽:收費(fèi),報(bào)名費(fèi)用每人每科30元 |
江西:考試費(fèi)用每考生50元/科 | 寧夏:每人每科收取60元 |
四川:考務(wù)費(fèi)每人每卷(科)50元 | 廣東:收費(fèi)每科65元 |
陜西:報(bào)名費(fèi)為60元/人科 | 青海:報(bào)名費(fèi)每科52元,輔導(dǎo)材料44元 |
遼寧:沈陽每科50元,大連每科30元 | 吉林:專業(yè)35元/人科,電算化40元/人科,報(bào)名10元/人 |
報(bào)考手續(xù)
報(bào)考時(shí),報(bào)考人員需攜帶本人身份證、免冠一寸照片二張,到指定報(bào)名地點(diǎn)填寫相關(guān)表格,辦理報(bào)名手續(xù)。有條件的地區(qū),要求考生先在網(wǎng)上注冊(cè)報(bào)名,將報(bào)名表打印后,再攜帶相關(guān)證件到指定報(bào)名地點(diǎn)交表、交費(fèi)辦理報(bào)名手續(xù)。
成績公布
考試成績一般在考試結(jié)束后的一個(gè)月內(nèi)開始陸續(xù)對(duì)外公布。會(huì)計(jì)從業(yè)資格無紙化考試在七個(gè)工作日能知道成績。
合格標(biāo)準(zhǔn)
試卷滿分為100分,合格分?jǐn)?shù)60分(部分地區(qū)如云南,合格分?jǐn)?shù)視整體考生情況而定,有可能是50分)。
資格認(rèn)定
考試成績必須一次性通過全部科目方為合格。全部考試科目合格后可發(fā)放《會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書》方可從事會(huì)計(jì)工作。
【會(huì)計(jì)證報(bào)考事項(xiàng)網(wǎng)站、方式、費(fèi)用等等】相關(guān)文章:
網(wǎng)站推廣方式大合集03-16