英國(guó)大學(xué)德語(yǔ)專(zhuān)業(yè)最新排名
《英國(guó)大學(xué)指南》英國(guó)大學(xué)德語(yǔ)專(zhuān)業(yè)最新排名
CUG排名 | 大學(xué)名稱(chēng) | 入學(xué)標(biāo)準(zhǔn) | 學(xué)生滿(mǎn)意度 | 研究評(píng)估 | 就業(yè)前景 | 總評(píng)分 | |
2015 | 2014 | ||||||
1 | 2 | Durham | 585 | 4.1 | 2.65 | 90 | 100 |
2 | 1 | Oxford | 539 | 4.22 | 2.75 | 75 | 97 |
3 | 3 | Cambridge | 4.39 | 2.65 | 96.5 | ||
4 | 12 | Exeter | 469 | 4.39 | 2.55 | 75 | 94.6 |
5 | 17 | Warwick | 474 | 4.49 | 2.4 | 75 | 94.2 |
6 | 4 | Bath | 437 | 4.21 | 2.4 | 85 | 94 |
7 | 25 | Surrey | 4.3 | 2.1 | 90 | 94 | |
8 | 6 | Edinburgh | 482 | 4.09 | 2.55 | 75 | 93.8 |
9 | 7 | Birmingham | 423 | 4.13 | 2.6 | 80 | 93.6 |
10 | 15 | Newcastle | 438 | 4.32 | 2.55 | 75 | 93.5 |
11 | 9 | Bristol | 448 | 4.12 | 2.45 | 80 | 93.3 |
12 | 10 | Southampton | 444 | 4.27 | 2.65 | 70 | 93.1 |
13 | 5 | St Andrews | 4.21 | 2.65 | 70 | 92.8 | |
14 | 18 | King's College London | 421 | 4.05 | 2.65 | 75 | 92.6 |
15 | 16 | Manchester | 457 | 4.17 | 2.6 | 65 | 91.8 |
16 | 13 | University College London | 478 | 3.81 | 2.41 | 75 | 91.7 |
17 | 8 | Leeds | 433 | 4.22 | 2.65 | 65 | 91.7 |
18 | 22 | Heriot-Watt | 446 | 4.16 | 2.1 | 80 | 91.4 |
19 | 11 | Glasgow | 502 | 4.16 | 1.8 | 80 | 91.1 |
20 | 21 | Lancaster | 452 | 3.99 | 2.2 | 75 | 90.5 |
21 | 14 | Nottingham | 409 | 4.2 | 2.35 | 70 | 90.1 |
22 | 23 | Swansea | 311 | 4.31 | 2.5 | 75 | 89.8 |
23 | 28 | Cardiff | 397 | 3.99 | 2.4 | 70 | 89.3 |
24 | 26 | Royal Holloway | 374 | 4.14 | 2.65 | 60 | 88.8 |
25 | 27 | Birkbeck | 4.14 | 2.15 | 88.7 | ||
26 | 19 | Liverpool | 402 | 4.01 | 2.4 | 65 | 88.5 |
27 | 24 | Aston | 345 | 4 | 1.85 | 90 | 88.4 |
28 | 20 | Sheffield | 427 | 3.99 | 2.1 | 70 | 88.3 |
29 | 32 | Queen Mary | 365 | 4.07 | 2.2 | 87.3 | |
30 | 35 | Aberdeen | 403 | 4.07 | 2 | 87.1 | |
31 | 38 | Salford | 3.76 | 2 | 75 | 86.6 | |
32 | 29 | Ulster | 3.92 | 2.1 | 86.3 | ||
33 | 34 | Kent | 370 | 4.02 | 1.9 | 70 | 85.7 |
34 | 37 | Portsmouth | 292 | 3.87 | 2.4 | 65 | 85 |
35 | 31 | Reading | 325 | 4.1 | 2.05 | 65 | 84.8 |
36 | 33 | Bangor | 285 | 3.87 | 1.95 | 75 | 84.1 |
37 | 30 | Aberystwyth | 300 | 3.79 | 2.3 | 60 | 83.4 |
38 | 43 | Leeds Metropolitan | 3.97 | 65 | 83.2 | ||
39 | 36 | Hull | 307 | 4.17 | 60 | 81.8 | |
40 | 39 | Sheffield Hallam | 299 | 4.12 | 60 | 81.4 | |
41 | 42 | Manchester Metropolitan | 359 | 3.92 | 1.8 | 50 | 80.7 |
42 | 41 | Nottingham Trent | 262 | 3.85 | 60 | 79.4 |
【英國(guó)大學(xué)德語(yǔ)專(zhuān)業(yè)最新排名】相關(guān)文章:
2014英國(guó)大學(xué)德語(yǔ)專(zhuān)業(yè)排名介紹06-28
2017英國(guó)完全大學(xué)德語(yǔ)專(zhuān)業(yè)排名介紹06-28
英國(guó)大學(xué)意大利語(yǔ)專(zhuān)業(yè)最新排名介紹06-28
TIMES德語(yǔ)專(zhuān)業(yè)排名參考06-28
2017最新英國(guó)完全大學(xué)指南:意大利語(yǔ)專(zhuān)業(yè)排名06-28
全新英國(guó)大學(xué)MBA專(zhuān)業(yè)排名06-28
英國(guó)大學(xué)法語(yǔ)專(zhuān)業(yè)排名介紹06-28