- 相關(guān)推薦
去加拿大留學(xué)要多少錢
加拿大是一個(gè)超高性價(jià)比的國(guó)家,那么一年的花費(fèi)是在多少呢?應(yīng)屆畢業(yè)生小編收集去加拿大留學(xué)要多少錢,歡迎大家參考!
小學(xué)階段的學(xué)費(fèi)在1.2萬-1.5萬加幣一年;
除學(xué)費(fèi)之外,住宿費(fèi)和生活費(fèi)大致可以估計(jì)在1000加幣/月 x 10個(gè)月=1萬加幣/年
加上500-800加幣的醫(yī)療保險(xiǎn)/年,通訊費(fèi),交通費(fèi)等。
綜上每個(gè)學(xué)生在加拿大一年總花費(fèi)在20萬人民幣左右,根據(jù)不同地區(qū),不同消費(fèi)水平費(fèi)有上下的浮動(dòng)。
學(xué)校 | 專業(yè) | 學(xué)費(fèi) |
多倫多大學(xué) | 應(yīng)用科學(xué)與工程(Faculty of Applied Science and Engineering) | $47,020 |
其他專業(yè) | ||
麥克馬斯特大學(xué) | 所有專業(yè) | $24,000–35,000 |
滑鐵盧大學(xué) | 應(yīng)用健康科學(xué)(Faculty of Applied Health Sciences) | $22,780 |
文科(Faculty of Arts) | ||
環(huán)境(Faculty of Environment) | ||
會(huì)計(jì)和金融管理(Accounting and Financial Management) | ||
計(jì)算機(jī)和金融管理(Computing and Financial Management) | ||
建筑專業(yè)(Architecture) | $32,802 – 33,770 | |
工程和軟件工程(Engineering, Software Engineering) | ||
理科(Faculty of Science) | $23,818 – 24,662 | |
數(shù)學(xué)專業(yè)(Faculty of Mathematics) | ||
勞里埃大學(xué) | 所有專業(yè) | $21,434 |
圭爾夫大學(xué) | 所有專業(yè) | $23,000 – 29,100 |
西安大略大學(xué) | 商科(MOS1,623) | $27,483 |
工程專業(yè)(Engineering) | $31,623 | |
護(hù)理專業(yè)(Nursing) | ||
其他專業(yè) | $24,643 | |
溫莎大學(xué) | 所有專業(yè) | $20,500 |
皇后大學(xué) | 工程和應(yīng)用科學(xué)(Engineering & Applied Science) | $37,459.72 |
采礦工程技術(shù)(Mining Engineering Technology) | $24,799.88 | |
文理學(xué)院(Arts and Science) | $33,874.90 | |
商科(Commerce) | $40,079.56 | |
健康科學(xué)(Health Sciences) | $33,874.90 | |
護(hù)理專業(yè)(Nursing) | ||
渥太華大學(xué) | 文科專業(yè)(Arts) | $24,765 |
理科專業(yè)(Sciences) | ||
工程專業(yè)(Engineering) | $31,050.30 | |
計(jì)算機(jī)科學(xué)專業(yè)(Computer Sciences) | $28,916.12 | |
護(hù)理專業(yè)(Nursing) | $25,426.58 | |
健康科學(xué)專業(yè)(Health Sciences) | $24,757 | |
生物技術(shù)專業(yè)(Biotechnology) | $29,767.64 | |
社會(huì)科學(xué)專業(yè)(Social Sciences) | $24,695.60 | |
商科(Management) | $26,456.90 | |
麥吉爾大學(xué) | 文科專業(yè)(Arts) | $15,942.90 |
文理專業(yè)(Arts and Sciences) | $16,875.30 | |
商科(Commerce) | $40,802.70 | |
教育學(xué)(Education) | $15,942.90 | |
運(yùn)動(dòng)科學(xué)專業(yè)(Kinesiology) | ||
社會(huì)工作專業(yè)(Social Work) | ||
工程專業(yè)(Engineering) | $35,482.80 | |
理科專業(yè)(Science) | ||
音樂學(xué)專業(yè)(Music) | $17,807.70 | |
護(hù)理專業(yè)(Nursing) | ||
農(nóng)業(yè)與環(huán)境科學(xué)專業(yè)(Agriculture and Environmental Sciences) | ||
建筑學(xué)專業(yè)(Agriculture) | ||
食品科學(xué)專業(yè)(Food Science) | ||
營(yíng)養(yǎng)科學(xué)專業(yè)(Nutritional Sciences) | ||
康考迪亞大學(xué) | 文理專業(yè)(Arts and Sciences) | $14,035.68 |
藝術(shù)學(xué)專業(yè)(Fine Arts) | ||
工程和計(jì)算機(jī)科學(xué)專業(yè)(Engineering and Computer Science) | $15,516.24 | |
商科專業(yè)(Business) | $16,969.92 | |
新布倫瑞克大學(xué) | 所有專業(yè) | $14,996 |
達(dá)爾豪斯大學(xué) | 農(nóng)業(yè)專業(yè)(Agriculture) | $13,030.36 |
建筑專業(yè)(Architecture) | $16,807.80 | |
文科和社會(huì)科學(xué)(Arts and Social Science) | $16,182.80 | |
商科(Commerce, co-op) | $18,175.80 | |
社區(qū)設(shè)計(jì)專業(yè)(Community Design) | $16,511.80 | |
計(jì)算機(jī)科學(xué)和信息學(xué)(Computer Science and Informatics) | $17,138.80 | |
服裝設(shè)計(jì)專業(yè)(Costume Studies) | $16,932.80 | |
社會(huì)工作專業(yè)(Social Work) | ||
工程專業(yè)(Engineering) | $17,168.80 | |
健康科學(xué)專業(yè)(Health Sciences) | $17,338.80 | |
運(yùn)動(dòng)科學(xué)專業(yè)(Kinesiology) | ||
休閑與健康推廣專業(yè)(Recreation and Health Promotion) | ||
健康科學(xué)管理專業(yè)(Health Science Administration) | $17,128.80 | |
管理學(xué)專業(yè)(Management) | $16,609.30 | |
護(hù)理專業(yè)(Nursing) | $17,360.80 | |
藥學(xué)專業(yè)(Pharmacy) | ||
理科專業(yè)(Sciences) | $17,124.80 | |
英屬哥倫比亞大學(xué) | 工程專業(yè)(Engineering) | $37,442.89 |
建筑學(xué)和環(huán)境設(shè)計(jì)專業(yè)(Architecture and Environmental Design) | $36,430.92 | |
文科專業(yè)(Arts) | $30,359.10 | |
藝術(shù)學(xué)專業(yè)(Fine Arts) | ||
運(yùn)動(dòng)科學(xué)專業(yè)(Kinesiology) | ||
傳媒學(xué)(Media Studies) | ||
理科專業(yè)(Science) | ||
社會(huì)工作專業(yè)(Social Work) | ||
商科專業(yè)(Commerce) | $36,519.90 | |
森林學(xué)專業(yè)(Forestry) | $30,359.10 – 35,418.95 | |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)(International Economics) | $36,396.60 | |
土地和食品系統(tǒng)專業(yè)(Land and Food Systems) | $32,383.04 | |
音樂學(xué)專業(yè)(Music) | $31,414.98 | |
產(chǎn)科學(xué)專業(yè)(Midwifery) | $35,418.95 | |
護(hù)理專業(yè)(Nursing) | $48,574.56 | |
西蒙菲莎大學(xué) | 其他專業(yè) | 學(xué)費(fèi)$11,022或$11,470 |
商科專業(yè)(Business) | 學(xué)費(fèi)每門課增加$226.59 | |
工程專業(yè)(Engineering) | 學(xué)費(fèi)每門課增加$67.77 | |
計(jì)算機(jī)科學(xué)專業(yè)(Computer Science) | 學(xué)費(fèi)每門課增加$33.69 | |
維多利亞大學(xué) | 商科專業(yè)(Business) | $22,080 |
工程專業(yè)(Engineering) | $18,372 | |
其他專業(yè) | $17,026 | |
阿爾伯塔大學(xué) | 農(nóng)業(yè)、生命和環(huán)境科學(xué)專業(yè)(Agricultural, Life and Environmental Sciences) | $20,395.20 |
文科專業(yè)(Arts) | ||
體育和休閑專業(yè)(Physical Education and Recreation) | ||
理科專業(yè)(Science) | ||
商科專業(yè)(Business) | $26,827.84 | |
工程專業(yè)(Engineering) | $24,474.24 | |
護(hù)理專業(yè)(Nursing) | $25,154.08 | |
藥學(xué)和制藥科學(xué)(Pharmacy and Pharmaceutical Sciences) | $38,278.40 | |
卡爾加里大學(xué) | 文科專業(yè)(Arts) | $18,338.40 |
健康科學(xué)專業(yè)(Health Sciences) | ||
藝術(shù)學(xué)專業(yè)(Fine Arts) | ||
運(yùn)動(dòng)科學(xué)專業(yè)(Kinesiology) | ||
護(hù)理專業(yè)(Nursing) | ||
理科專業(yè)(Science) | ||
社會(huì)工作專業(yè)(Social Work) | ||
商科專業(yè)(Business) | $20,726.70 | |
工程專業(yè)(Engineering) | $22,006.08 | |
曼尼托巴大學(xué) | 文理專業(yè)(Arts and Science) | $13,600 |
農(nóng)業(yè)專業(yè)(Agriculture) | $16,000 | |
建筑學(xué)專業(yè)(Architecture) | $16,200 | |
文科(Arts) | $12,900 | |
商科(Business) | $17,700 | |
工程專業(yè)(Engineering) | $19,300 | |
環(huán)境、地球和資源專業(yè)(Environment, Earth and Resources) | $15,500 | |
藝術(shù)學(xué)專業(yè)(Fine Arts) | $16,100 | |
運(yùn)動(dòng)科學(xué)和休閑管理專業(yè)(Kinesiology and Recreation Management) | $17,500 | |
音樂學(xué)專業(yè)(Music) | $15,900 | |
護(hù)理專業(yè)(Nursing) | $16,700 | |
理科專業(yè)(Science) | $15,800 | |
社會(huì)工作專業(yè)(Social Work) | $17,100 | |
薩斯喀徹溫大學(xué) | 文科專業(yè)(Arts) | $15,054 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)專業(yè)(Computer Science) | $17,066.40 | |
商科專業(yè)(Business) | $20,670 | |
藥學(xué)專業(yè)(Pharmacy) | $22,479.60 | |
工程專業(yè)(Engineering) | $17,706 | |
理科和健康科學(xué)(Science and Health Science) | $15,904.20 | |
護(hù)理專業(yè)(Nursing) | $17,121 | |
音樂學(xué)專業(yè)(Music) | $22,659 | |
營(yíng)養(yǎng)學(xué)專業(yè)(Nutrition) | $15,249 | |
運(yùn)動(dòng)科學(xué)專業(yè)(Kinesiology) | $15,444 | |
農(nóng)業(yè)和生物資源專業(yè)(Agriculture and Bioresources) | $15,646.80 | |
瑞爾森大學(xué) | 所有專業(yè) | $22,000–24,800 |
布魯克大學(xué) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)或商科專業(yè)(Computer Science or Business) | $22,458.40 |
其他專業(yè) | $21,501.95 | |
湖首大學(xué) | 商科專業(yè)(Commerce) | $23,000 |
工程專業(yè)(Engineering) | ||
其他專業(yè) | $20,500 | |
約克大學(xué) | 所有專業(yè) | $21,419 |
【去加拿大留學(xué)要多少錢】相關(guān)文章:
去英國(guó)留學(xué)要多少錢07-17
去加拿大留學(xué)的理由07-30
去加拿大留學(xué)的費(fèi)用07-16
留學(xué)韓國(guó)高中要多少錢08-10
俄羅斯留學(xué)要多少錢?07-22
去意大利留學(xué)要多少錢06-17
去新加坡留學(xué)需要多少錢05-24
吸引你去加拿大留學(xué)的原因10-16