- 相關(guān)推薦
基于ARM的汽車行駛狀態(tài)記錄儀研究
全部作者: | 武佳佳 譚彧 |
第1作者單位: | 中國農(nóng)業(yè)大學 |
論文摘要: | 應用ARM嵌入式技術(shù),設(shè)計了汽車行駛狀態(tài)記錄儀,該系統(tǒng)記錄、存儲、顯示車輛運行速度、時間、里程以及有關(guān)車輛運行安全的其它狀態(tài)信息,按鍵操作可完成駕駛員的登錄與退出系統(tǒng)以及液晶屏顯示內(nèi)容的切換。采用了集成度較高傳感器CS839和讀寫性能優(yōu)良的鐵電存儲體FM24C256,記錄信息快速、準確。 |
關(guān)鍵詞: | ARM 汽車行駛狀態(tài)記錄儀 FRAM CS839 (瀏覽全文) |
發(fā)表日期: | 2008年04月16日 |
同行評議: | (暫時沒有) |
綜合評價: | (暫時沒有) |
修改稿: |
【基于ARM的汽車行駛狀態(tài)記錄儀研究】相關(guān)文章:
基于戰(zhàn)略治理的企業(yè)環(huán)境風險研究08-28
基于軍網(wǎng)的雷達遠程診斷技術(shù)研究08-10
基于web的異地并行設(shè)計與制造系統(tǒng)研究06-02
ARM Linux啟動過程分析06-17
基于知網(wǎng)的翻譯研究方向碩士畢業(yè)論文寫作06-25
基于價值網(wǎng)的企業(yè)集群式供給鏈治理模式研究04-28